产品详情
10Kv15型油浸式变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
江苏星驰变压器有限公司地处我国华东沿海,长江入海口南通市,南通“据江海之会、扼南北之喉”,隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依、被誉为“北上海”,面临海外和内陆两大经济辐射扇面,与上海有着相似的地理区位优势,素有“江海明珠”、“扬子第一窗口”之美誉。
江苏星驰变压器有限公司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。公司注册资本1万万元,拥有资产总额3.8亿元,建筑面积8万平方米;现有员工168人,专业技术人员58人,公司科研开发实力雄厚。拥有国内优良的生产、检测设备200余台套。
公司主导产品有10KV、33KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,公司以“以人品打造精品,用精品奉献社会”为企业宗旨,以:“依法治企,规范管理,持续创新,执行到位”为管理理念,迅速成长为国家电网公司、南方电网公司的优质设备供应商,产品销售网络已覆盖全国20余省、市、自治区。
产品图片
10Kv15型油浸式变压器

主要技术参数
| 额定容量/ kV·A | 1级 | 短路阻抗/ % | ||
| 电工钢带 | ||||
| 空载损耗/ W | 负载损耗/W | |||
| Dynll/ Yznll | Yyn0 | |||
| 30 | 80 | 505 | 480 | 4.0 |
| 50 | 100 | 730 | 695 | |
| 63 | 110 | 870 | 830 | |
| 80 | 130 | 1050 | 1000 | |
| 100 | 150 | 1265 | 1200 | |
| 125 | 170 | 1510 | 1440 | |
| 160 | 200 | 1850 | 1760 | |
| 200 | 240 | 2185 | 2080 | |
| 250 | 290 | 2560 | 2440 | |
| 315 | 340 | 3065 | 2920 | |
| 400 | 410 | 3615 | 3440 | |
| 500 | 480 | 4330 | 4120 | |
| 630 | 570 | 4960 | 4.5 | |
| 800 | 700 | 6000 | ||
| 1000 | 830 | 8240 | ||
| 1250 | 970 | 9600 | ||
| 1600 | 1170 | 11600 | ||
主要技术参数
| 额定容量/ kV·A | 1级 | 短路阻抗/ % | ||
| 电工钢带 | ||||
| 空载损耗/ W | 负载损耗/W | |||
| Dynll/ Yznll | Yyn0 | |||
| 30 | 80 | 505 | 480 | 4.0 |
| 50 | 100 | 730 | 695 | |
| 63 | 110 | 870 | 830 | |
| 80 | 130 | 1050 | 1000 | |
| 100 | 150 | 1265 | 1200 | |
| 125 | 170 | 1510 | 1440 | |
| 160 | 200 | 1850 | 1760 | |
| 200 | 240 | 2185 | 2080 | |
| 250 | 290 | 2560 | 2440 | |
| 315 | 340 | 3065 | 2920 | |
| 400 | 410 | 3615 | 3440 | |
| 500 | 480 | 4330 | 4120 | |
| 630 | 570 | 4960 | 4.5 | |
| 800 | 700 | 6000 | ||
| 1000 | 830 | 8240 | ||
| 1250 | 970 | 9600 | ||
| 1600 | 1170 | 11600 | ||
