产品详情
S22-M(1级能效)油浸式电力变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
江苏星驰变压器有限公司地处我国华东沿海,长江入海口南通市,南通“据江海之会、扼南北之喉”,隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依、被誉为“北上海”,面临海外和内陆两大经济辐射扇面,与上海有着相似的地理区位优势,素有“江海明珠”、“扬子第一窗口”之美誉。
江苏星驰变压器有限公司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。公司注册资本1万万元,拥有资产总额3.8亿元,建筑面积8万平方米;现有员工168人,专业技术人员58人,公司科研开发实力雄厚。拥有国内优良的生产、检测设备200余台套。
公司主导产品有10KV、33KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,公司以“以人品打造精品,用精品奉献社会”为企业宗旨,以:“依法治企,规范管理,持续创新,执行到位”为管理理念,迅速成长为国家电网公司、南方电网公司的优质设备供应商,产品销售网络已覆盖全国20余省、市、自治区。
产品图片
油浸式电力变压器S22-M(1级能效)

主要技术参数
| 额定容量/ kV·A | 1级 电工钢带 | 短路阻抗/ % | ||
| 空载损耗/ W | 负载损耗/W | |||
| Dynl1/ Yznll | Yyn0 | |||
| 30 | 65 | 455 | 430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655 | 625 | |
| 63 | 90 | 785 | 745 | |
| 80 | 105 | 945 | 900 | |
| 100 | 120 | 1140 | 1080 | |
| 125 | 135 | 1360 | 1295 | |
| 160 | 160 | 1665 | 1585 | |
| 200 | 190 | 1970 | 1870 | |
| 250 | 230 | 2300 | 2195 | |
| 315 | 270 | 2760 | 2630 | |
| 400 | 330 | 3250 | 3095 | |
| 500 | 385 | 3900 | 3710 | |
| 630 | 460 | 4460 | 4.5 | |
| 800 | 560 | 5400 | ||
| 1000 | 665 | 7415 | ||
| 1250 | 780 | 8640 | ||
| 1600 | 940 | 10440 | ||
| 2000 | 1085 | 13180 | 5.0 | |
| 2500 | 1280 | 13360 | ||
主要技术参数
| 额定容量/ kV·A | 1级 电工钢带 | 短路阻抗/ % | ||
| 空载损耗/ W | 负载损耗/W | |||
| Dynl1/ Yznll | Yyn0 | |||
| 30 | 65 | 455 | 430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655 | 625 | |
| 63 | 90 | 785 | 745 | |
| 80 | 105 | 945 | 900 | |
| 100 | 120 | 1140 | 1080 | |
| 125 | 135 | 1360 | 1295 | |
| 160 | 160 | 1665 | 1585 | |
| 200 | 190 | 1970 | 1870 | |
| 250 | 230 | 2300 | 2195 | |
| 315 | 270 | 2760 | 2630 | |
| 400 | 330 | 3250 | 3095 | |
| 500 | 385 | 3900 | 3710 | |
| 630 | 460 | 4460 | 4.5 | |
| 800 | 560 | 5400 | ||
| 1000 | 665 | 7415 | ||
| 1250 | 780 | 8640 | ||
| 1600 | 940 | 10440 | ||
| 2000 | 1085 | 13180 | 5.0 | |
| 2500 | 1280 | 13360 | ||
