产品详情
SCB18(1级能效)树脂绝缘包封干式变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
江苏星驰变压器有限公司地处我国华东沿海,长江入海口南通市,南通“据江海之会、扼南北之喉”,隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依、被誉为“北上海”,面临海外和内陆两大经济辐射扇面,与上海有着相似的地理区位优势,素有“江海明珠”、“扬子第一窗口”之美誉。
江苏星驰变压器有限公司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。公司注册资本1万万元,拥有资产总额3.8亿元,建筑面积8万平方米;现有员工168人,专业技术人员58人,公司科研开发实力雄厚。拥有国内优良的生产、检测设备200余台套。
公司主导产品有10KV、33KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,公司以“以人品打造精品,用精品奉献社会”为企业宗旨,以:“依法治企,规范管理,持续创新,执行到位”为管理理念,迅速成长为国家电网公司、南方电网公司的优质设备供应商,产品销售网络已覆盖全国20余省、市、自治区。
产品图片
树脂绝缘包封干式变压器 SCB18(1级能效)

主要技术参数
| 额定容量/ kV·A | 1级 电工钢带 | 短路 阻抗/% | |||
| 空载损耗/W | 负载损耗/W | ||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 4.0 |
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | |
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | |
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | |
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | |
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | |
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | |
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | |
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | |
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | |
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | |
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | |
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 6.0 |
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | |
| 1000 | 1 020 | 6885 | 7315 | 7885 | |
| 1250 | 1 205 | 8190 | 8720 | 9335 | |
| 1600 | 1 415 | 9945 | 10555 | 11320 | |
| 2000 | 1 760 | 12240 | 13 005 | 14005 | |
| 2500 | 2 080 | 14535 | 15 445 | 16605 | |
主要技术参数
| 额定容量/ kV·A | 1级 电工钢带 | 短路 阻抗/% | |||
| 空载损耗/W | 负载损耗/W | ||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 4.0 |
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | |
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | |
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | |
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | |
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | |
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | |
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | |
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | |
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | |
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | |
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | |
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 6.0 |
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | |
| 1000 | 1 020 | 6885 | 7315 | 7885 | |
| 1250 | 1 205 | 8190 | 8720 | 9335 | |
| 1600 | 1 415 | 9945 | 10555 | 11320 | |
| 2000 | 1 760 | 12240 | 13 005 | 14005 | |
| 2500 | 2 080 | 14535 | 15 445 | 16605 | |
