产品详情
SCB11树脂绝缘包封干式变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
江苏星驰变压器有限公司地处我国华东沿海,长江入海口南通市,南通“据江海之会、扼南北之喉”,隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依、被誉为“北上海”,面临海外和内陆两大经济辐射扇面,与上海有着相似的地理区位优势,素有“江海明珠”、“扬子第一窗口”之美誉。
江苏星驰变压器有限公司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。公司注册资本1万万元,拥有资产总额3.8亿元,建筑面积8万平方米;现有员工168人,专业技术人员58人,公司科研开发实力雄厚。拥有国内优良的生产、检测设备200余台套。
公司主导产品有10KV、33KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,公司以“以人品打造精品,用精品奉献社会”为企业宗旨,以:“依法治企,规范管理,持续创新,执行到位”为管理理念,迅速成长为国家电网公司、南方电网公司的优质设备供应商,产品销售网络已覆盖全国20余省、市、自治区。
产品图片
树脂绝缘包封干式变压器 SCB11

产品描述
| 容量 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 阻抗 |
| 30 | 170 | 710 | 2.4 | 4 |
| 50 | 240 | 1000 | 2.4 | 4 |
| 80 | 330 | 1380 | 1.8 | 4 |
| 100 | 360 | 1570 | 1.8 | 4 |
| 125 | 420 | 1850 | 1.6 | 4 |
| 160 | 480 | 2130 | 1.6 | 4 |
| 200 | 560 | 2530 | 1.4 | 4 |
| 250 | 640 | 2760 | 1.4 | 4 |
| 315 | 790 | 3470 | 1.2 | 4 |
| 400 | 880 | 3990 | 1.2 | 4 |
| 500 | 1040 | 4880 | 1.2 | 4 |
| 630 | 1200 | 5880 | 1 | 4 |
| 630 | 1160 | 5960 | 1 | 6 |
| 800 | 1360 | 6960 | 1 | 6 |
| 1000 | 1580 | 8130 | 1 | 6 |
| 1250 | 1860 | 9690 | 1 | 6 |
| 1600 | 2180 | 11730 | 1 | 6 |
| 2000 | 2720 | 14450 | 0.8 | 6 |
| 2500 | 3200 | 17170 | 0.8 | 6 |
| 1600 | 2180 | 12960 | 1 | 8 |
| 2000 | 2720 | 15960 | 0.8 | 8 |
| 2500 | 3200 | 18890 | 0.8 | 8 |
产品描述
| 容量 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 阻抗 |
| 30 | 170 | 710 | 2.4 | 4 |
| 50 | 240 | 1000 | 2.4 | 4 |
| 80 | 330 | 1380 | 1.8 | 4 |
| 100 | 360 | 1570 | 1.8 | 4 |
| 125 | 420 | 1850 | 1.6 | 4 |
| 160 | 480 | 2130 | 1.6 | 4 |
| 200 | 560 | 2530 | 1.4 | 4 |
| 250 | 640 | 2760 | 1.4 | 4 |
| 315 | 790 | 3470 | 1.2 | 4 |
| 400 | 880 | 3990 | 1.2 | 4 |
| 500 | 1040 | 4880 | 1.2 | 4 |
| 630 | 1200 | 5880 | 1 | 4 |
| 630 | 1160 | 5960 | 1 | 6 |
| 800 | 1360 | 6960 | 1 | 6 |
| 1000 | 1580 | 8130 | 1 | 6 |
| 1250 | 1860 | 9690 | 1 | 6 |
| 1600 | 2180 | 11730 | 1 | 6 |
| 2000 | 2720 | 14450 | 0.8 | 6 |
| 2500 | 3200 | 17170 | 0.8 | 6 |
| 1600 | 2180 | 12960 | 1 | 8 |
| 2000 | 2720 | 15960 | 0.8 | 8 |
| 2500 | 3200 | 18890 | 0.8 | 8 |
