铝导体穿墙套管
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
铝导体穿墙套管

产品描述

型号 | 图号 | 额定电压kV | 额定电流A | 总 | 两端盖间长L1 | 一端长 L2 | 接线端子 | 导电排 | 安装法兰 | ||||||||||
伸出长L3 | 孔距a1 | 孔距a2 | 孔径d1 | 孔数个 | 排厚b1 | 排宽b2 | 间距b3 | 片数 片 | 穿墙直径d | 孔 a | 孔径d2 | 孔数个 | |||||||
CL-6/200 | 1 | 6 | 200 | 440 | 280 | 105 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 4 | 30 | - | 1 | 114 | 175 | 14 | 1 |
CL-6/400 | 1 | 6 | 400 | 440 | 280 | 105 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 5 | 40 | - | 1 | 115 | 175 | 14 | 2 |
CL-6/600 | 1 | 6 | 600 | 480 | 280 | 105 | 95 | 40 | 20 | 13 | 2 | 8 | 40 | - | 1 | 114 | 175 | 14 | 2 |
CL-10/200 | 1 | 10 | 200 | 490 | 330 | 130 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 4 | 30 | - | 1 | 114 | 175 | 14 | 2 |
CL-10/400 | 1 | 10 | 400 | 490 | 330 | 130 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 5 | 40 | - | 1 | 115 | 175 | 14 | 2 |
CL-10/600 | 1 | 10 | 600 | 530 | 330 | 130 | 95 | 20 | 40 | 13 | 2 | 8 | 40 | - | 1 | 114 | 175 | 14 | 2 |
产品描述

型号 | 图号 | 额定电压kV | 额定电流A | 总 | 两端盖间长L1 | 一端长 L2 | 接线端子 | 导电排 | 安装法兰 | ||||||||||
伸出长L3 | 孔距a1 | 孔距a2 | 孔径d1 | 孔数个 | 排厚b1 | 排宽b2 | 间距b3 | 片数 片 | 穿墙直径d | 孔 a | 孔径d2 | 孔数个 | |||||||
CL-6/200 | 1 | 6 | 200 | 440 | 280 | 105 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 4 | 30 | - | 1 | 114 | 175 | 14 | 1 |
CL-6/400 | 1 | 6 | 400 | 440 | 280 | 105 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 5 | 40 | - | 1 | 115 | 175 | 14 | 2 |
CL-6/600 | 1 | 6 | 600 | 480 | 280 | 105 | 95 | 40 | 20 | 13 | 2 | 8 | 40 | - | 1 | 114 | 175 | 14 | 2 |
CL-10/200 | 1 | 10 | 200 | 490 | 330 | 130 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 4 | 30 | - | 1 | 114 | 175 | 14 | 2 |
CL-10/400 | 1 | 10 | 400 | 490 | 330 | 130 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 5 | 40 | - | 1 | 115 | 175 | 14 | 2 |
CL-10/600 | 1 | 10 | 600 | 530 | 330 | 130 | 95 | 20 | 40 | 13 | 2 | 8 | 40 | - | 1 | 114 | 175 | 14 | 2 |
