铜导体穿墙套管
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
铜导体穿墙套管

产品描述

型号 | 图号 | 额定电压kV | 额定 | 抗弯破坏负荷KN | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||
L | L1 | D | d1 | d2 | a1 | a | b | ||||||
CB-6/400 | 10 | 6 | 400 | 7.5 | 410 | 310 | 90 | 12 | 13 | 150 | 40 | 3 | 4.7 |
CB-6/600 | 10 | 6 | 600 | 7.5 | 410 | 310 | 90 | 12 | 17 | 150 | 40 | 6 | 4.5 |
CB-10/200 | 10 | 10 | 200 | 7.5 | 450 | 350 | 100 | 12 | 11 | 165 | 20 | 3 | 5.7 |
CB-10/400 | 10 | 10 | 400 | 7.5 | 450 | 350 | 100 | 12 | 13 | 165 | 40 | 3 | 6.5 |
CB-10/600 | 10 | 10 | 600 | 7.5 | 450 | 350 | 100 | 12 | 17 | 165 | 40 | 6 | 5.7 |
CWC-20/2000 | 11 | 20 | 2000 | 12.5 | 920 | 740 | 254 | 15 | 14 | 220 | 80 | 8 | 42.6 |
CWC-20/2500 | 11 | 20 | 2500 | 12.5 | 920 | 740 | 254 | 15 | 14 | 220 | 80 | 10 | 46.5 |
CWC-20/3000 | 11 | 20 | 3000 | 12.5 | 960 | 740 | 254 | 15 | 18 | 220 | 100 | 10 | 48.7 |
二、导电杆式铜导体穿墙套管主要尺寸
户外铜导体穿墙套管(导电杆式)
型号 | 图号 | 额定电压kV | 额定 | 抗弯破坏负荷KN | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||
L | L1 | D | d1 | d2 | a1 | a | b3 | ||||||
CB-6/1000 | 12 | 6 | 1000 | 7.5 | 430 | 310 | 90 | 12 | M30×2 | 150 | - | - | 6.9 |
CC-6/1000 | 12 | 6 | 1000 | 12.5 | 540 | 405 | 140 | 15 | M30×2 | 150 | - | - | 13.8 |
CB-6/1500 | 12 | 6 | 1500 | 7.5 | 450 | 310 | 90 | 12 | M39×3 | 150 | - | - | 8.9 |
CC-6/1500 | 13 | 6 | 1500 | 12.5 | 550 | 405 | 140 | 15 | M39×3 | 150 | - | - | 19.8 |
CC-6/2000 | 13 | 6 | 2000 | 12.5 | 570 | 405 | 140 | 15 | M45×3 | 150 | - | - | 19.6 |
CB-10/1000 | 12 | 10 | 1000 | 7.5 | 470 | 350 | 100 | 12 | M30×2 | 165 | - | - | 8 |
CC-10/1000 | 13 | 10 | 1000 | 12.5 | 625 | 488 | 145 | 15 | M30×2 | 150 | - | - | 20.3 |
CB-10/1500 | 12 | 10 | 1500 | 7.5 | 480 | 350 | 100 | 12 | M39×3 | 165 | - | - | 10.5 |
CC-10/1500 | 13 | 10 | 1500 | 12.5 | 645 | 488 | 145 | 15 | M39×3 | 150 | - | - | 23.4 |
CC-10/2000 | 13 | 10 | 2000 | 12.5 | 655 | 488 | 145 | 15 | M45×3 | 150 | - | - | 26 |
CB-35/400 | 14 | 35 | 400 | 7.5 | 925 | 822 | 220 | 15 | M14×1.5 | 200 | - | - | 30.6 |
CB-35/600 | 14 | 35 | 600 | 7.5 | 925 | 822 | 220 | 15 | M20×1.5 | 200 | - | - | 31.6 |
CB-35/1000 | 14 | 35 | 1000 | 7.5 | 945 | 822 | 220 | 15 | M30×2 | 200 | - | - | 37.8 |
CB-35/1500 | 14 | 35 | 1500 | 7.5 | 965 | 822 | 220 | 15 | M39×3 | 200 | - | - | 40.4 |
户外-户内铜导体穿墙套管(导电杆式)

型号 | 图号 | 额定 | 额定 | 抗弯 | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||
L | L1 | D | d1 | d2 | a1 | a | b | ||||||
CWB-6~10/400 | 15 | 6~10 | 400 | 7.5 | 525 | 420 | 108 | 18 | M14×1.5 | 175 | - | - | 9 |
CWB-6~10/600 | 15 | 6~10 | 600 | 7.5 | 525 | 420 | 108 | 18 | M14×1.5 | 175 | - | - | 10 |
CWB-6~10/1000 | 15 | 6~10 | 1000 | 7.5 | 550 | 420 | 108 | 18 | M30×2 | 175 | - | - | 12 |
CWB-6~10/1500 | 15 | 6~10 | 1500 | 7.5 | 575 | 420 | 108 | 18 | M39×3 | 175 | - | - | 14 |
CWC-10/1000 | 16 | 10 | 1000 | 12.5 | 680 | 555 | 169 | 18 | M30×2 | 155 | - | - | 19 |
CWC-10/1500 | 16 | 10 | 1500 | 12.5 | 700 | 555 | 169 | 18 | M39×3 | 155 | - | - | 22.2 |
CWC-10/2000 | 16 | 10 | 2000 | 12.5 | 710 | 555 | 169 | 18 | M45×3 | 155 | - | - | 25.7 |
CWB-35/400 | 17 | 35 | 400 | 7.5 | 980 | 860 | 220 | 15 | M14×1.5 | 220 | - | - | 33.2 |
CWB-35/600 | 17 | 35 | 600 | 7.5 | 980 | 860 | 220 | 15 | M20×1.5 | 200 | - | - | 34.6 |
CWB-35/1000 | 17 | 35 | 1000 | 7.5 | 1000 | 860 | 220 | 15 | M30×2 | 200 | - | - | 38 |
CWB-35/1500 | 17 | 35 | 1500 | 7.5 | 1000 | 860 | 220 | 15 | M39×2 | 200 | - | - | 40.6 |
CWBQ-35/600 | 18 | 35 | 600 | 7.5 | 1165 | 1044 | 235 | 15 | M20×1.5 | 200 | - | - | 50 |
户外-户内铜导体耐污型穿墙套管(导电排式)

型号 | 图号 | 总 | 两端 | 一 | 接线端子 | 导电排 | 安装法兰 | 公称 | |||||||||||
伸出长L3 | 孔距a1 | 孔距a2 | 孔径d1 | 孔数个 | 排 | 排 | 间距b3 | 片数片 | 穿墙直径d | 孔 | 孔径d2 | 孔数个 | 户 | 户 | |||||
CWW-10/630-4 | 19 | 720 | 515 | 235 | 95 | 40 | 20 | 13 | 2 | 6.3 | 40 | - | 1 | 115 | 175 | 14 | 2 | 375 | 270 |
CWW-10/1000-4 | 20a | 680 | 515 | 235 | 75 | 30 | 15 | 14 | 4 | 10 | 63 | - | 1 | 150 | 150 | 14 | 4 | 375 | 270 |
CWW-10/1600-4 | 20b | 680 | 515 | 235 | 75 | 30 | 15 | 14 | 4 | 10 | 63 | 10 | 2 | 150 | 150 | 14 | 4 | 375 | 270 |
CWW-35/250-3 | 21 | 1085 | 920 | 440 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 3.15 | 31.5 | - | 1 | 225 | 200 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
CWW-35/400-3 | 21 | 1085 | 920 | 440 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 4 | 40 | - | 1 | 225 | 200 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
CWW-35/630-3 | 21 | 1085 | 920 | 440 | 95 | 40 | 20 | 13 | 2 | 6.3 | 40 | - | 1 | 225 | 200 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
CWW-35/1000-3 | 21 | 1085 | 920 | 440 | 75 | 30 | 15 | 14 | 4 | 10 | 63 | - | 1 | 245 | 220 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
CWW-35/1600-3 | 22 | 1085 | 920 | 440 | 75 | 30 | 15 | 14 | 4 | 10 | 63 | 10 | 2 | 245 | 220 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
产品描述

型号 | 图号 | 额定电压kV | 额定 | 抗弯破坏负荷KN | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||
L | L1 | D | d1 | d2 | a1 | a | b | ||||||
CB-6/400 | 10 | 6 | 400 | 7.5 | 410 | 310 | 90 | 12 | 13 | 150 | 40 | 3 | 4.7 |
CB-6/600 | 10 | 6 | 600 | 7.5 | 410 | 310 | 90 | 12 | 17 | 150 | 40 | 6 | 4.5 |
CB-10/200 | 10 | 10 | 200 | 7.5 | 450 | 350 | 100 | 12 | 11 | 165 | 20 | 3 | 5.7 |
CB-10/400 | 10 | 10 | 400 | 7.5 | 450 | 350 | 100 | 12 | 13 | 165 | 40 | 3 | 6.5 |
CB-10/600 | 10 | 10 | 600 | 7.5 | 450 | 350 | 100 | 12 | 17 | 165 | 40 | 6 | 5.7 |
CWC-20/2000 | 11 | 20 | 2000 | 12.5 | 920 | 740 | 254 | 15 | 14 | 220 | 80 | 8 | 42.6 |
CWC-20/2500 | 11 | 20 | 2500 | 12.5 | 920 | 740 | 254 | 15 | 14 | 220 | 80 | 10 | 46.5 |
CWC-20/3000 | 11 | 20 | 3000 | 12.5 | 960 | 740 | 254 | 15 | 18 | 220 | 100 | 10 | 48.7 |
二、导电杆式铜导体穿墙套管主要尺寸
户外铜导体穿墙套管(导电杆式)
型号 | 图号 | 额定电压kV | 额定 | 抗弯破坏负荷KN | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||
L | L1 | D | d1 | d2 | a1 | a | b3 | ||||||
CB-6/1000 | 12 | 6 | 1000 | 7.5 | 430 | 310 | 90 | 12 | M30×2 | 150 | - | - | 6.9 |
CC-6/1000 | 12 | 6 | 1000 | 12.5 | 540 | 405 | 140 | 15 | M30×2 | 150 | - | - | 13.8 |
CB-6/1500 | 12 | 6 | 1500 | 7.5 | 450 | 310 | 90 | 12 | M39×3 | 150 | - | - | 8.9 |
CC-6/1500 | 13 | 6 | 1500 | 12.5 | 550 | 405 | 140 | 15 | M39×3 | 150 | - | - | 19.8 |
CC-6/2000 | 13 | 6 | 2000 | 12.5 | 570 | 405 | 140 | 15 | M45×3 | 150 | - | - | 19.6 |
CB-10/1000 | 12 | 10 | 1000 | 7.5 | 470 | 350 | 100 | 12 | M30×2 | 165 | - | - | 8 |
CC-10/1000 | 13 | 10 | 1000 | 12.5 | 625 | 488 | 145 | 15 | M30×2 | 150 | - | - | 20.3 |
CB-10/1500 | 12 | 10 | 1500 | 7.5 | 480 | 350 | 100 | 12 | M39×3 | 165 | - | - | 10.5 |
CC-10/1500 | 13 | 10 | 1500 | 12.5 | 645 | 488 | 145 | 15 | M39×3 | 150 | - | - | 23.4 |
CC-10/2000 | 13 | 10 | 2000 | 12.5 | 655 | 488 | 145 | 15 | M45×3 | 150 | - | - | 26 |
CB-35/400 | 14 | 35 | 400 | 7.5 | 925 | 822 | 220 | 15 | M14×1.5 | 200 | - | - | 30.6 |
CB-35/600 | 14 | 35 | 600 | 7.5 | 925 | 822 | 220 | 15 | M20×1.5 | 200 | - | - | 31.6 |
CB-35/1000 | 14 | 35 | 1000 | 7.5 | 945 | 822 | 220 | 15 | M30×2 | 200 | - | - | 37.8 |
CB-35/1500 | 14 | 35 | 1500 | 7.5 | 965 | 822 | 220 | 15 | M39×3 | 200 | - | - | 40.4 |
户外-户内铜导体穿墙套管(导电杆式)

型号 | 图号 | 额定 | 额定 | 抗弯 | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||
L | L1 | D | d1 | d2 | a1 | a | b | ||||||
CWB-6~10/400 | 15 | 6~10 | 400 | 7.5 | 525 | 420 | 108 | 18 | M14×1.5 | 175 | - | - | 9 |
CWB-6~10/600 | 15 | 6~10 | 600 | 7.5 | 525 | 420 | 108 | 18 | M14×1.5 | 175 | - | - | 10 |
CWB-6~10/1000 | 15 | 6~10 | 1000 | 7.5 | 550 | 420 | 108 | 18 | M30×2 | 175 | - | - | 12 |
CWB-6~10/1500 | 15 | 6~10 | 1500 | 7.5 | 575 | 420 | 108 | 18 | M39×3 | 175 | - | - | 14 |
CWC-10/1000 | 16 | 10 | 1000 | 12.5 | 680 | 555 | 169 | 18 | M30×2 | 155 | - | - | 19 |
CWC-10/1500 | 16 | 10 | 1500 | 12.5 | 700 | 555 | 169 | 18 | M39×3 | 155 | - | - | 22.2 |
CWC-10/2000 | 16 | 10 | 2000 | 12.5 | 710 | 555 | 169 | 18 | M45×3 | 155 | - | - | 25.7 |
CWB-35/400 | 17 | 35 | 400 | 7.5 | 980 | 860 | 220 | 15 | M14×1.5 | 220 | - | - | 33.2 |
CWB-35/600 | 17 | 35 | 600 | 7.5 | 980 | 860 | 220 | 15 | M20×1.5 | 200 | - | - | 34.6 |
CWB-35/1000 | 17 | 35 | 1000 | 7.5 | 1000 | 860 | 220 | 15 | M30×2 | 200 | - | - | 38 |
CWB-35/1500 | 17 | 35 | 1500 | 7.5 | 1000 | 860 | 220 | 15 | M39×2 | 200 | - | - | 40.6 |
CWBQ-35/600 | 18 | 35 | 600 | 7.5 | 1165 | 1044 | 235 | 15 | M20×1.5 | 200 | - | - | 50 |
户外-户内铜导体耐污型穿墙套管(导电排式)

型号 | 图号 | 总 | 两端 | 一 | 接线端子 | 导电排 | 安装法兰 | 公称 | |||||||||||
伸出长L3 | 孔距a1 | 孔距a2 | 孔径d1 | 孔数个 | 排 | 排 | 间距b3 | 片数片 | 穿墙直径d | 孔 | 孔径d2 | 孔数个 | 户 | 户 | |||||
CWW-10/630-4 | 19 | 720 | 515 | 235 | 95 | 40 | 20 | 13 | 2 | 6.3 | 40 | - | 1 | 115 | 175 | 14 | 2 | 375 | 270 |
CWW-10/1000-4 | 20a | 680 | 515 | 235 | 75 | 30 | 15 | 14 | 4 | 10 | 63 | - | 1 | 150 | 150 | 14 | 4 | 375 | 270 |
CWW-10/1600-4 | 20b | 680 | 515 | 235 | 75 | 30 | 15 | 14 | 4 | 10 | 63 | 10 | 2 | 150 | 150 | 14 | 4 | 375 | 270 |
CWW-35/250-3 | 21 | 1085 | 920 | 440 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 3.15 | 31.5 | - | 1 | 225 | 200 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
CWW-35/400-3 | 21 | 1085 | 920 | 440 | 75 | 30 | 15 | 11 | 2 | 4 | 40 | - | 1 | 225 | 200 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
CWW-35/630-3 | 21 | 1085 | 920 | 440 | 95 | 40 | 20 | 13 | 2 | 6.3 | 40 | - | 1 | 225 | 200 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
CWW-35/1000-3 | 21 | 1085 | 920 | 440 | 75 | 30 | 15 | 14 | 4 | 10 | 63 | - | 1 | 245 | 220 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
CWW-35/1600-3 | 22 | 1085 | 920 | 440 | 75 | 30 | 15 | 14 | 4 | 10 | 63 | 10 | 2 | 245 | 220 | 15 | 4 | 1015 | 810 |
