KBT—T2000系列天馈线路防雷器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

天馈防雷器
型号:KBT-T2000
产品介绍
KBT—T2000系列天馈线路防雷器是同轴天馈电涌保护器,串联在天馈线路中,可安装在雷电保护分区的LPZ0B~LPZ2界面,广泛应用于各类通信基站、卫星通信、无线通信、导航、雷达、广播电视、计算机网络馈线、导航、闭路电视、监控系统及其他各种有线设备和无线发射、接收设备的防雷击电磁脉冲保护。
1/4λ型天馈防雷器采用高通滤波器,利用四分之一波长的短路杆泄放雷电流技术,适合全天候使用;残压低、功率大、频带宽、插入损耗小。放电能力强大可达40kA(8/20us),性能稳定,免维护。用于移动基站、雷达基站、通信站、电差转台、寻呼台等大功率馈线系统的保护,产品具备标准接口,安装维护极为便捷。
技术参数
名称 | 产品编码 | 型号 | 规格 | 接口 | 频率(GHz) | 驻波比 | 插入损耗 | 特性阻抗(Ω) | 通流容量(kA) | 工作电压(V) | 限制电压(V) | 保护对象 | 产品尺寸(mm) |
天馈线路防雷 | C05-04 | KBT-T2000 | SMA | SMA | 0~2.0 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 10 | 24 | <400 | 接收机、发射机 | 28×25×46 |
C05-05 | KBT-T2000 | BNC | BNC | 0~2.0 | <1.2 | ≤0.3 | 75/50 | 10 | 24 | <400 | 25×25×58 | ||
C05-06 | KBT-T2000 | N | L16 | 0~2.0 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 10 | 24 | <400 | 28×25×68 | ||
C05-07 | KBT-T2000 | TNC | TNC | 0~2.0 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 10 | 24 | <400 | 25×25×58 | ||
C05-08 | KBT-T2000 | 7/16 | L29(7/16) | 0~2.5 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 20 | 24 | <400 | 35×35×71 | ||
C05-11 | KBT-T2000 | UHF | SL16 | 0~2.5 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 10 | 24 | <400 | 28×25×68 | ||
C05-12 | KBT-T2000 | F | F(公制) | 0~2.5 | <1.2 | ≤0.3 | 75 | 10 | 24 | <400 | 25×25×52 | ||
C05-13 | KBT-T2000 | F | F(英制) | 0~2.5 | <1.2 | ≤0.3 | 75 | 10 | 24 | <400 | 25×25×52 | ||
1/4λ型天馈防雷器 | C05-09 | KBT-T2000 | 1/4-N | N | 0.8~2.5 | <1.2 | ≤0.2 | 50 | 20 | 24 | <400 | 27×60×90 | |
C05-10 | KBT-T2000 | 1/4-L29 | L29(7/16) | 35×60×71 |
应用范围
广泛应用于各类通信基站、卫星通信、无线通信、导航、雷达、广播电视、计算机网络馈线、导航、闭路电视、监控系统及其他各种有线设备和无线发射、接收设备的防雷击电磁脉冲保护。
技术参数
名称 | 产品编码 | 型号 | 规格 | 接口 | 频率(GHz) | 驻波比 | 插入损耗 | 特性阻抗(Ω) | 通流容量(kA) | 工作电压(V) | 限制电压(V) | 保护对象 | 产品尺寸(mm) |
天馈线路防雷 | C05-04 | KBT-T2000 | SMA | SMA | 0~2.0 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 10 | 24 | <400 | 接收机、发射机 | 28×25×46 |
C05-05 | KBT-T2000 | BNC | BNC | 0~2.0 | <1.2 | ≤0.3 | 75/50 | 10 | 24 | <400 | 25×25×58 | ||
C05-06 | KBT-T2000 | N | L16 | 0~2.0 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 10 | 24 | <400 | 28×25×68 | ||
C05-07 | KBT-T2000 | TNC | TNC | 0~2.0 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 10 | 24 | <400 | 25×25×58 | ||
C05-08 | KBT-T2000 | 7/16 | L29(7/16) | 0~2.5 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 20 | 24 | <400 | 35×35×71 | ||
C05-11 | KBT-T2000 | UHF | SL16 | 0~2.5 | <1.2 | ≤0.3 | 50 | 10 | 24 | <400 | 28×25×68 | ||
C05-12 | KBT-T2000 | F | F(公制) | 0~2.5 | <1.2 | ≤0.3 | 75 | 10 | 24 | <400 | 25×25×52 | ||
C05-13 | KBT-T2000 | F | F(英制) | 0~2.5 | <1.2 | ≤0.3 | 75 | 10 | 24 | <400 | 25×25×52 | ||
1/4λ型天馈防雷器 | C05-09 | KBT-T2000 | 1/4-N | N | 0.8~2.5 | <1.2 | ≤0.2 | 50 | 20 | 24 | <400 | 27×60×90 | |
C05-10 | KBT-T2000 | 1/4-L29 | L29(7/16) | 35×60×71 |
