产品详情
TSZ2系列柱式调压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
青岛兰宇变压器有限公司自创建以来,一直坚持以“质量稳抓、信誉为上”的经营宗旨,不断开发,创新产品,开拓市场,与众多科研单位,高等院校进行紧密合作并聘请工程师作指导。公司拥有硅钢片自动冲剪线,全自动数控平绕机、箔绕机、环形绕线机、扁线立绕机、R型绕线机、数控雕刻机、真空压力浸烤机、全自动铁芯数控氩焊机等设备。引入现代化管理理念,采用国内外高新技术。专业生产单、三相变压器,稳压器,调压器,电抗器,充电器,逆变器,电机启动柜等产品。公司在注重产品开发、研制的同时,不断加强质量管理,并全面通过了CE认证、CQC认证及ISO9001国际质量体系认证。现在公司拥有全套现代智能校验设备,为公司产品出厂提供了质量的保障。公司先后获得“中国产品”、“电网定点选购产品”等殊荣。
产品图片
TSZ2系列柱式调压器

一、概述
TSZ2系列单、三相大功率柱式电动调压器,是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式调压器新产品,以满足广大用户的需求。
柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1% )。柱式电动调压器采用电动操作机构,可以闭环远距离操作,减轻操作劳动强度。输出电压可以从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小,效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、阻性负载使用等特点。
二、适用范围
实验设备、灯光调节及整流设备等需要调压的场合。
三、规格、尺寸、重量
| 规格型号 | 输出范围(V) | 输出电流(A) | 产品尺寸(长X宽X高)(cm) | 包装尺寸(长X宽X高)(cm) |
| TSZ2 -50KVA | 0-250 | 200 | 63 X 60 X 150 | 71 X 68 X 150 |
| TSZ2 -63KVA | 0-250 | 252 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -80KVA | 0-250 | 320 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -100KVA | 0-250 | 400 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -125KVA | 0-250 | 500 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -50KVA | 0-430 | 67 | 63 X 70 X 170 | 71 X 78 X 190 |
| TSZ2 -63KVA | 0-430 | 84 | 63 X 70 X 170 | 71 X 78 X 190 |
| TSZ2 -80KVA | 0-430 | 107 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -100KVA | 0-430 | 134 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -125KVA | 0-430 | 168 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -160KVA | 0-430 | 215 | 150 X 120 X 170 | 160 X 130 X 190 |
| TSZ2 -200KVA | 0-430 | 269 | 150 X 120 X 170 | 160 X 130 X 190 |
三、规格、尺寸、重量
| 规格型号 | 输出范围(V) | 输出电流(A) | 产品尺寸(长X宽X高)(cm) | 包装尺寸(长X宽X高)(cm) |
| TSZ2 -50KVA | 0-250 | 200 | 63 X 60 X 150 | 71 X 68 X 150 |
| TSZ2 -63KVA | 0-250 | 252 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -80KVA | 0-250 | 320 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -100KVA | 0-250 | 400 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -125KVA | 0-250 | 500 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -50KVA | 0-430 | 67 | 63 X 70 X 170 | 71 X 78 X 190 |
| TSZ2 -63KVA | 0-430 | 84 | 63 X 70 X 170 | 71 X 78 X 190 |
| TSZ2 -80KVA | 0-430 | 107 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -100KVA | 0-430 | 134 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -125KVA | 0-430 | 168 | 120 X 70 X 170 | 128 X 78 X 190 |
| TSZ2 -160KVA | 0-430 | 215 | 150 X 120 X 170 | 160 X 130 X 190 |
| TSZ2 -200KVA | 0-430 | 269 | 150 X 120 X 170 | 160 X 130 X 190 |
