产品详情
前倾式离心风机
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
始于2008年,深耕无刷电机行业十多载,员工队伍140+人,英科尔已成长为集无刷电机与风机产品研发、生产、销售于一体的优质创新型技术企业。并于意大利建立了分公司IncoreEuropeSrl,为欧洲客户提供更完善的本地化技术与商务服务。业务产品涵盖通风系统电机、空调系统电机、风机装配及定制电机风机方案,产品远销全球市场,广获客户赞誉。
公司秉持自主研发的信念,逐步建立了一支涵盖电磁工程师、机械工程师、硬件工程师、软件工程师的强大的技术队伍,具备电机和电控完全独立自主的设计研发能力,以及经验丰富的工程能力和应用测试能力。与此同时,公司建立了与国际行业专家的深度合作,按照国际领先标准,引领产品设计具备世界顶尖产品效率、静音水平、智能控制、长期稳定等特性优势。此外公司还保持着与国内知名高校的长期合作关系,增强了公司在无刷电机领域的研发实力。
公司秉承”度德量力困知勉行”的价值观,务实精进,致力于为客户提供品质卓越的无刷电机产品和最优的电机解决方案。专业,奋进,我们期待与全球客户一起合作共赢,持续助力全球的节能减排事业。
产品图片
前倾式离心风机

优势
逆风启动性能优秀
可满足无传感器恒风量定制需求
完善的温度、堵转、过流、过压、失速、缺相等保护功能
应用
通风空调各类设备
特性
◎ EC外转子电机,驱动器集成化设计,结构紧凑,体积小巧
◎ 宽范围无极调速,调速方式多样化:0-10V,PWM,RS485
◎ 软起动,启动平滑稳定,低噪音
◎ 高效节能,低转速运行节能效果远优于同类风机
◎ 驱动器控制智能化,可根据不同工况来调节和控制风机
SPECIFICATIONS
| 型号 | 额定电压 | 额定输入 (W) | 额定转速 (RPM) | 风压 (Pa) | 风量 (m³/h) | 噪音 (dB) | 叶轮尺寸 |
| CIF108041M1AB057 | 230 | 57 | 3300 | 360 | 250 | 60 | φ108x41mm |
| CIF120042M1AB057 | 230 | 57 | 2750 | 600 | 250 | 55 | φ120x42mm |
| CIF133062M1AB057 | 230 | 57 | 2450 | 650 | 260 | 55 | φ133x62mm |
| CIF140042M2BB095 | 230 | 95 | 2450 | 750 | 575 | 60 | φ140x42mm |
| CIF146188M2BB095 | 230 | 95 | 1400 | 550 | 900 | 60 | φ146x188mm |
| CIF160062M3AB125 | 230 | 125 | 2550 | 950 | 650 | 60 | φ160x62mm |
| CIF160204M3CB125 | 230 | 125 | 1200 | 850 | 1300 | 60 | φ160x204mm |
| CIF250102M5BB230 | 230 | 230 | 1400 | 2370 | 410 | 65 | φ250x102mm |
| CIF315127M7BB580 | 230 | 580 | 1100 | 480 | 4500 | 70 | φ315x127mm |
| CIF355141M8BB830 | 230 | 580 | 1350 | 900 | 5660 | 75 | φ355x141mm |
| CIF400164M9BB1170 | 230 | 1170 | 1400 | 1030 | 6700 | 80 | φ400x164mm |
| CIF355143M10BB1700 | 230 | 1700 | 1180 | 960 | 4000 | 80 | φ355x143mm |
DIMENSIONS
SPECIFICATIONS
| 型号 | 额定电压 | 额定输入 (W) | 额定转速 (RPM) | 风压 (Pa) | 风量 (m³/h) | 噪音 (dB) | 叶轮尺寸 |
| CIF108041M1AB057 | 230 | 57 | 3300 | 360 | 250 | 60 | φ108x41mm |
| CIF120042M1AB057 | 230 | 57 | 2750 | 600 | 250 | 55 | φ120x42mm |
| CIF133062M1AB057 | 230 | 57 | 2450 | 650 | 260 | 55 | φ133x62mm |
| CIF140042M2BB095 | 230 | 95 | 2450 | 750 | 575 | 60 | φ140x42mm |
| CIF146188M2BB095 | 230 | 95 | 1400 | 550 | 900 | 60 | φ146x188mm |
| CIF160062M3AB125 | 230 | 125 | 2550 | 950 | 650 | 60 | φ160x62mm |
| CIF160204M3CB125 | 230 | 125 | 1200 | 850 | 1300 | 60 | φ160x204mm |
| CIF250102M5BB230 | 230 | 230 | 1400 | 2370 | 410 | 65 | φ250x102mm |
| CIF315127M7BB580 | 230 | 580 | 1100 | 480 | 4500 | 70 | φ315x127mm |
| CIF355141M8BB830 | 230 | 580 | 1350 | 900 | 5660 | 75 | φ355x141mm |
| CIF400164M9BB1170 | 230 | 1170 | 1400 | 1030 | 6700 | 80 | φ400x164mm |
| CIF355143M10BB1700 | 230 | 1700 | 1180 | 960 | 4000 | 80 | φ355x143mm |


