直流汇流箱
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
直流汇流箱
产品介绍
一体控制器是一种高度集成化的智能控制设备,广泛应用于储能系统、微电网、分布式能源等领域。它通过整合多种功能模块,实现对储能设备、分布式能源和负荷的集中管理和优化调度,确保系统的高效运行和能源的合理利用。
应用领域

集中式光伏电站

分布式光伏系统

储能系统

多路输入与汇流
支持多路(如8路、12路、16路、24路)光伏组件输入,每路电流可达11A,最大15A,满足不同规模的光伏系统需求。

多重保护功能
每路输入配备光伏专用熔断器,防止组件故障时的电流倒灌。 配备直流高压防雷器,正负极均具备防雷功能,可承受最大80kA的雷电流。 防反二极管防止组串间环流。

智能监控与通信
智能汇流箱内置监测单元,可实时采集每路电流、母线电压、箱体温度、防雷器状态及断路器状态等数据,并通过RS485接口远程传输。

高防护等级
防护等级达IP65,具备防水、防尘、防锈、防盐雾功能,适应户外恶劣环境。
产品规格
产品型号 | PowerSA-SU24 | PowerSA-SU16 | PowerSA-SU12 | PowerSA-SU8 |
| 直流输入 | 17~24 | 13~16 | 8~12 | ≤8 |
最大输入电压 | 1000Vdc | |||
每一路的电流 | 0~20A | |||
| 最大输出电流 | 250A | 160A/200A | 100A/125A/160A | ≤100A |
防水输入端口 | PG9/PG11 | |||
防水输出端口 | PG21~32 | PG19~25 | PG16~21 | PG13.5~19 |
| 监控模块(可选) | 检测各电流母线电压、断路器状态、防雷器状态、机柜温度 | |||
| 通信方法/协议 | RS485 / Standard MODBUS-RTU protocol | |||
| 配件和保护 | 光伏SPD(标准)、断路器状态监测(可选)、防雷故障监测(标准), | |||
| 通信接口:标准(智能型) | ||||
防逆转功能 | 配置模块化防反向二极管(可选) | |||
| 接入线材 | 4~6mm² PV 线材 | |||
| 温度 & 湿度 | 工作温度:-40+85℃ , 湿度95% 非冷凝和非腐蚀性气体场所 | |||
| 海拔 | 最大工作高度:5000m(>3000m减载) | |||
| 检测模块功耗 | 工作功率≤8W | |||
| 辅助电源 | AC85V~265V/DC24V(±10%)/DC200V~1000V | |||
| 壳体材料 | 热浸镀锌钢板/不锈钢/SPCC/塑料 | |||
| IP等级 | IP65 | |||
| 尺寸 (mm) | 850*500*200 | 800*500*180 | 720*500*180 | 630*500*180 |
| 重量 | 10~35KG | |||
产品规格
产品型号 | PowerSA-SU24 | PowerSA-SU16 | PowerSA-SU12 | PowerSA-SU8 |
| 直流输入 | 17~24 | 13~16 | 8~12 | ≤8 |
最大输入电压 | 1000Vdc | |||
每一路的电流 | 0~20A | |||
| 最大输出电流 | 250A | 160A/200A | 100A/125A/160A | ≤100A |
防水输入端口 | PG9/PG11 | |||
防水输出端口 | PG21~32 | PG19~25 | PG16~21 | PG13.5~19 |
| 监控模块(可选) | 检测各电流母线电压、断路器状态、防雷器状态、机柜温度 | |||
| 通信方法/协议 | RS485 / Standard MODBUS-RTU protocol | |||
| 配件和保护 | 光伏SPD(标准)、断路器状态监测(可选)、防雷故障监测(标准), | |||
| 通信接口:标准(智能型) | ||||
防逆转功能 | 配置模块化防反向二极管(可选) | |||
| 接入线材 | 4~6mm² PV 线材 | |||
| 温度 & 湿度 | 工作温度:-40+85℃ , 湿度95% 非冷凝和非腐蚀性气体场所 | |||
| 海拔 | 最大工作高度:5000m(>3000m减载) | |||
| 检测模块功耗 | 工作功率≤8W | |||
| 辅助电源 | AC85V~265V/DC24V(±10%)/DC200V~1000V | |||
| 壳体材料 | 热浸镀锌钢板/不锈钢/SPCC/塑料 | |||
| IP等级 | IP65 | |||
| 尺寸 (mm) | 850*500*200 | 800*500*180 | 720*500*180 | 630*500*180 |
| 重量 | 10~35KG | |||
