产品详情
移动储能充电机器人
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
深圳市拓邦自动化技术有限公司致力于成为全球领先的新能源综合解决方案供应商,公司专注于光伏、储能、电力等领域的研发与制造,并可为用户提供集EPC工程总包、运维服务于一体的全生命周期管理服务。
集团致力于融合数字技术、电力电子技术、新材料和电池技术、储能技术等前沿科技,为客户提供电芯、PCS、BMS、EMS、充电桩、换电柜等产品和解决方案。引领“光、储、充、换”一体化、能源数字化、清洁化、智慧化发展趋势,实现绿色发电,高效用电,为能源领域带来极简、绿色、智能、安全的解决方案,协同国家战略,构建以新能源为主体的新型电力系统,为实现“30.60”双碳目标做出贡献。
产品图片
移动储能充电机器人
产品介绍
移动储能充电机器人是一种融合了储能技术、移动机器人技术和充电技术的智能设备,旨在为用户提供灵活、高效的充电服务。它通过自主移动能力突破固定充电桩的位置限制,适用于多种场景,尤其在应急补电、临时活动或充电设施不足的区域具有显著优势。

应用领域

城市补电

商业场景

临时活动

充电设施不足区域

高精度导航与自动操作
具备自动驾驶及多传感器融合的导航能力,能够高精度匹配待充电车辆位置。机械臂配合视觉识别系统,可实现自动开盖、精准插枪。

优越的充电性能
输出功率范围广(60kW至160kW),适配各种车型,可满足车辆连续充电的需求。

多重安全防护
具备过/欠压保护、过流保护、短路保护、漏电保护、防雷保护等多重防护,防护等级IP54,确保使用安全。

灵活性与经济性
摆脱固定充电桩限制,实现“车找桩”到“桩找车”的转变,降低充电桩基建成本,尤其适合临时性或低密度充电需求场景。
产品规格
| 产品型号 | TBMC-M-65-60KW | TBMC-M-100-90KW |
| 驾驶方式 | 遥控(手柄) | |
| 交流充电电压 | 380V(20KW) | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 电池品牌 | 亿纬锂能 | |
| 标称容量 | 64.5KWh | 99.6KWh |
| 充电倍率 | 1C | |
| 放电倍率 | 1C | |
| 电池电压 | 614.4V | 576V |
| 放电深度(DOD) | 94% | |
| 充循环次数 | 5000 | |
| 额定电压 | 3.2V | |
| 额定容量 | 105Ah | 173Ah |
| 交流输入 | 380V(20KW) | |
| 交流充电电流 | 32A | |
| 直流输入电压 | 250V-1000V DC(60KW) | |
| 直流输入电流 | 0-150A | 0-200A |
| 防护等级 | IP54 | |
| 检测方式 | 直接检测 | |
| 额定功率 | 60 KW | 90 KW |
| 直流输出电压范围 | 200V-1000V DC | |
| 直流输出电流范围 | 0-150A | 0-200A |
| 安全防护 | 过流、过压、欠压、过热,过载保护等 | |
| 网络模式 | 4G | |
| 充电枪长度 | 7 米 | |
| 散热方式 | 液冷 | |
| 显示屏 | 7寸 | |
| 设备尺寸 | 2034.5*920*1490.5mm | |
| 设备重量 | 1200kg | 1450kg |
| 工作温度/°C | -10°C-60°C | |
| 海拔高度 | 2000m | |
| 噪音 | ≤60dB | |
| 相对湿度 | 5%~95%RH,无冷凝 | |
| 轴距(mm) | 1100 | |
| 整备质量(kg) | 250 | |
| 载重(kg) | 1200 | |
| 最小离地间隙(mm) | 100 | |
| 驻车坡度(%) | 25 | |
| 满载最大爬坡度(%) | 20 | |
| 最小转弯半径(m) | 2.5 | |
| 驱动方式 | 后轮驱动 | |
| 前制动器类型 | 鼓刹 | |
| 后制动器类型 | 鼓刹 | |
| 驻车制动类型 | EPB 电子驻车(后轮带轮速传感器) | |
| 驱动电机驱动功率(kw) | 3 | |
| 满载续航里程(km) | 随整车储能电池容量而定 | |
| 最高车速(km/h) | 35 | |
| 电压平台(V) | 72V/320V | |
| 电池容量(Ah) | 随整车储能电池容量 | |
| 控制通讯方式 | CAN2.0B | |
产品规格
| 产品型号 | TBMC-M-65-60KW | TBMC-M-100-90KW |
| 驾驶方式 | 遥控(手柄) | |
| 交流充电电压 | 380V(20KW) | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 电池品牌 | 亿纬锂能 | |
| 标称容量 | 64.5KWh | 99.6KWh |
| 充电倍率 | 1C | |
| 放电倍率 | 1C | |
| 电池电压 | 614.4V | 576V |
| 放电深度(DOD) | 94% | |
| 充循环次数 | 5000 | |
| 额定电压 | 3.2V | |
| 额定容量 | 105Ah | 173Ah |
| 交流输入 | 380V(20KW) | |
| 交流充电电流 | 32A | |
| 直流输入电压 | 250V-1000V DC(60KW) | |
| 直流输入电流 | 0-150A | 0-200A |
| 防护等级 | IP54 | |
| 检测方式 | 直接检测 | |
| 额定功率 | 60 KW | 90 KW |
| 直流输出电压范围 | 200V-1000V DC | |
| 直流输出电流范围 | 0-150A | 0-200A |
| 安全防护 | 过流、过压、欠压、过热,过载保护等 | |
| 网络模式 | 4G | |
| 充电枪长度 | 7 米 | |
| 散热方式 | 液冷 | |
| 显示屏 | 7寸 | |
| 设备尺寸 | 2034.5*920*1490.5mm | |
| 设备重量 | 1200kg | 1450kg |
| 工作温度/°C | -10°C-60°C | |
| 海拔高度 | 2000m | |
| 噪音 | ≤60dB | |
| 相对湿度 | 5%~95%RH,无冷凝 | |
| 轴距(mm) | 1100 | |
| 整备质量(kg) | 250 | |
| 载重(kg) | 1200 | |
| 最小离地间隙(mm) | 100 | |
| 驻车坡度(%) | 25 | |
| 满载最大爬坡度(%) | 20 | |
| 最小转弯半径(m) | 2.5 | |
| 驱动方式 | 后轮驱动 | |
| 前制动器类型 | 鼓刹 | |
| 后制动器类型 | 鼓刹 | |
| 驻车制动类型 | EPB 电子驻车(后轮带轮速传感器) | |
| 驱动电机驱动功率(kw) | 3 | |
| 满载续航里程(km) | 随整车储能电池容量而定 | |
| 最高车速(km/h) | 35 | |
| 电压平台(V) | 72V/320V | |
| 电池容量(Ah) | 随整车储能电池容量 | |
| 控制通讯方式 | CAN2.0B | |
