产品详情
移动储能充电桩
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
深圳市拓邦自动化技术有限公司致力于成为全球领先的新能源综合解决方案供应商,公司专注于光伏、储能、电力等领域的研发与制造,并可为用户提供集EPC工程总包、运维服务于一体的全生命周期管理服务。
集团致力于融合数字技术、电力电子技术、新材料和电池技术、储能技术等前沿科技,为客户提供电芯、PCS、BMS、EMS、充电桩、换电柜等产品和解决方案。引领“光、储、充、换”一体化、能源数字化、清洁化、智慧化发展趋势,实现绿色发电,高效用电,为能源领域带来极简、绿色、智能、安全的解决方案,协同国家战略,构建以新能源为主体的新型电力系统,为实现“30.60”双碳目标做出贡献。
产品图片
移动储充

产品介绍
移动储能充电桩是一种结合了储能技术和充电功能的新型设备,它通过内置的储能电池系统为电动汽车提供灵活、便捷的充电服务,同时具备移动性和储能的双重特性。

应用领域

高速公路服务区

居民区和社区停车场

商业综合体和景区停车场

应急救援

城乡充电基础设施补充

工业园区和物流园区

家庭备用电源

户外活动和旅游

灵活性和便利性
移动储能充电桩可自由移动,无需固定安装,能够随时随地为电动汽车提供充电服务,尤其适用于固定充电设施不足或无法安装充电桩的地区。

储能与充电一体化
设备在用电低谷时储存电能,在用电高峰或电网故障时为电动汽车充电,实现“削峰填谷”,缓解电网压力。

高效充电能力
支持大功率输出,例如部分产品输出功率可达30kW至180kW,满足不同类型车辆的充电需求。

智能管理系统
配备智能化管理系统,支持自我诊断、远程监控和智能调度,用户可以通过手机APP或云平台一键召唤充电服务。
产品规格
| 产品型号 | TBMC-40-40KW | TBMC-60-60KW | TBMC-140-120KW | TBMC-160-120KW |
| 电池参数 | ||||
| 充电电压 | DC/AC380V | |||
| 充电标准 | CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT//Tesla | |||
| 电池类型 | LiFePO4 | |||
| 标称容量 | 40KWh | 60KWh | 140KWh | 160KWh |
| 充电倍率 | 0.5C | |||
| 放电倍率 | 1C | |||
| 电池电压 | 384V | 614.4V | 614.4V | 512V |
| 放电深度 | 80% | |||
| 充循环次数 | 6000 | |||
| 电池组电压 | 384V | 614.4V | 614.4V | 512V |
| 额定电压 | 3.2V | |||
| 额定电流 | 105A | 105A | 230A | 315A |
| 冷却方式 | 风冷 | 液冷 | ||
| IP 等级 | IP54 | |||
| 绝缘方法 | 直接检测 | |||
| 充电参数 | ||||
| 额定功率 | 40KW | 60 KW | 120 KW | 120 KW |
| 输出电压 | DC200V-750V | |||
| 输出电流 | 0-100A | 0-150A | 0-250A | 0-250A |
| 充电模式 | 全自动、固定功率、固定量、固定时间 | |||
| 安全防护 | 过电压、过电流、低压、ESD、防雷、过充电、过载、火灾、过热、防水、漏电和芯片保护 | |||
| 支付方式 | OCPP | |||
| 网络模式 | 4G模块 | |||
| 网络协议 | OCPP网络通讯 | |||
| 充电枪 | CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT//Tesla | |||
| 电缆长度 | 7 米(可定制) | |||
| HMI | 7英寸触摸屏(充电站) | |||
| 语言 | 英文(可定制) | |||
| 设备参数 | ||||
| 尺寸 L*W*H/mm | 1000*950*1050 | 1250*925*1050 | 2248*1126*1021 | 2000*1230*1087 |
| 重量/kG | 550kg | 766kg | 1390kg | 1500kg |
| 工作温度/°C | -10°C-60°C | |||
| 海拔/m | 2000m | |||
| 噪音/dB | ≤60dB | |||
| 湿度/RH | 5%~95%RH,无冷凝 | |||
| 认证 | CE | |||
产品规格
| 产品型号 | TBMC-40-40KW | TBMC-60-60KW | TBMC-140-120KW | TBMC-160-120KW |
| 电池参数 | ||||
| 充电电压 | DC/AC380V | |||
| 充电标准 | CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT//Tesla | |||
| 电池类型 | LiFePO4 | |||
| 标称容量 | 40KWh | 60KWh | 140KWh | 160KWh |
| 充电倍率 | 0.5C | |||
| 放电倍率 | 1C | |||
| 电池电压 | 384V | 614.4V | 614.4V | 512V |
| 放电深度 | 80% | |||
| 充循环次数 | 6000 | |||
| 电池组电压 | 384V | 614.4V | 614.4V | 512V |
| 额定电压 | 3.2V | |||
| 额定电流 | 105A | 105A | 230A | 315A |
| 冷却方式 | 风冷 | 液冷 | ||
| IP 等级 | IP54 | |||
| 绝缘方法 | 直接检测 | |||
| 充电参数 | ||||
| 额定功率 | 40KW | 60 KW | 120 KW | 120 KW |
| 输出电压 | DC200V-750V | |||
| 输出电流 | 0-100A | 0-150A | 0-250A | 0-250A |
| 充电模式 | 全自动、固定功率、固定量、固定时间 | |||
| 安全防护 | 过电压、过电流、低压、ESD、防雷、过充电、过载、火灾、过热、防水、漏电和芯片保护 | |||
| 支付方式 | OCPP | |||
| 网络模式 | 4G模块 | |||
| 网络协议 | OCPP网络通讯 | |||
| 充电枪 | CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT//Tesla | |||
| 电缆长度 | 7 米(可定制) | |||
| HMI | 7英寸触摸屏(充电站) | |||
| 语言 | 英文(可定制) | |||
| 设备参数 | ||||
| 尺寸 L*W*H/mm | 1000*950*1050 | 1250*925*1050 | 2248*1126*1021 | 2000*1230*1087 |
| 重量/kG | 550kg | 766kg | 1390kg | 1500kg |
| 工作温度/°C | -10°C-60°C | |||
| 海拔/m | 2000m | |||
| 噪音/dB | ≤60dB | |||
| 湿度/RH | 5%~95%RH,无冷凝 | |||
| 认证 | CE | |||
