东方红柴油发电机
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
东方红柴油发电机


机组型号 GENSET MODEL | 主/备用 POWER (KW) | 油机型号 ENGINE MODEL | 油机功率 ENGINE POWER (KW) | 缸数 CYL.NO | 缸径*行程 BORE *STROKE (MM) | 排量 DISP. (L) | 机组尺寸 OVERALL SIZE L X B X H (MM) | 重量 WEIGHT (KG) |
SMDFH-30GF | 27/30KW | YT3B2-D | 33KW | 3 | 105/120 | 3.3 | 1800*670*1400 | 670 |
SMDFH-36GF | 32/36KW | YT3A2Z-D | 38KW | 3 | 105/120 | 3.12 | 1840*750*1100 | 800 |
SMDFH-45GF | 45KW | LR4B5-D | 53KW | 4 | 108/135 | 4.95 | 1900*780*1400 | 860 |
SMDFH-50GF | 50KW | YT4B2Z-D | 65KW | 4 | 108/125 | 4.58 | 2000*780*1220 | 1200 |
SMDFH-55GF | 55KW | LR4B3Z-D | 68KW | 4 | 108/125 | 4.58 | 2160*780*1220 | 1300 |
SMDFH-75GF | 75KW | LR4M3L-D | 95KW | 4 | 110/155 | 4.75 | 2370*780*1380 | 1550 |
SMDFH-80GF | 80KW | LR6A3Z-D | 99KW | 6 | 108/125 | 6.49 | 2580*980*1400 | 1700 |
SMDFH-100GF | 100KW | LR4N5LP-D | 110KW | 4 | 108/135 | 4.75 | 2580*980*1400 | 1800 |
SMDFH-110GF | 110KW | LR6A3L-D | 121KW | 6 | 105/135 | 6.49 | 2600*1000*1450 | 1850 |
SMDFH-120GF | 120KW | LR6A3L-DA | 134KW | 6 | 105/135 | 6.49 | 2600*1020*1400 | 1900 |
SMDFH-130GF | 130KW | LR6B3L-DA | 152KW | 6 | 108/135 | 6.87 | 2600*1020*1400 | 1900 |
SMDFH-150GF | 140/150KW | LR6M3L-DA | 159KW | 6 | 110/125 | 7.13 | 2650*1020*1500 | 1950 |
SMDFH-180GF | 180KW | YM6H4L-D | 206KW | 6 | 120/130 | 8.82 | 2800*1100*1560 | 2300 |
SMDFH-200GF | 200KW | YM6H4LF-D | 228KW | 6 | 120/130 | 8.82 | 2800*1100*1560 | 2300 |
SMDFH-220GF | 220KW | YM6S4L-D | 253KW | 6 | 126/130 | 9.73 | 2900*1100*1700 | 2750 |
SMDFH-250GF | 250KW | YM6S4LF-D | 275KW | 6 | 126/130 | 9.73 | 3000*1100*1800 | 2850 |
SMDFH-280GF | 250/280KW | YM6S9L-D | 315KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3000*1100*1800 | 2850 |
SMDFH-300GF | 270/300KW | YM6S9L-DA | 330KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3000*1100*1800 | 2850 |
SMDFH-350GF | 300/350KW | YM12D370 | 370KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3600*1350*1850 | 3200 |
SMDFH-360GF | 320/360KW | YM12D380 | 380KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3600*1350*1850 | 3370 |
SMDFH-350GF1 | 350KW | YM12D390 | 390KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3700*1350*1950 | 3500 |
SMDFH-360GF1 | 360KW | YM13D415 | 415KW | 6 | 130/155 | 12.54 | 3700*1350*2000 | 3650 |
SMDFH-400GF | 400KW | YM13D446 | 446KW | 6 | 130/155 | 12.54 | 3750*1350*2050 | 3700 |
