产品详情
软线 WDZ-NA-YDYDRP 屏蔽耐火安装软线
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
安徽明润特种电缆有限公司位于长江之滨的皖东明珠--天长市,东连历史名城--扬州,南接六朝古都--南京,北依龙虾之乡--盱眙,西靠滁州.宁连、宁徐两条高速公路横贯南北,宁天城际轨道交通已开工建设(南京-天长,南京-金牛湖段于2014年南京青奥会前正式通车)交通便利,连接四面八方。
安徽明润特种电缆有限公司经营范围涉及电线电缆、仪器仪表、机电设备、电子元器件、塑料、包装等。21世纪--竞争的年代,公司始终坚持以科技为先导,现代化企业管理为基础,不断创新、开拓进取、以高科技、高品质、高服务、低价位的产品回报广大客户。公司历来注重以人为本,本公司集中了一大批仪表、电缆行业的科技人才,专门从事产品的研发、制造、销售。使公司的产品质量、技术含量一直处于同行业地位.主要产品有:仪表系列:铠装热电偶、装配热电偶、防爆热电偶、高温高压热电偶、铠装热电阻、装配热电偶、防爆热电阻、一体化温度变送器、电站专用热电偶(阻)、石油化工专用电偶(阻)、各种特殊热电偶(阻)、双金属温度计、热安装套管、LZ系列玻璃转子流量计、涡街流量计、电磁流量计、智能显示仪表、压力变送器、各种规格压力表等;电线电缆系列:电力电缆、控制电缆、计算机电缆、硅橡胶电缆、高温电缆、阻燃耐火电缆、船用电缆、本安电缆、低烟低卤及低烟无卤电缆、补偿电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、架空电缆和其它各种安装布电缆等几十个品种,检测设备齐全,计量手段先进,均采用国际标准,广泛用于石化、电力、医药、建材及冶金等行业。
务实、创新、开拓、进取是明润的发展之路,用户的支持是明润的生存之本,用户的信任是明润追求的目标,为用户服务是明润永恒不变的承诺。
产品图片
软线 WDZ-NA-YDYDRP 屏蔽耐火安装软线

产品详情:
全 称:WDZ-NA-YDYDRP铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃J缘和护套屏蔽耐火安装软线
产品简称:铜芯屏蔽耐火安装线 导体材料:无氧铜丝 J缘材料:无卤低烟阻燃聚烯烃J缘 屏蔽材料:铜丝编织屏蔽 护套材料:无卤低烟阻燃聚烯烃护套 结 构:绞合型 加 强 件:云母耐火层 铠装材料:/ 芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号 阻 燃 性:符合IEC 60332 工作电压:450/750V 出厂测试电压:2000V-3000V 醉小弯曲半径:电缆外径*8倍 长期工作温度应不高于+105℃ 长期工作温度应不低于-10℃ 可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线 能承受中等的机械应力 具有较强的抗电磁干扰能力 电缆外观:圆整(扁电缆为扁平形) 质保日期:客户收到货当日起二年质保 印字要求:电缆外护套表面印:厂M,型号,规格,电压,米标 生产周期:4天发货 包装要求:500米以内软包装,500米以上木轴包装 环保型号:WDZ-NA-YDYDRP 耐火型号:NH-NA-YDYDRP 阻燃型号:ZR-NA-YDYDRP 本安型号:IA-NA-YDYDRP 产品来源:www.hejindianlan.com | |||||
| WDZ-NA-YDYDRP铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃J缘和护套屏蔽耐火安装软线 | |||||
| 型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
产品详情:
全 称:WDZ-NA-YDYDRP铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃J缘和护套屏蔽耐火安装软线
产品简称:铜芯屏蔽耐火安装线 导体材料:无氧铜丝 J缘材料:无卤低烟阻燃聚烯烃J缘 屏蔽材料:铜丝编织屏蔽 护套材料:无卤低烟阻燃聚烯烃护套 结 构:绞合型 加 强 件:云母耐火层 铠装材料:/ 芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号 阻 燃 性:符合IEC 60332 工作电压:450/750V 出厂测试电压:2000V-3000V 醉小弯曲半径:电缆外径*8倍 长期工作温度应不高于+105℃ 长期工作温度应不低于-10℃ 可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线 能承受中等的机械应力 具有较强的抗电磁干扰能力 电缆外观:圆整(扁电缆为扁平形) 质保日期:客户收到货当日起二年质保 印字要求:电缆外护套表面印:厂M,型号,规格,电压,米标 生产周期:4天发货 包装要求:500米以内软包装,500米以上木轴包装 环保型号:WDZ-NA-YDYDRP 耐火型号:NH-NA-YDYDRP 阻燃型号:ZR-NA-YDYDRP 本安型号:IA-NA-YDYDRP 产品来源:www.hejindianlan.com | |||||
| WDZ-NA-YDYDRP铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃J缘和护套屏蔽耐火安装软线 | |||||
| 型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |

