产品详情
并离网切换柜
联系人:何丽香
联系电话:0755-2305****
企业:
深圳亿兰科电气有限公司
企业地址广东省-深圳市
详细地址深圳市罗湖区东晓街道独树社区罗湖区布心路3008号中华自行车集团股份公司19E栋204
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
亿兰科是一家以工商业模块化光储系统为核心产品的创新型科技企业。公司主营有PCS模块、光储一体机、户外柜式储能系统及低压台区柔性互联设备等多种产品,配套自主研发的微电网管理系统,致力于打通光伏、风力等新能源与工商业用户用电之间的桥梁,以模块化系统方案灵活匹配,提升储能系统与场景需求的适应性,加强储能项目的经济价值。
公司目前已完成包含海南博鳌新闻中心光储直柔、浙江工业企业削峰填谷需量管理、新疆柔直互济联合供电、河北光储充多元素微电网系统、四川华润希望小镇、四川成都光储柴联合供电及江苏国网移动储能等多个储能应用项目的落地。公司从电气化和数字化等维度解决新能源行业的一系列难题,秉持初心,坚持技术创新,通过不断提升自身的核心竞争力,为中国能源电力行业做出贡献。
公司的研发及交付团队在新能源、配网自动化领域超20年,具备丰富的系统方案设计能力和现场应用经验,公司现拥有发明专利、软件著作及期刊论文等超20项,已通过ISO、CGC、TÚV等多项海内外认证,并与清华大学、华科等知名高校建立了长期深入的战略合作关系,是国家电网、国家能源局的优质供应商。
产品图片
并离网切换柜

产品特点:
● 高度集成化与智能化:内置主控模块,支持光伏、储能、 柴油发电机等多能源协调控制, 优化切换策略;
● 智能算法:基于电网状态实时监测(电压、频率、谐波),提前触发切换逻辑,规避传统机械开关的延迟问题;
● 毫秒级快速切换能力:全系列适配380V至800V不同电压的并离网系统,切换时间≤20ms,确保关键负载无感切换;
● 环境适应性与快速部署:满足户内户外安装,能够在各种环境条件下稳定工作。
产品参数:
| 并离网切换柜 | |||
| 型号 | CanOn-500S | CanOn-1000S | CanOn-2000F |
| 额定功率 | 500kW | 1MW | 2MW |
| 额定电流 | 722A | 1443A | 2887A |
| 最大功率 | 550kW | 1.1MW | 2.2MW |
| 最大电流 | 792A | 1584A | 3175A |
| 光伏额定功率(单路/双路) | 500kW/1MW | 1MW/2MW | 2MW/4MW |
| PCS额定功率 | 500kW | 1MW | 2MW |
| 负载额定功率 | 500kW | 1MW | 2MW |
| 电压范围 | AC400V,3W+N+PE | ||
| 额定频率 | 50 / 60Hz | ||
| 并离网切换时间 | ≤10ms | ≤20ms | |
| 防护等级 | IP21(户内);IP55(户外) | ||
| 保护等级 | I | ||
| 相对湿度 | 0~95% (无冷凝) | ||
| 环境湿度 | -35℃~50℃(>45℃ 降额) | ||
| 海拔高度 | 3000m (≥3000m 降额) | ||
| 通讯接口 | RS485 / CAN / Ethernet | ||
| 尺寸 (W*D*H) | 1500*900*2100mm(户内);1600*1000*2100mm(户外) | 1600*900*2100mm(户内); 1800*1000*2100mm(户外) | |
| 重量(约) | 600kg(户内);650kg(户外) | 700kg(户内);750kg(户外) | |
产品参数:
| 并离网切换柜 | |||
| 型号 | CanOn-500S | CanOn-1000S | CanOn-2000F |
| 额定功率 | 500kW | 1MW | 2MW |
| 额定电流 | 722A | 1443A | 2887A |
| 最大功率 | 550kW | 1.1MW | 2.2MW |
| 最大电流 | 792A | 1584A | 3175A |
| 光伏额定功率(单路/双路) | 500kW/1MW | 1MW/2MW | 2MW/4MW |
| PCS额定功率 | 500kW | 1MW | 2MW |
| 负载额定功率 | 500kW | 1MW | 2MW |
| 电压范围 | AC400V,3W+N+PE | ||
| 额定频率 | 50 / 60Hz | ||
| 并离网切换时间 | ≤10ms | ≤20ms | |
| 防护等级 | IP21(户内);IP55(户外) | ||
| 保护等级 | I | ||
| 相对湿度 | 0~95% (无冷凝) | ||
| 环境湿度 | -35℃~50℃(>45℃ 降额) | ||
| 海拔高度 | 3000m (≥3000m 降额) | ||
| 通讯接口 | RS485 / CAN / Ethernet | ||
| 尺寸 (W*D*H) | 1500*900*2100mm(户内);1600*1000*2100mm(户外) | 1600*900*2100mm(户内); 1800*1000*2100mm(户外) | |
| 重量(约) | 600kg(户内);650kg(户外) | 700kg(户内);750kg(户外) | |
