产品详情
电池柜
联系人:何丽香
联系电话:0755-2305****
企业:
深圳亿兰科电气有限公司
企业地址广东省-深圳市
详细地址深圳市罗湖区东晓街道独树社区罗湖区布心路3008号中华自行车集团股份公司19E栋204
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
亿兰科是一家以工商业模块化光储系统为核心产品的创新型科技企业。公司主营有PCS模块、光储一体机、户外柜式储能系统及低压台区柔性互联设备等多种产品,配套自主研发的微电网管理系统,致力于打通光伏、风力等新能源与工商业用户用电之间的桥梁,以模块化系统方案灵活匹配,提升储能系统与场景需求的适应性,加强储能项目的经济价值。
公司目前已完成包含海南博鳌新闻中心光储直柔、浙江工业企业削峰填谷需量管理、新疆柔直互济联合供电、河北光储充多元素微电网系统、四川华润希望小镇、四川成都光储柴联合供电及江苏国网移动储能等多个储能应用项目的落地。公司从电气化和数字化等维度解决新能源行业的一系列难题,秉持初心,坚持技术创新,通过不断提升自身的核心竞争力,为中国能源电力行业做出贡献。
公司的研发及交付团队在新能源、配网自动化领域超20年,具备丰富的系统方案设计能力和现场应用经验,公司现拥有发明专利、软件著作及期刊论文等超20项,已通过ISO、CGC、TÚV等多项海内外认证,并与清华大学、华科等知名高校建立了长期深入的战略合作关系,是国家电网、国家能源局的优质供应商。
产品图片
电池柜

产品特点:
模块化设计,易安装、易维护
高防护等级,可在各种恶劣环境下稳定运行
配备智能监控系统,实时监控储能柜的运行状态和电池健康状况,支持远程控制
电池模块内置 BMS(电池管理系统),能够实时监测单体电池的电压、温度等参数
产品参数:
| 型号 | Monet-(215kWh) | Monet-(232kWh) | Monet-(253kWh) | Monet-(261kWh) |
| 电池额定容量 | 215kWh | 232.96kWh | 253kWh | 261kWh |
| 电池额定电压 | 768V | 832V | 806.4V | 832V |
| 电池电压范围 | 672~864V | 728~936V | 705.6~907.2V | 728V~936V |
| 电池类型 | LFP | LFP | LFP | LFP |
| 电芯容量 | 280Ah | 280Ah | 314Ah | 314A |
| 电池组串并联方式 | 1P*20S*12S | 1P*52S*5S | 1P*18S*14S | 1P*52S*5S |
| 电池充电倍率 | 0.5P | 0.5P/1P | 0.5P | 0.5P |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 运行温度,充电 | 0~55℃ | 25~55℃ | 0~60℃ | 25~55℃ |
| 运行温度,放电 | -10~50℃ | -20~55℃ | -30~60℃ | -20~55℃ |
| 海拔高度 | 3000m(超过2000m降额) | |||
| 冷却方式 | 风冷 | 液冷 | 风冷 | 液冷 |
| 尺寸 | 1135*1200*2300mm | 935*1350*2300mm | 1135*1200*2300mm | 935*1350*2300mm |
| 重量 | 2250kg | 2300kg | 2500kg | 2400kg |
产品参数:
| 型号 | Monet-(215kWh) | Monet-(232kWh) | Monet-(253kWh) | Monet-(261kWh) |
| 电池额定容量 | 215kWh | 232.96kWh | 253kWh | 261kWh |
| 电池额定电压 | 768V | 832V | 806.4V | 832V |
| 电池电压范围 | 672~864V | 728~936V | 705.6~907.2V | 728V~936V |
| 电池类型 | LFP | LFP | LFP | LFP |
| 电芯容量 | 280Ah | 280Ah | 314Ah | 314A |
| 电池组串并联方式 | 1P*20S*12S | 1P*52S*5S | 1P*18S*14S | 1P*52S*5S |
| 电池充电倍率 | 0.5P | 0.5P/1P | 0.5P | 0.5P |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 运行温度,充电 | 0~55℃ | 25~55℃ | 0~60℃ | 25~55℃ |
| 运行温度,放电 | -10~50℃ | -20~55℃ | -30~60℃ | -20~55℃ |
| 海拔高度 | 3000m(超过2000m降额) | |||
| 冷却方式 | 风冷 | 液冷 | 风冷 | 液冷 |
| 尺寸 | 1135*1200*2300mm | 935*1350*2300mm | 1135*1200*2300mm | 935*1350*2300mm |
| 重量 | 2250kg | 2300kg | 2500kg | 2400kg |
