产品详情
户外柜式储能系统
联系人:何丽香
联系电话:0755-2305****
企业:
深圳亿兰科电气有限公司
企业地址广东省-深圳市
详细地址深圳市罗湖区东晓街道独树社区罗湖区布心路3008号中华自行车集团股份公司19E栋204
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
亿兰科是一家以工商业模块化光储系统为核心产品的创新型科技企业。公司主营有PCS模块、光储一体机、户外柜式储能系统及低压台区柔性互联设备等多种产品,配套自主研发的微电网管理系统,致力于打通光伏、风力等新能源与工商业用户用电之间的桥梁,以模块化系统方案灵活匹配,提升储能系统与场景需求的适应性,加强储能项目的经济价值。
公司目前已完成包含海南博鳌新闻中心光储直柔、浙江工业企业削峰填谷需量管理、新疆柔直互济联合供电、河北光储充多元素微电网系统、四川华润希望小镇、四川成都光储柴联合供电及江苏国网移动储能等多个储能应用项目的落地。公司从电气化和数字化等维度解决新能源行业的一系列难题,秉持初心,坚持技术创新,通过不断提升自身的核心竞争力,为中国能源电力行业做出贡献。
公司的研发及交付团队在新能源、配网自动化领域超20年,具备丰富的系统方案设计能力和现场应用经验,公司现拥有发明专利、软件著作及期刊论文等超20项,已通过ISO、CGC、TÚV等多项海内外认证,并与清华大学、华科等知名高校建立了长期深入的战略合作关系,是国家电网、国家能源局的优质供应商。
产品图片
户外柜式储能系统

产品介绍:
产品集成:功率模块、储能电池、制冷、消防、配电、动环监控以及能量管理于一体。适用于小型工商业储能,光储柴、光储充等微电网场景。
产品特点:
● 高度集成:系统产品化,集成储能电池、PCS及配电、温控消防、水浸门磁以及监控通讯,全面掌控系统运行状态及风险;
● 防护优异:专利户外柜防护设计,优化散热风道,防护沙尘雨水;前后两面开门维护,便于现场多套系统并排布置,减少占地面积;
● 节省空间:采用门装嵌入式一体化空调,不占机柜空间,提高机柜可用空间,顶部结构完整性更佳,防水效果好;
● 灵活并机:具备虚拟同步机特性功能专利技术,可实现多台无通讯线远距离自由并机、并离网切换功能;
● 功能多样:标准化结构设计,菜单式功能配置,可针对微网等场景选配光伏充电模块、并离网切换模块,工频变压器等部件,集成光储一体化 系统柜;
● 智能管理:本地控制屏可实现系统运行监测、能量管理策略制定,设备远程升级等多样化功能。
产品参数:
| 风冷 户外柜式储能系统 | ||||
| Monet-50C | Monet-100C | |||
| 型号 | 50kW(100kWh) | 50TS(DC50)(100kWh) | 100kW(215kWh) | 100TS(DC100)(215kWh) |
| 电池参数 | ||||
| 电池额定储能容量 | 100kWh | 100kWh | 215kWh | 215kWh |
| 系统额定电压 | 844.8V | 844.8V | 768V | 768V |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(LFP) | |||
| 电池组串并联方式 | 1P*24S*11S | 1P*24S*11S | 1P*20S*12S | 1P*20S*12S |
| 电芯容量 | 120Ah | 120Ah | 280Ah | 280Ah |
| 交流参数 | ||||
| 额定交流功率 | 50kW | 50kW | 100kW | 100kW |
| 额定交流电流 | 72A | 72A | 144A | 144A |
| 额定交流电压 | 400V, 3W+N+PE/3W+PE, 50/60Hz | |||
| 总电流谐波失真(THD) | <3%(额定功率) | |||
| 功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | |||
| 常规参数 | ||||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 消防系统 | 气溶胶/全氟已酮/七氯丙烷 | |||
| 隔离方式 | 不隔离 | 隔离变压器 | 不隔离 | 隔离变压器 |
| 工作温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额) | |||
| 海拔高度 | 3000m(>2000m降额) | |||
| 通讯接口 | R485/CAN 2.0/以太网/干接点 | |||
| 尺寸(W*D*H) | 1300*1000*2100mm | 1300*1000*2100mm | 1600*1200*2300mm | 1800*1200*2300mm |
| 重量(含电池约) | 1665kg | 2000kg | 2350kg | 3260kg |
| 液冷 户外柜式储能系统 | ||||
| Monet-100(232kWh) | Monet-125(261kWh) | Monet-100CL | Monet-125CL | |
| 型号 | 100kW(232kWh) | 125kW(261kWh) | 100TS(DC100)(232kWh) | 125TS(DC100)(261kWh) |
| 电池参数 | ||||
| 电池额定储能容量 | 232kWh(CATL) | 261kWh | 232kWh(CATL) | 261kWh |
| 系统额定电压 | 832V | 832V | 832V | 832V |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(LFP) | |||
| 电芯容量 | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah |
| 电池组串并联方式 | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S |
| 交流参数 | ||||
| 额定交流功率 | 100kWh | 125kWh | 100kWh | 125kWh |
| 额定交流电流 | 144A | 180A | 144A | 180A |
| 额定交流电压 | 400, 3W+N+PE/3W+PE, 50/60Hz | |||
| 总电流谐波失真(THD) | <3%(额定功率) | |||
| 功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | |||
| 常规参数 | ||||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 消防系统 | 气溶胶/全氟已酮/七氯丙烷 | |||
| 隔离方式 | 不隔离 | 不隔离 | 隔离变压器 | 隔离变压器 |
| 工作温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额) | |||
| 海拔高度 | 3000m(>2000m降额) | |||
| 通讯接口 | R485/CAN 2.0/以太网/干接点 | |||
| 尺寸(W*D*H) | 1000*1350*2400mm | 1000*1350*2400mm | 1600*1350*2300mm | 1600*1350*2300mm |
| 重量(含电池约) | 2620kg | 2720kg | 3180kg | 3330kg |
注:以上机型为典型配置,亦可针对微网等场景选配光伏充电模块、并离网切换模块,工频变压器等部件,集成光储一体化系统柜。

产品参数:
| 风冷 户外柜式储能系统 | ||||
| Monet-50C | Monet-100C | |||
| 型号 | 50kW(100kWh) | 50TS(DC50)(100kWh) | 100kW(215kWh) | 100TS(DC100)(215kWh) |
| 电池参数 | ||||
| 电池额定储能容量 | 100kWh | 100kWh | 215kWh | 215kWh |
| 系统额定电压 | 844.8V | 844.8V | 768V | 768V |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(LFP) | |||
| 电池组串并联方式 | 1P*24S*11S | 1P*24S*11S | 1P*20S*12S | 1P*20S*12S |
| 电芯容量 | 120Ah | 120Ah | 280Ah | 280Ah |
| 交流参数 | ||||
| 额定交流功率 | 50kW | 50kW | 100kW | 100kW |
| 额定交流电流 | 72A | 72A | 144A | 144A |
| 额定交流电压 | 400V, 3W+N+PE/3W+PE, 50/60Hz | |||
| 总电流谐波失真(THD) | <3%(额定功率) | |||
| 功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | |||
| 常规参数 | ||||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 消防系统 | 气溶胶/全氟已酮/七氯丙烷 | |||
| 隔离方式 | 不隔离 | 隔离变压器 | 不隔离 | 隔离变压器 |
| 工作温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额) | |||
| 海拔高度 | 3000m(>2000m降额) | |||
| 通讯接口 | R485/CAN 2.0/以太网/干接点 | |||
| 尺寸(W*D*H) | 1300*1000*2100mm | 1300*1000*2100mm | 1600*1200*2300mm | 1800*1200*2300mm |
| 重量(含电池约) | 1665kg | 2000kg | 2350kg | 3260kg |
| 液冷 户外柜式储能系统 | ||||
| Monet-100(232kWh) | Monet-125(261kWh) | Monet-100CL | Monet-125CL | |
| 型号 | 100kW(232kWh) | 125kW(261kWh) | 100TS(DC100)(232kWh) | 125TS(DC100)(261kWh) |
| 电池参数 | ||||
| 电池额定储能容量 | 232kWh(CATL) | 261kWh | 232kWh(CATL) | 261kWh |
| 系统额定电压 | 832V | 832V | 832V | 832V |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(LFP) | |||
| 电芯容量 | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah |
| 电池组串并联方式 | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S |
| 交流参数 | ||||
| 额定交流功率 | 100kWh | 125kWh | 100kWh | 125kWh |
| 额定交流电流 | 144A | 180A | 144A | 180A |
| 额定交流电压 | 400, 3W+N+PE/3W+PE, 50/60Hz | |||
| 总电流谐波失真(THD) | <3%(额定功率) | |||
| 功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | |||
| 常规参数 | ||||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 消防系统 | 气溶胶/全氟已酮/七氯丙烷 | |||
| 隔离方式 | 不隔离 | 不隔离 | 隔离变压器 | 隔离变压器 |
| 工作温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额) | |||
| 海拔高度 | 3000m(>2000m降额) | |||
| 通讯接口 | R485/CAN 2.0/以太网/干接点 | |||
| 尺寸(W*D*H) | 1000*1350*2400mm | 1000*1350*2400mm | 1600*1350*2300mm | 1600*1350*2300mm |
| 重量(含电池约) | 2620kg | 2720kg | 3180kg | 3330kg |
