JPTIO-IN传感器电源连接端子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
JPTIO-IN2.5/3-LED(24V)

技术参数 | ||||||
电路图 |
| |||||
认证 |
| |||||
绝缘材料,阻燃等级 | PA,V0 | |||||
尺寸 | ||||||
厚度/长度/高度(mm) | 7/76.7/40.1 | |||||
最大电气参数 | ||||||
Imax(A) | 13.5 | |||||
Umax(V) | 24 | |||||
最大桥接电流(A) | 17.5 | |||||
电气参数 | ||||||
额定电压(V) | 250 | |||||
额定电流(A) | 13.5 | |||||
额定横截面(mm²) | 2.5 | |||||
接线容量(mm²) | ||||||
刚性 | 0.2-4 | |||||
柔性 | 0.2-2.5 | |||||
订货数据 | ||||||
传感器电源连接端子带灯 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | ||
- | 灰色 | - | - | |||
JPTIO-IN2.5/3-LED(24V) | 橙色 | 100105066 | 50 | |||
附件 | ||||||
描述 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | ||
传感器电源连接端子带接地带灯 | - | 黄绿色 | - | - | ||
端板 | D-JPTIO2.5/3 | 灰色 | 100203024 | 100 | ||
分组隔板 | -. | - | - | - | ||
插拔式桥接件
| 位数 | |||||
2 | FBS2-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212002RD/BU | 100 | ||
3 | FBS3-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212003RD/BU | 100 | ||
4 | FBS4-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212004RD/BU | 100 | ||
5 | FBS5-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212005RD/BU | 100 | ||
10 | FBS10-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212001RD/BU | 50 | ||
50 | FBS50-3.5RD | 红色 | 100212034RD | 20 | ||
标记条
| 中央标记 | ZB6 | 白色(空白) | 100222010 | 100 | |
ZB6 | 白色(常规) | 100222011 | 100 | |||
ZB6 | 白色(特殊) | 100222012 | 100 | |||
侧边标记及中央标记 | ZBFM6 | 白色(空白) | 100222025 | 100 | ||
ZBFM6 | 白色(常规) | 100222026 | 100 | |||
ZBFM6 | 白色(特殊) | 100222027 | 100 | |||
标记夹
| ①JKLM-A | 灰色 | 100221001 | 100 | ||
②JB1 | 灰色/米黄色 | 100221002 | 100 | |||
③JB2 | 灰色 | 100221003 | 100 | |||
固定件
| ①E/JUK | 灰色 | 100223001 | 100 | ||
②E/JUK-2 | 灰色 | 100223002 | 100 | |||
③JEW35 | 灰色/米黄色 | 100223003 | 100 | |||
④E/JAL | 灰色 | 100223004 | 50 | |||
⑤E/FE-2 | - | 100223005 | 100 | |||
⑥WKF35 | 灰色 | 100223008 | 100 | |||
⑦WKF35/S | 灰色 | 100223009 | 100 | |||
导轨
| NS35-AL (铝) | NS35-AL-0.9(1m) | 银灰色 | 100224034 | 100 | |
NS35-AL-1.1(1m) | 银灰色 | 100224035 | 100 | |||
NS35-AL-1.3(1m) | 银灰色 | 100224001 | 100 | |||
NS35-AL-1.5(1m) | 银灰色 | 100224003 | 100 | |||
NS35-S (钢) | NS35-S-0.9(1m) | 五彩色 | 100224038 | 100 | ||
NS35-S-1.0(1m) | 五彩色 | 100224005 | 100 | |||
NS35-S-1.2(1m) | 五彩色 | 100224007 | 100 | |||
可定制2m及以内任意长度导轨 | ||||||
导轨护套 | NS35HT-B | 黑色 | 100224009 | 100 | ||
NS35HT-T | 透明 | 100224009T | 100 | |||
导轨支架
| TSTW | 白锌 | 100224010 | 50 | ||
技术参数 | ||||||
电路图 |
| |||||
认证 |
| |||||
绝缘材料,阻燃等级 | PA,V0 | |||||
尺寸 | ||||||
厚度/长度/高度(mm) | 7/76.7/40.1 | |||||
最大电气参数 | ||||||
Imax(A) | 13.5 | |||||
Umax(V) | 24 | |||||
最大桥接电流(A) | 17.5 | |||||
电气参数 | ||||||
额定电压(V) | 250 | |||||
额定电流(A) | 13.5 | |||||
额定横截面(mm²) | 2.5 | |||||
接线容量(mm²) | ||||||
刚性 | 0.2-4 | |||||
柔性 | 0.2-2.5 | |||||
订货数据 | ||||||
传感器电源连接端子带灯 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | ||
- | 灰色 | - | - | |||
JPTIO-IN2.5/3-LED(24V) | 橙色 | 100105066 | 50 | |||
附件 | ||||||
描述 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | ||
传感器电源连接端子带接地带灯 | - | 黄绿色 | - | - | ||
端板 | D-JPTIO2.5/3 | 灰色 | 100203024 | 100 | ||
分组隔板 | -. | - | - | - | ||
插拔式桥接件
| 位数 | |||||
2 | FBS2-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212002RD/BU | 100 | ||
3 | FBS3-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212003RD/BU | 100 | ||
4 | FBS4-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212004RD/BU | 100 | ||
5 | FBS5-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212005RD/BU | 100 | ||
10 | FBS10-3.5RD/BU | 红色/蓝色 | 100212001RD/BU | 50 | ||
50 | FBS50-3.5RD | 红色 | 100212034RD | 20 | ||
标记条
| 中央标记 | ZB6 | 白色(空白) | 100222010 | 100 | |
ZB6 | 白色(常规) | 100222011 | 100 | |||
ZB6 | 白色(特殊) | 100222012 | 100 | |||
侧边标记及中央标记 | ZBFM6 | 白色(空白) | 100222025 | 100 | ||
ZBFM6 | 白色(常规) | 100222026 | 100 | |||
ZBFM6 | 白色(特殊) | 100222027 | 100 | |||
标记夹
| ①JKLM-A | 灰色 | 100221001 | 100 | ||
②JB1 | 灰色/米黄色 | 100221002 | 100 | |||
③JB2 | 灰色 | 100221003 | 100 | |||
固定件
| ①E/JUK | 灰色 | 100223001 | 100 | ||
②E/JUK-2 | 灰色 | 100223002 | 100 | |||
③JEW35 | 灰色/米黄色 | 100223003 | 100 | |||
④E/JAL | 灰色 | 100223004 | 50 | |||
⑤E/FE-2 | - | 100223005 | 100 | |||
⑥WKF35 | 灰色 | 100223008 | 100 | |||
⑦WKF35/S | 灰色 | 100223009 | 100 | |||
导轨
| NS35-AL (铝) | NS35-AL-0.9(1m) | 银灰色 | 100224034 | 100 | |
NS35-AL-1.1(1m) | 银灰色 | 100224035 | 100 | |||
NS35-AL-1.3(1m) | 银灰色 | 100224001 | 100 | |||
NS35-AL-1.5(1m) | 银灰色 | 100224003 | 100 | |||
NS35-S (钢) | NS35-S-0.9(1m) | 五彩色 | 100224038 | 100 | ||
NS35-S-1.0(1m) | 五彩色 | 100224005 | 100 | |||
NS35-S-1.2(1m) | 五彩色 | 100224007 | 100 | |||
可定制2m及以内任意长度导轨 | ||||||
导轨护套 | NS35HT-B | 黑色 | 100224009 | 100 | ||
NS35HT-T | 透明 | 100224009T | 100 | |||
导轨支架
| TSTW | 白锌 | 100224010 | 50 | ||









