TE冷压端子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
TE冷压端子

电线范围 | 型号 | 尺寸mm | 颜色 | 订货号 | 包装数 | |||||
F | L | W | B | D | C | |||||
2*22AWG 2*0.5mm2 | TE 0508-A | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.0 | 1.8 | 1.5 |
| 100303001 | 1000 |
TE 0510-A | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 100303006 | 1000 | ||
TE 0512-A | 12.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 100303011 | 1000 | ||
2*20AWG 2*0.75mm2 | TE 7508-A | 8.0 | 14.5 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 100303002 | 1000 | |
TE 7510-A | 10.0 | 16.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 100303007 | 1000 | ||
TE 7512-A | 12.0 | 19.3 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 100303012 | 1000 | ||
2*18AWG 2*1.0mm2 | TE 1008-A | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 100303003 | 1000 | |
TE 1010-A | 10.0 | 17.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 100303008 | 1000 | ||
TE 1012-A | 12.0 | 19.3 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 100303013 | 1000 | ||
2*16AWG 2*1.5mm2 | TE 1508-A | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 100303004 | 1000 | |
TE 1510-A | 10.0 | 16.3 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 100303009 | 1000 | ||
TE 1512-A | 12.0 | 19.5 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 100303011 | 1000 | ||
2*14AWG 2*2.5mm2 | TE 2508-A | 8.0 | 15.4 | 5.5 | 7.4 | 2.6 | 2.9 | 100303005 | 1000 | |
TE 2510-A | 10.0 | 18.5 | 5.5 | 7.4 | 2.6 | 2.9 | 100303010 | 1000 | ||
TE 2512-A | 12.0 | 18.4 | 5.5 | 7.4 | 2.6 | 2.9 | 100303015 | 1000 | ||
2*12AWG 2*4.0mm2 | TE 4012-A | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 100303016 | 1000 | |
2*10AWG 2*6.0mm2 | TE 6014-A | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 100303016 | 1000 | |
2*8AWG 2*10.0mm2 | TE 10-14-A | 14.0 | 26.1 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 100303019 | 1000 | |
2*6AWG 2*16.0mm2 | TE 16-14-A | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | 100303021 | 1000 | |
附图说明 | ||||||||||
| ||||||||||
电线范围 | 型号 | 尺寸mm | 颜色 | 订货号 | 包装数 | |||||
F | L | W | B | D | C | |||||
2*22AWG 2*0.5mm2 | TE 0508-A | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.0 | 1.8 | 1.5 |
| 100303001 | 1000 |
TE 0510-A | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 100303006 | 1000 | ||
TE 0512-A | 12.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 100303011 | 1000 | ||
2*20AWG 2*0.75mm2 | TE 7508-A | 8.0 | 14.5 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 100303002 | 1000 | |
TE 7510-A | 10.0 | 16.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 100303007 | 1000 | ||
TE 7512-A | 12.0 | 19.3 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 100303012 | 1000 | ||
2*18AWG 2*1.0mm2 | TE 1008-A | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 100303003 | 1000 | |
TE 1010-A | 10.0 | 17.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 100303008 | 1000 | ||
TE 1012-A | 12.0 | 19.3 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 100303013 | 1000 | ||
2*16AWG 2*1.5mm2 | TE 1508-A | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 100303004 | 1000 | |
TE 1510-A | 10.0 | 16.3 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 100303009 | 1000 | ||
TE 1512-A | 12.0 | 19.5 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 100303011 | 1000 | ||
2*14AWG 2*2.5mm2 | TE 2508-A | 8.0 | 15.4 | 5.5 | 7.4 | 2.6 | 2.9 | 100303005 | 1000 | |
TE 2510-A | 10.0 | 18.5 | 5.5 | 7.4 | 2.6 | 2.9 | 100303010 | 1000 | ||
TE 2512-A | 12.0 | 18.4 | 5.5 | 7.4 | 2.6 | 2.9 | 100303015 | 1000 | ||
2*12AWG 2*4.0mm2 | TE 4012-A | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 100303016 | 1000 | |
2*10AWG 2*6.0mm2 | TE 6014-A | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 100303016 | 1000 | |
2*8AWG 2*10.0mm2 | TE 10-14-A | 14.0 | 26.1 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 100303019 | 1000 | |
2*6AWG 2*16.0mm2 | TE 16-14-A | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | 100303021 | 1000 | |
附图说明 | ||||||||||
| ||||||||||
