VE冷压端子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
VE冷压端子

电线范围 | 型号 | 尺寸mm | 颜色 | 压线钳型号 | 订货号 | 包装数 | |||||
F | L | W | B | D | C | ||||||
24AWG 0.34mm2 | VE 0308-A | 8.0 | 12.4 | 2.0 | 4.4 | 1.1 | 0.8 |
| WKC8 6-6 | 100301001 | 1000 |
VE 0508-A | 8.0 | 14.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100301002 | 1000 | ||
VE 0510-A | 10.0 | 16.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100301008 | 1000 | ||
VE 0512-A | 12.0 | 18.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100301013 | 1000 | ||
20AWG 0.75mm2 | VE 7508-A | 8.0 | 14.3 | 2.6 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100301003 | 1000 | |
VE 7510-A | 10.0 | 16.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100301009 | 1000 | ||
VE 7512-A | 12.0 | 19.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100301014 | 1000 | ||
18AWG 1.0mm2 | VE 1008-A | 8.0 | 14.3 | 2.8 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100301004 | 1000 | |
VE 1010-A | 10.0 | 16.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100301010 | 1000 | ||
VE 1012-A | 12.0 | 19.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100301015 | 1000 | ||
16AWG 1.5mm2 | VE 1508-A | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100301005 | 1000 | |
VE 1510-A | 10.0 | 16.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100301011 | 1000 | ||
VE 1512-A | 12.0 | 18.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100301016 | 1000 | ||
14AWG 2.5mm2 | VE 2508-A | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100301006 | 1000 | |
VE 2510-A | 10.0 | 17.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100301012 | 1000 | ||
VE 2512-A | 12.0 | 18.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100301017 | 1000 | ||
12AWG 4.0mm2 | VE 4009-A | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | WKC8 6-6 | 100301018 | 1000 | |
VE 4012-A | 12.0 | 19.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | WKC8 6-6 | 100301019 | 1000 | ||
10AWG 6.0mm2 | VE 6010-A | 10.0 | 18.5 | 6.0 | 7.4 | 3.2 | 3.5 | WKC8 6-6 | 100301020 | 1000 | |
VE 6012-A | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | WKC8 6-6 | 100301021 | 1000 | ||
8AWG 10.0mm2 | VE 10-12-A | 12.0 | 22.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | WKC8 10-4 | 100301031 | 1000 | |
VE 10-18-A | 18.0 | 26.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | WKC8 10-4 | 100301032 | 1000 | ||
6AWG 16.0mm2 | VE 16-12-A | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | WKC8 6-6 | 100301033 | 500 | |
VE 16-18-A | 18.0 | 28.0 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | WKC8 6-6 | 100301034 | 500 | ||
4AWG 25.0mm2 | VE 25-12-A | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | - | 100301043 | 200 | |
VE 25-16-A | 16.0 | 28.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | - | 100301035 | 200 | ||
2AWG 35.0mm2 | VE 35-20-A | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | - | 100301037 | 200 | |
1/10AWG 50.0mm2 | VE 50-20-A | 20.0 | 36.0 | 16.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | - | 100301044 | 100 | |
附图说明 | |||||||||||
| |||||||||||
电线范围 | 型号 | 尺寸mm | 颜色 | 压线钳型号 | 订货号 | 包装数 | |||||
F | L | W | B | D | C | ||||||
24AWG 0.5mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - |
VE 0508-B | 8.0 | 14.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100302002 | 1000 | ||
VE 0510-B | 10.0 | 16.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100302008 | 1000 | ||
VE 0512-B | 12.0 | 18.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100302013 | 1000 | ||
20AWG 0.75mm2 | VE 7508-B | 8.0 | 14.3 | 2.6 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100302003 | 1000 | |
VE 7510-B | 10.0 | 16.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100302009 | 1000 | ||
VE 7512-B | 12.0 | 19.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100302014 | 1000 | ||
18AWG 1.0mm2 | VE 1008-B | 8.0 | 14.3 | 2.8 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100302004 | 1000 | |
VE 1010-B | 10.0 | 16.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100302010 | 1000 | ||
VE 1012-B | 12.0 | 19.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100302015 | 1000 | ||
16AWG 1.5mm2 | VE 1508-B | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100302005 | 1000 | |
VE 1510-A | 10.0 | 16.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100302011 | 1000 | ||
VE 1512-B | 12.0 | 18.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100302016 | 1000 | ||
14AWG 2.5mm2 | VE 2508-B | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100302006 | 1000 | |
VE 2510-B | 10.0 | 17.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100302012 | 1000 | ||
VE 2512-B | 12.0 | 18.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100302017 | 1000 | ||
12AWG 4.0mm2 | VE 4009-B | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | WKC8 6-6 | 100302018 | 1000 | |
VE 4012-B | 12.0 | 19.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | WKC8 6-6 | 100302019 | 1000 | ||
10AWG 6.0mm2 | VE 6010-B | 10.0 | 18.5 | 6.0 | 7.4 | 3.2 | 3.5 | WKC8 6-6 | 100302020 | 1000 | |
VE 6012-B | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | WKC8 6-6 | 100302021 | 1000 | ||
8AWG 10.0mm2 | VE 10-12-B | 12.0 | 22.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | WKC8 10-4 | 100302031 | 1000 | |
VE 10-18-B | 18.0 | 26.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | WKC8 10-4 | 100302032 | 1000 | ||
6AWG 16.0mm2 | VE 16-12-B | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | WKC8 6-6 | 100302033 | 500 | |
VE 16-18-B | 18.0 | 28.0 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | WKC8 6-6 | 100302034 | 500 | ||
4AWG 25.0mm2 | VE 25-12-B | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | - | 100302039 | 200 | |
VE 25-16-B | 16.0 | 28.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | - | 100302035 | 200 | ||
2AWG 35.0mm2 | VE 35-16-B | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | - | 100302037 | 200 | |
1/10AWG 50.0mm2 | VE 50-20-B | 20.0 | 36.0 | 16.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | - | 100302044 | 100 | |
附图说明 | |||||||||||
| |||||||||||
电线范围 | 型号 | 尺寸mm | 颜色 | 压线钳型号 | 订货号 | 包装数 | |||||
F | L | W | B | D | C | ||||||
24AWG 0.34mm2 | VE 0308-A | 8.0 | 12.4 | 2.0 | 4.4 | 1.1 | 0.8 |
| WKC8 6-6 | 100301001 | 1000 |
VE 0508-A | 8.0 | 14.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100301002 | 1000 | ||
VE 0510-A | 10.0 | 16.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100301008 | 1000 | ||
VE 0512-A | 12.0 | 18.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100301013 | 1000 | ||
20AWG 0.75mm2 | VE 7508-A | 8.0 | 14.3 | 2.6 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100301003 | 1000 | |
VE 7510-A | 10.0 | 16.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100301009 | 1000 | ||
VE 7512-A | 12.0 | 19.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100301014 | 1000 | ||
18AWG 1.0mm2 | VE 1008-A | 8.0 | 14.3 | 2.8 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100301004 | 1000 | |
VE 1010-A | 10.0 | 16.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100301010 | 1000 | ||
VE 1012-A | 12.0 | 19.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100301015 | 1000 | ||
16AWG 1.5mm2 | VE 1508-A | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100301005 | 1000 | |
VE 1510-A | 10.0 | 16.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100301011 | 1000 | ||
VE 1512-A | 12.0 | 18.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100301016 | 1000 | ||
14AWG 2.5mm2 | VE 2508-A | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100301006 | 1000 | |
VE 2510-A | 10.0 | 17.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100301012 | 1000 | ||
VE 2512-A | 12.0 | 18.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100301017 | 1000 | ||
12AWG 4.0mm2 | VE 4009-A | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | WKC8 6-6 | 100301018 | 1000 | |
VE 4012-A | 12.0 | 19.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | WKC8 6-6 | 100301019 | 1000 | ||
10AWG 6.0mm2 | VE 6010-A | 10.0 | 18.5 | 6.0 | 7.4 | 3.2 | 3.5 | WKC8 6-6 | 100301020 | 1000 | |
VE 6012-A | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | WKC8 6-6 | 100301021 | 1000 | ||
8AWG 10.0mm2 | VE 10-12-A | 12.0 | 22.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | WKC8 10-4 | 100301031 | 1000 | |
VE 10-18-A | 18.0 | 26.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | WKC8 10-4 | 100301032 | 1000 | ||
6AWG 16.0mm2 | VE 16-12-A | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | WKC8 6-6 | 100301033 | 500 | |
VE 16-18-A | 18.0 | 28.0 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | WKC8 6-6 | 100301034 | 500 | ||
4AWG 25.0mm2 | VE 25-12-A | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | - | 100301043 | 200 | |
VE 25-16-A | 16.0 | 28.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | - | 100301035 | 200 | ||
2AWG 35.0mm2 | VE 35-20-A | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | - | 100301037 | 200 | |
1/10AWG 50.0mm2 | VE 50-20-A | 20.0 | 36.0 | 16.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | - | 100301044 | 100 | |
附图说明 | |||||||||||
| |||||||||||
电线范围 | 型号 | 尺寸mm | 颜色 | 压线钳型号 | 订货号 | 包装数 | |||||
F | L | W | B | D | C | ||||||
24AWG 0.5mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - |
VE 0508-B | 8.0 | 14.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100302002 | 1000 | ||
VE 0510-B | 10.0 | 16.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100302008 | 1000 | ||
VE 0512-B | 12.0 | 18.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | WKC8 6-6 | 100302013 | 1000 | ||
20AWG 0.75mm2 | VE 7508-B | 8.0 | 14.3 | 2.6 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100302003 | 1000 | |
VE 7510-B | 10.0 | 16.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100302009 | 1000 | ||
VE 7512-B | 12.0 | 19.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | WKC8 6-6 | 100302014 | 1000 | ||
18AWG 1.0mm2 | VE 1008-B | 8.0 | 14.3 | 2.8 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100302004 | 1000 | |
VE 1010-B | 10.0 | 16.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100302010 | 1000 | ||
VE 1012-B | 12.0 | 19.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | WKC8 6-6 | 100302015 | 1000 | ||
16AWG 1.5mm2 | VE 1508-B | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100302005 | 1000 | |
VE 1510-A | 10.0 | 16.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100302011 | 1000 | ||
VE 1512-B | 12.0 | 18.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | WKC8 6-6 | 100302016 | 1000 | ||
14AWG 2.5mm2 | VE 2508-B | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100302006 | 1000 | |
VE 2510-B | 10.0 | 17.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100302012 | 1000 | ||
VE 2512-B | 12.0 | 18.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | WKC8 6-6 | 100302017 | 1000 | ||
12AWG 4.0mm2 | VE 4009-B | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | WKC8 6-6 | 100302018 | 1000 | |
VE 4012-B | 12.0 | 19.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | WKC8 6-6 | 100302019 | 1000 | ||
10AWG 6.0mm2 | VE 6010-B | 10.0 | 18.5 | 6.0 | 7.4 | 3.2 | 3.5 | WKC8 6-6 | 100302020 | 1000 | |
VE 6012-B | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | WKC8 6-6 | 100302021 | 1000 | ||
8AWG 10.0mm2 | VE 10-12-B | 12.0 | 22.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | WKC8 10-4 | 100302031 | 1000 | |
VE 10-18-B | 18.0 | 26.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | WKC8 10-4 | 100302032 | 1000 | ||
6AWG 16.0mm2 | VE 16-12-B | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | WKC8 6-6 | 100302033 | 500 | |
VE 16-18-B | 18.0 | 28.0 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | WKC8 6-6 | 100302034 | 500 | ||
4AWG 25.0mm2 | VE 25-12-B | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | - | 100302039 | 200 | |
VE 25-16-B | 16.0 | 28.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | - | 100302035 | 200 | ||
2AWG 35.0mm2 | VE 35-16-B | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | - | 100302037 | 200 | |
1/10AWG 50.0mm2 | VE 50-20-B | 20.0 | 36.0 | 16.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | - | 100302044 | 100 | |
附图说明 | |||||||||||
| |||||||||||



