JUT螺丝接线端子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
JUT2.5-PE

技术参数 | |||||||
电路图 |
| ||||||
认证 |
| ||||||
绝缘材料,阻燃等级 | PA,V0 | ||||||
尺寸 | |||||||
厚度/长度/高度(mm) | 5.2/47/46.9 | ||||||
最大电气参数 | |||||||
Imax(A) | 32 | ||||||
Umax(V) | 1000 | ||||||
最大桥接电流 | 24 | ||||||
电气参数 | |||||||
额定电压(V) | 1000 | ||||||
额定电流(A) | 24 | ||||||
额定横截面(mm²) | 2.5 | ||||||
接线容量(mm²) | |||||||
刚性 | 0.14-4 | ||||||
柔性 | 0.14-2.5 | ||||||
订货数据 | |||||||
接地端子 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | |||
JUT2.5-PE | 黄绿色 | 100114001 | 100 | ||||
附件 | |||||||
描述 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | |||
接线端子 | JUT2.5 | 灰色 | 100113001 | 100 | |||
- | 黑色 | - | - | ||||
JUT2.5 BU | 蓝色 | 100113001BU | 100 | ||||
- | 红色 | - | - | ||||
- | 黄色 | - | - | ||||
- | 绿色 | - | - | ||||
端板 | D-JUT2.5/10 | - | 100207001 | 100 | |||
分组隔板 | - | - | - | - | |||
小隔片 | - | - | - | - | |||
插拔式连接件
| 位数 | ||||||
2 | FBS2-5 | 红色 | 100212012 | 200 | |||
3 | FBS3-5 | 红色 | 100212013 | 100 | |||
4 | FBS4-5 | 红色 | 100212014 | 100 | |||
5 | FBS5-5 | 红色 | 100212015 | 100 | |||
10 | FBS10-5 | 红色 | 100212011 | 50 | |||
20 | FBS20-5 | 红色 | 100212029 | 20 | |||
50 | FBS50-5 | 红色 | 100212036 | 20 | |||
标记条
| ZB5 | 白色(空白) | 100222007 | 100 | |||
ZB5 | 白色(常规) | 100222008 | 100 | ||||
ZB5 | 白色(特殊) | 100222009 | 100 | ||||
标记夹
| ①JKLM-A | 灰色 | 100221001 | 100 | |||
②JB1 | 灰色/米黄色 | 100221002 | 100 | ||||
③JB2 | 灰色 | 100221003 | 100 | ||||
固定件
| ①E/JUK | 灰色 | 100223001 | 100 | |||
②E/JUK-2 | 灰色 | 100223002 | 100 | ||||
③JEW35 | 灰色/米黄色 | 100223003 | 100 | ||||
④E/JAL | 灰色 | 100223004 | 50 | ||||
⑤E/FE-2 | - | 100223005 | 100 | ||||
⑥WKF35 | 灰色 | 100223008 | 100 | ||||
⑦WKF35/S | 灰色 | 100223009 | 100 | ||||
导轨
| NS35-AL (铝) | NS35-AL-0.9(1m) | 银灰色 | 100224034 | 100 | ||
NS35-AL-1.1(1m) | 银灰色 | 100224035 | 100 | ||||
NS35-AL-1.3(1m) | 银灰色 | 100224001 | 100 | ||||
NS35-AL-1.5(1m) | 银灰色 | 100224003 | 100 | ||||
NS35-S (钢) | NS35-S-0.9(1m) | 五彩色 | 100224038 | 100 | |||
NS35-S-1.0(1m) | 五彩色 | 100224005 | 100 | ||||
NS35-S-1.2(1m) | 五彩色 | 100224007 | 100 | ||||
可定制2m及以内任意长度导轨 | |||||||
导轨护套 | NS35HT-B | 黑色 | 100224009 | 100 | |||
NS35HT-T | 透明 | 100224009T | 100 | ||||
导轨支架
| TSTW | 白锌 | 100224010 | 50 | |||
技术参数 | |||||||
电路图 |
| ||||||
认证 |
| ||||||
绝缘材料,阻燃等级 | PA,V0 | ||||||
尺寸 | |||||||
厚度/长度/高度(mm) | 5.2/47/46.9 | ||||||
最大电气参数 | |||||||
Imax(A) | 32 | ||||||
Umax(V) | 1000 | ||||||
最大桥接电流 | 24 | ||||||
电气参数 | |||||||
额定电压(V) | 1000 | ||||||
额定电流(A) | 24 | ||||||
额定横截面(mm²) | 2.5 | ||||||
接线容量(mm²) | |||||||
刚性 | 0.14-4 | ||||||
柔性 | 0.14-2.5 | ||||||
订货数据 | |||||||
接地端子 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | |||
JUT2.5-PE | 黄绿色 | 100114001 | 100 | ||||
附件 | |||||||
描述 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | |||
接线端子 | JUT2.5 | 灰色 | 100113001 | 100 | |||
- | 黑色 | - | - | ||||
JUT2.5 BU | 蓝色 | 100113001BU | 100 | ||||
- | 红色 | - | - | ||||
- | 黄色 | - | - | ||||
- | 绿色 | - | - | ||||
端板 | D-JUT2.5/10 | - | 100207001 | 100 | |||
分组隔板 | - | - | - | - | |||
小隔片 | - | - | - | - | |||
插拔式连接件
| 位数 | ||||||
2 | FBS2-5 | 红色 | 100212012 | 200 | |||
3 | FBS3-5 | 红色 | 100212013 | 100 | |||
4 | FBS4-5 | 红色 | 100212014 | 100 | |||
5 | FBS5-5 | 红色 | 100212015 | 100 | |||
10 | FBS10-5 | 红色 | 100212011 | 50 | |||
20 | FBS20-5 | 红色 | 100212029 | 20 | |||
50 | FBS50-5 | 红色 | 100212036 | 20 | |||
标记条
| ZB5 | 白色(空白) | 100222007 | 100 | |||
ZB5 | 白色(常规) | 100222008 | 100 | ||||
ZB5 | 白色(特殊) | 100222009 | 100 | ||||
标记夹
| ①JKLM-A | 灰色 | 100221001 | 100 | |||
②JB1 | 灰色/米黄色 | 100221002 | 100 | ||||
③JB2 | 灰色 | 100221003 | 100 | ||||
固定件
| ①E/JUK | 灰色 | 100223001 | 100 | |||
②E/JUK-2 | 灰色 | 100223002 | 100 | ||||
③JEW35 | 灰色/米黄色 | 100223003 | 100 | ||||
④E/JAL | 灰色 | 100223004 | 50 | ||||
⑤E/FE-2 | - | 100223005 | 100 | ||||
⑥WKF35 | 灰色 | 100223008 | 100 | ||||
⑦WKF35/S | 灰色 | 100223009 | 100 | ||||
导轨
| NS35-AL (铝) | NS35-AL-0.9(1m) | 银灰色 | 100224034 | 100 | ||
NS35-AL-1.1(1m) | 银灰色 | 100224035 | 100 | ||||
NS35-AL-1.3(1m) | 银灰色 | 100224001 | 100 | ||||
NS35-AL-1.5(1m) | 银灰色 | 100224003 | 100 | ||||
NS35-S (钢) | NS35-S-0.9(1m) | 五彩色 | 100224038 | 100 | |||
NS35-S-1.0(1m) | 五彩色 | 100224005 | 100 | ||||
NS35-S-1.2(1m) | 五彩色 | 100224007 | 100 | ||||
可定制2m及以内任意长度导轨 | |||||||
导轨护套 | NS35HT-B | 黑色 | 100224009 | 100 | |||
NS35HT-T | 透明 | 100224009T | 100 | ||||
导轨支架
| TSTW | 白锌 | 100224010 | 50 | |||








