JSAK螺丝接线端子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
JSAK2.5EN

技术参数 | |||||||
电路图 |
| ||||||
认证 |
| ||||||
绝缘材料,阻燃等级 | PA,V0 | ||||||
尺寸 | |||||||
长/宽/高(mm) | 6.1/40/40.9 | ||||||
最大电气参数 | |||||||
最大电流(A) | 24 | ||||||
最大电压(V) | 800 | ||||||
最大桥接电流(A) | 24 | ||||||
电气参数 | |||||||
额定电压(V) | 800 | ||||||
额定电流(A) | 24 | ||||||
额定横截面(mm²) | 2.5 | ||||||
接线容量(mm²) | |||||||
刚性 | 0.5-6 | ||||||
柔性 | 0.5-4 | ||||||
订货数据 | |||||||
通用型接线端子 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数 | |||
JSAK2.5EN | 米黄色 | 100107001 | 100 | ||||
JSAK2.5EN GY | 灰色 | 100107001GY | 100 | ||||
JSAK2.5EN BU | 蓝色 | 100107001BU | 100 | ||||
附件 | |||||||
描述 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数 | |||
通用型接地端子 | JEK2.5/35 | 黄绿色 | 100108001 | 80 | |||
端板 | AP 2.5 | - | 100104001 | 100 | |||
分组隔板 | - | - | - | - | |||
中心连接件
| 位数 | ||||||
2 | JSAK2.5Q2 | 银色 | 100213002 | - | |||
3 | JSAK2.5Q3 | 银色 | 100213003 | - | |||
... | - | 银色 | - | - | |||
10 | JSAK2.5Q10 | 银色 | 100213001 | 20 | |||
标记条
| DEK6 | 白色(空白) | 100222028 | 100 | |||
DEK6 | 白色(常规) | 100222029 | 100 | ||||
DEK6 | 白色(特殊) | 100222030 | 100 | ||||
标记夹
| ①JKLM-A | 灰色 | 100221001 | 100 | |||
②JB1 | 灰色/米黄色 | 100221002 | 100 | ||||
③JB2 | 灰色 | 100221003 | 100 | ||||
固定件
| ①E/JUK | 灰色 | 100223001 | 100 | |||
②E/JUK-2 | 灰色 | 100223002 | 100 | ||||
③JEW35 | 灰色/米黄色 | 100223003 | 100 | ||||
④E/JAL | 灰色 | 100223004 | 50 | ||||
⑤E/FE-2 | - | 100223005 | 100 | ||||
⑥WKF35 | 灰色 | 100223008 | 100 | ||||
⑦WKF35/S | 灰色 | 100223009 | 100 | ||||
导轨
| NS35-AL (铝) | NS35-AL-0.9(1m) | 银灰色 | 100224034 | 100 | ||
NS35-AL-1.1(1m) | 银灰色 | 100224035 | 100 | ||||
NS35-AL-1.3(1m) | 银灰色 | 100224001 | 100 | ||||
NS35-AL-1.5(1m) | 银灰色 | 100224003 | 100 | ||||
NS35-S (钢) | NS35-S-0.9(1m) | 五彩色 | 100224038 | 100 | |||
NS35-S-1.0(1m) | 五彩色 | 100224005 | 100 | ||||
NS35-S-1.2(1m) | 五彩色 | 100224007 | 100 | ||||
可定制2m及以内任意长度导轨 | |||||||
导轨护套
| NS35HT-B | 黑色 | 100224009 | 100 | |||
NS35HT-T | 透明 | 100224009T | 100 | ||||
导轨支架
| TSTW | 白锌 | 100224010 | 50 | |||
技术参数 | |||||||
电路图 |
| ||||||
认证 |
| ||||||
绝缘材料,阻燃等级 | PA,V0 | ||||||
尺寸 | |||||||
长/宽/高(mm) | 6.1/40/40.9 | ||||||
最大电气参数 | |||||||
最大电流(A) | 24 | ||||||
最大电压(V) | 800 | ||||||
最大桥接电流(A) | 24 | ||||||
电气参数 | |||||||
额定电压(V) | 800 | ||||||
额定电流(A) | 24 | ||||||
额定横截面(mm²) | 2.5 | ||||||
接线容量(mm²) | |||||||
刚性 | 0.5-6 | ||||||
柔性 | 0.5-4 | ||||||
订货数据 | |||||||
通用型接线端子 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数 | |||
JSAK2.5EN | 米黄色 | 100107001 | 100 | ||||
JSAK2.5EN GY | 灰色 | 100107001GY | 100 | ||||
JSAK2.5EN BU | 蓝色 | 100107001BU | 100 | ||||
附件 | |||||||
描述 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数 | |||
通用型接地端子 | JEK2.5/35 | 黄绿色 | 100108001 | 80 | |||
端板 | AP 2.5 | - | 100104001 | 100 | |||
分组隔板 | - | - | - | - | |||
中心连接件
| 位数 | ||||||
2 | JSAK2.5Q2 | 银色 | 100213002 | - | |||
3 | JSAK2.5Q3 | 银色 | 100213003 | - | |||
... | - | 银色 | - | - | |||
10 | JSAK2.5Q10 | 银色 | 100213001 | 20 | |||
标记条
| DEK6 | 白色(空白) | 100222028 | 100 | |||
DEK6 | 白色(常规) | 100222029 | 100 | ||||
DEK6 | 白色(特殊) | 100222030 | 100 | ||||
标记夹
| ①JKLM-A | 灰色 | 100221001 | 100 | |||
②JB1 | 灰色/米黄色 | 100221002 | 100 | ||||
③JB2 | 灰色 | 100221003 | 100 | ||||
固定件
| ①E/JUK | 灰色 | 100223001 | 100 | |||
②E/JUK-2 | 灰色 | 100223002 | 100 | ||||
③JEW35 | 灰色/米黄色 | 100223003 | 100 | ||||
④E/JAL | 灰色 | 100223004 | 50 | ||||
⑤E/FE-2 | - | 100223005 | 100 | ||||
⑥WKF35 | 灰色 | 100223008 | 100 | ||||
⑦WKF35/S | 灰色 | 100223009 | 100 | ||||
导轨
| NS35-AL (铝) | NS35-AL-0.9(1m) | 银灰色 | 100224034 | 100 | ||
NS35-AL-1.1(1m) | 银灰色 | 100224035 | 100 | ||||
NS35-AL-1.3(1m) | 银灰色 | 100224001 | 100 | ||||
NS35-AL-1.5(1m) | 银灰色 | 100224003 | 100 | ||||
NS35-S (钢) | NS35-S-0.9(1m) | 五彩色 | 100224038 | 100 | |||
NS35-S-1.0(1m) | 五彩色 | 100224005 | 100 | ||||
NS35-S-1.2(1m) | 五彩色 | 100224007 | 100 | ||||
可定制2m及以内任意长度导轨 | |||||||
导轨护套
| NS35HT-B | 黑色 | 100224009 | 100 | |||
NS35HT-T | 透明 | 100224009T | 100 | ||||
导轨支架
| TSTW | 白锌 | 100224010 | 50 | |||









