JUK螺丝接线端子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
JUK1.5N

技术参数 | |||||||
电路图 |
| ||||||
认证 |
| ||||||
绝缘材料,阻燃等级 | PA,V0 | ||||||
尺寸 | |||||||
厚度/长度/高度(mm) | 4.2/42.5/41 | ||||||
最大电气参数 | |||||||
Imax(A) | 17.5 | ||||||
Umax(V) | 690 | ||||||
最大桥接电流(A) | 17.5 | ||||||
电气参数 | |||||||
额定电压(V) | 500 | ||||||
额定电流(A) | 17.5 | ||||||
额定横截面(mm²) | 1.5 | ||||||
接线容量(mm²) | |||||||
刚性 | 0.14-1.5 | ||||||
柔性 | 0.25-0.75 | ||||||
订货数据 | |||||||
通用型接线端子 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | |||
JUK1.5N | 灰色 | 100101001 | 100 | ||||
- | 黑色 | - | - | ||||
JUK1.5N BU | 蓝色 | 100101001BU | 100 | ||||
- | 红色 | - | - | ||||
- | 黄色 | - | - | ||||
- | 绿色 | - | - | ||||
附件 | |||||||
描述 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | |||
接地端子 | - | 黄绿色 | - | - | |||
端板 | D-JUK1.5 | - | 100201001 | 100 | |||
分组隔板 | ATP-JUK | - | 100201013 | 100 | |||
小隔片 | - | - | - | ||||
中心连接件
| 位数 | ||||||
3 | - | 银色 | - | - | |||
... | - | 银色 | - | - | |||
10 | JFBI10-4 | 银色 | 100211002 | 20 | |||
位数可定制 | - | 银色 | - | - | |||
边插式桥接件
| 位数 | ||||||
2 | - | 灰色 | - | - | |||
3 | - | 灰色 | - | - | |||
10 | - | 灰色 | - | - | |||
标记条
| ZB4 | 白色(空白) | 100222004 | 100 | |||
ZB4 | 白色(常规) | 100222005 | 100 | ||||
ZB4 | 白色(特殊) | 100222006 | 100 | ||||
标记夹
| ①JKLM-A | 灰色 | 100221001 | 100 | |||
②JB1 | 灰色/米黄色 | 100221002 | 100 | ||||
③JB2 | 灰色 | 100221003 | 100 | ||||
固定件
| ①E/JUK | 灰色 | 100223001 | 100 | |||
②E/JUK-2 | 灰色 | 100223002 | 100 | ||||
③JEW35 | 灰色/米黄色 | 100223003 | 100 | ||||
④E/JAL | 灰色 | 100223004 | 50 | ||||
⑤E/FE-2 | - | 100223005 | 100 | ||||
⑥WKF35 | 灰色 | 100223008 | 100 | ||||
⑦WKF35/S | 灰色 | 100223009 | 100 | ||||
导轨
| NS35-AL (铝) | NS35-AL-0.9(1m) | 银灰色 | 100224034 | 100 | ||
NS35-AL-1.1(1m) | 银灰色 | 100224035 | 100 | ||||
NS35-AL-1.3(1m) | 银灰色 | 100224001 | 100 | ||||
NS35-AL-1.5(1m) | 银灰色 | 100224003 | 100 | ||||
NS35-S (钢) | NS35-S-0.9(1m) | 五彩色 | 100224038 | 100 | |||
NS35-S-1.0(1m) | 五彩色 | 100224005 | 100 | ||||
NS35-S-1.2(1m) | 五彩色 | 100224007 | 100 | ||||
可定制2m及以内任意长度导轨 | |||||||
导轨护套
| NS35HT-B | 黑色 | 100224009 | 100 | |||
NS35HT-T | 透明 | 100224009T | 100 | ||||
导轨支架
| TSTW | 白锌 | 100224010 | 50 | |||
技术参数 | |||||||
电路图 |
| ||||||
认证 |
| ||||||
绝缘材料,阻燃等级 | PA,V0 | ||||||
尺寸 | |||||||
厚度/长度/高度(mm) | 4.2/42.5/41 | ||||||
最大电气参数 | |||||||
Imax(A) | 17.5 | ||||||
Umax(V) | 690 | ||||||
最大桥接电流(A) | 17.5 | ||||||
电气参数 | |||||||
额定电压(V) | 500 | ||||||
额定电流(A) | 17.5 | ||||||
额定横截面(mm²) | 1.5 | ||||||
接线容量(mm²) | |||||||
刚性 | 0.14-1.5 | ||||||
柔性 | 0.25-0.75 | ||||||
订货数据 | |||||||
通用型接线端子 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | |||
JUK1.5N | 灰色 | 100101001 | 100 | ||||
- | 黑色 | - | - | ||||
JUK1.5N BU | 蓝色 | 100101001BU | 100 | ||||
- | 红色 | - | - | ||||
- | 黄色 | - | - | ||||
- | 绿色 | - | - | ||||
附件 | |||||||
描述 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 包装数(PCS) | |||
接地端子 | - | 黄绿色 | - | - | |||
端板 | D-JUK1.5 | - | 100201001 | 100 | |||
分组隔板 | ATP-JUK | - | 100201013 | 100 | |||
小隔片 | - | - | - | ||||
中心连接件
| 位数 | ||||||
3 | - | 银色 | - | - | |||
... | - | 银色 | - | - | |||
10 | JFBI10-4 | 银色 | 100211002 | 20 | |||
位数可定制 | - | 银色 | - | - | |||
边插式桥接件
| 位数 | ||||||
2 | - | 灰色 | - | - | |||
3 | - | 灰色 | - | - | |||
10 | - | 灰色 | - | - | |||
标记条
| ZB4 | 白色(空白) | 100222004 | 100 | |||
ZB4 | 白色(常规) | 100222005 | 100 | ||||
ZB4 | 白色(特殊) | 100222006 | 100 | ||||
标记夹
| ①JKLM-A | 灰色 | 100221001 | 100 | |||
②JB1 | 灰色/米黄色 | 100221002 | 100 | ||||
③JB2 | 灰色 | 100221003 | 100 | ||||
固定件
| ①E/JUK | 灰色 | 100223001 | 100 | |||
②E/JUK-2 | 灰色 | 100223002 | 100 | ||||
③JEW35 | 灰色/米黄色 | 100223003 | 100 | ||||
④E/JAL | 灰色 | 100223004 | 50 | ||||
⑤E/FE-2 | - | 100223005 | 100 | ||||
⑥WKF35 | 灰色 | 100223008 | 100 | ||||
⑦WKF35/S | 灰色 | 100223009 | 100 | ||||
导轨
| NS35-AL (铝) | NS35-AL-0.9(1m) | 银灰色 | 100224034 | 100 | ||
NS35-AL-1.1(1m) | 银灰色 | 100224035 | 100 | ||||
NS35-AL-1.3(1m) | 银灰色 | 100224001 | 100 | ||||
NS35-AL-1.5(1m) | 银灰色 | 100224003 | 100 | ||||
NS35-S (钢) | NS35-S-0.9(1m) | 五彩色 | 100224038 | 100 | |||
NS35-S-1.0(1m) | 五彩色 | 100224005 | 100 | ||||
NS35-S-1.2(1m) | 五彩色 | 100224007 | 100 | ||||
可定制2m及以内任意长度导轨 | |||||||
导轨护套
| NS35HT-B | 黑色 | 100224009 | 100 | |||
NS35HT-T | 透明 | 100224009T | 100 | ||||
导轨支架
| TSTW | 白锌 | 100224010 | 50 | |||










