HDUT-100多传感器智能化局部放电超声定位装置
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
HDUT-100多传感器智能化局部放电超声定位装置

简介
HDUT-100多传感器智能化局部放电超声定位装置基于超声波原理设计,配合多种超声波传感器探头,能够准确测试和定位高压、超高压电缆局部放电源位置。直接接触式超声波探头,适用于电缆本体或中间接头局部放电源检测和定位;非接触式的抛物面式超声波探头,适用于电缆终端局部放电源检测和定位。
功能
(1) 具有超声波和瞬态地电压TEV两种检测方式,具备便捷切换按键,检测时可以在两种检测方式之间自由切换;
(2) 配备多种外置的超声波传感器,采用接触式或非接触式,可进行各种复杂环境检测,实现高压、超高压电缆户外终端、中间接头及本体等部位局部放电源定位;
(3) 配备内置的瞬态地电压TEV检测传感器,检测高压、超高压电缆中间接头部位局部放电源;
(4) 数字、图形化人机交互界面;
(5) 采用高亮2.4寸彩色LCD显示屏,户内、户外检测时清晰可视;
(6) 内置可充电锂电池,续航时间可达6小时以上;
(7) 手持式设计,握感舒适,仅重0.3kg,携带方便。
3.3 适用范围
HDUT-100适用于变电站、电厂、水电站等高压、超高压电缆户外终端、中间接头等现场局部放电带电检测和定位局部放电源。
3.4 技术指标
3.4.1 装置主机技术指标
检测方式 | 2种:超声波检测,TEV检测 | ||
|---|---|---|---|
超声波检测 | 信号接口 | 1个 | |
传感器类型 | 非接触式抛物面探头 | ||
近距离非接触式探头 | |||
直接接触式探头 | |||
内置超声波探头 | |||
探头识别方式 | 装置自动识别外接传感器探头类型 | ||
检测带宽 | 20kHz-100kHz | ||
中心频率 | 40kHz | ||
动态范围 | 60dB,80dB,100dB | ||
分辨率 | 1dB | ||
精度 | ±1dB | ||
采样分辨率 | 14bits | ||
采样率 | 20Mbps | ||
TEV检测 | 传感器类型 | 内置电容式 | |
检测带宽 | 5MHz-100MHz | ||
动态范围 | 0-80dB | ||
分辨率 | 1dB | ||
精度 | ±1dB | ||
采样分辨率 | 14bits | ||
采样率 | 20Mbps | ||
信号处理方式 | 软、硬件滤波,自动识别局部放电产生的超声或电磁信号 | ||
显示方式 | 彩色液晶显示屏 | ||
接口类型 | USB2.0 | ||
人机界面 | 中文 | ||
供电方式 | 内置锂电池 | ||
电池续航时间 | >6h | ||
电池保护功能 | 当电池欠压或15分钟无操作后,自动关机 | ||
充电适配器 | 输入90V-264VAC/50Hz | ||
完全充电时间 | 7h | ||
充电指示 | LED | ||
外壳 | 注塑塑料 | ||
尺寸 | 205mm×72mm×35mm | ||
重量 | 0.3kg | ||
使用环境 | 温度 | -10-50℃ | |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | ||
3.4.2 非接触式抛物面超声波探头
工作原理 | 压电效应 | |
|---|---|---|
测量方式 | 配合抛物面天线,远距离非接触式测量 | |
传感器直径 | 16mm | |
传感器中心频率 | 40kHz±1Hz | |
静态电容量 | 3300pF±300pF | |
谐振阻抗 | 120Ω±20Ω | |
频带宽度(-3dB) | ≥2kHz | |
瞄准器 | 1度激光瞄准器 | |
激光电源 | 4.5mW等级IIIR | |
激光点尺寸 | 6mm@5m距离 | |
工作电压 | DC5V | |
静态电流 | ≤1mA | |
抛物面反射器外直径 | 275mm | |
抛物面反射器标准直径 | 250mm | |
测量距离 | ≤10m | |
重量 | 0.6kg | |
使用环境 | 温度 | -40-80℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | |
防护等级 | IP65 | |
3.4.3 近距离非接触式超声波探头
工作原理 | 压电效应 | |
|---|---|---|
测量方式 | 近距离非接触式测量 | |
传感器直径 | 16mm | |
传感器中心频率 | 40kHz±1Hz | |
静态电容量 | 3300pF±300pF | |
谐振阻抗 | 120Ω±20Ω | |
频带宽度(-3dB) | ≥2kHz | |
工作电压 | DC5V | |
静态电流 | ≤1mA | |
连接电缆 | 螺旋线 | |
使用环境 | 温度 | -40-80℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | |
防护等级 | IP65 | |
3.4.4 直接接触式超声波探头
工作原理 | 压电效应 | |
|---|---|---|
测量方式 | 磁吸,与被测设备贴合接触 | |
传感器直径 | 25mm | |
中心谐振频率 | 40kHz±2Hz | |
静态电容量 | 3300pF±300pF | |
谐振阻抗 | 120Ω±20Ω | |
频带宽度(-3dB) | ≥2kHz | |
工作电压 | DC5V | |
静态电流 | ≤1mA | |
使用环境 | 温度 | -40-80℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | |
防护等级 | IP65 | |
3.4.5 TEV探头
工作原理 | 电容式 | |
|---|---|---|
测量方式 | 内置式,与被测设备贴合接触 | |
频率范围 | 5MHz-70MHz | |
工作电压 | DC5V | |
静态电流 | ≤1mA | |
使用环境 | 温度 | -40-80℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | |
防护等级 | IP65 | |
3.4 技术指标
3.4.1 装置主机技术指标
检测方式 | 2种:超声波检测,TEV检测 | ||
|---|---|---|---|
超声波检测 | 信号接口 | 1个 | |
传感器类型 | 非接触式抛物面探头 | ||
近距离非接触式探头 | |||
直接接触式探头 | |||
内置超声波探头 | |||
探头识别方式 | 装置自动识别外接传感器探头类型 | ||
检测带宽 | 20kHz-100kHz | ||
中心频率 | 40kHz | ||
动态范围 | 60dB,80dB,100dB | ||
分辨率 | 1dB | ||
精度 | ±1dB | ||
采样分辨率 | 14bits | ||
采样率 | 20Mbps | ||
TEV检测 | 传感器类型 | 内置电容式 | |
检测带宽 | 5MHz-100MHz | ||
动态范围 | 0-80dB | ||
分辨率 | 1dB | ||
精度 | ±1dB | ||
采样分辨率 | 14bits | ||
采样率 | 20Mbps | ||
信号处理方式 | 软、硬件滤波,自动识别局部放电产生的超声或电磁信号 | ||
显示方式 | 彩色液晶显示屏 | ||
接口类型 | USB2.0 | ||
人机界面 | 中文 | ||
供电方式 | 内置锂电池 | ||
电池续航时间 | >6h | ||
电池保护功能 | 当电池欠压或15分钟无操作后,自动关机 | ||
充电适配器 | 输入90V-264VAC/50Hz | ||
完全充电时间 | 7h | ||
充电指示 | LED | ||
外壳 | 注塑塑料 | ||
尺寸 | 205mm×72mm×35mm | ||
重量 | 0.3kg | ||
使用环境 | 温度 | -10-50℃ | |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | ||
3.4.2 非接触式抛物面超声波探头
工作原理 | 压电效应 | |
|---|---|---|
测量方式 | 配合抛物面天线,远距离非接触式测量 | |
传感器直径 | 16mm | |
传感器中心频率 | 40kHz±1Hz | |
静态电容量 | 3300pF±300pF | |
谐振阻抗 | 120Ω±20Ω | |
频带宽度(-3dB) | ≥2kHz | |
瞄准器 | 1度激光瞄准器 | |
激光电源 | 4.5mW等级IIIR | |
激光点尺寸 | 6mm@5m距离 | |
工作电压 | DC5V | |
静态电流 | ≤1mA | |
抛物面反射器外直径 | 275mm | |
抛物面反射器标准直径 | 250mm | |
测量距离 | ≤10m | |
重量 | 0.6kg | |
使用环境 | 温度 | -40-80℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | |
防护等级 | IP65 | |
3.4.3 近距离非接触式超声波探头
工作原理 | 压电效应 | |
|---|---|---|
测量方式 | 近距离非接触式测量 | |
传感器直径 | 16mm | |
传感器中心频率 | 40kHz±1Hz | |
静态电容量 | 3300pF±300pF | |
谐振阻抗 | 120Ω±20Ω | |
频带宽度(-3dB) | ≥2kHz | |
工作电压 | DC5V | |
静态电流 | ≤1mA | |
连接电缆 | 螺旋线 | |
使用环境 | 温度 | -40-80℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | |
防护等级 | IP65 | |
3.4.4 直接接触式超声波探头
工作原理 | 压电效应 | |
|---|---|---|
测量方式 | 磁吸,与被测设备贴合接触 | |
传感器直径 | 25mm | |
中心谐振频率 | 40kHz±2Hz | |
静态电容量 | 3300pF±300pF | |
谐振阻抗 | 120Ω±20Ω | |
频带宽度(-3dB) | ≥2kHz | |
工作电压 | DC5V | |
静态电流 | ≤1mA | |
使用环境 | 温度 | -40-80℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | |
防护等级 | IP65 | |
3.4.5 TEV探头
工作原理 | 电容式 | |
|---|---|---|
测量方式 | 内置式,与被测设备贴合接触 | |
频率范围 | 5MHz-70MHz | |
工作电压 | DC5V | |
静态电流 | ≤1mA | |
使用环境 | 温度 | -40-80℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度,无凝露 | |
防护等级 | IP65 | |
