产品详情
60227 IEC 52(RVV)连接线
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
泰州日顺电器发展有限公司
日顺公司成立于1994年,工厂总部位于长三角工业基地江苏省泰州市。厂区占地40615m²。日顺公司正向集团化发展,不断引进先进的生产和质量检验设备,拥有较强的技术力量。公司自主开发和生产各类电子线、PVC套管、线束、胶料及铜管加工,并于2001年通过美国UL认证; CCC认证;2005年通过IS09001、IS014001认证; 2009年通过TS16949认证。产品广泛应用于航空、通讯、仪器仪表、计算机、汽车、家电等行业,与多家世界五百强工业自动化厂商保持合作。
产品图片
60227 IEC 52(RVV)连接线

说明 ►导体使用0.5-0.75mm2绞合裸铜 | 应用 电器引接线,电源线 |
| Type芯数 | Conductor导体 | Insulantion绝缘 | Jacket护套 | MaximumResistance at20℃ 最大导体电阻 Ω/km | ||||
| Sectional-Cross Aream 截面积Mm2 | construction结构 | Dia.外径mm | Nom.Thick.标准厚度mm | Dia.外径mm | Nom.Thick.标准厚度mm | Dia.外径mm | ||
| 2 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.54 | 2 | 0.65 | 5.3 | 39 |
| 28/0.15 | 0.92 | 3.30*5.30 | ||||||
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.54 | 2.2 | 0.65 | 5.7 | 26 | |
| 42/0.15 | 1.13 | 3.50*5.70 | ||||||
| 3 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.54 | 2 | 0.65 | 5.6 | 39 |
| 28/0.15 | 0.92 | |||||||
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.54 | 2.2 | 0.65 | 6.1 | 26 | |
| 42/0.15 | 1.13 | |||||||
说明 ►导体使用0.5-0.75mm2绞合裸铜 | 应用 电器引接线,电源线 |
| Type芯数 | Conductor导体 | Insulantion绝缘 | Jacket护套 | MaximumResistance at20℃ 最大导体电阻 Ω/km | ||||
| Sectional-Cross Aream 截面积Mm2 | construction结构 | Dia.外径mm | Nom.Thick.标准厚度mm | Dia.外径mm | Nom.Thick.标准厚度mm | Dia.外径mm | ||
| 2 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.54 | 2 | 0.65 | 5.3 | 39 |
| 28/0.15 | 0.92 | 3.30*5.30 | ||||||
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.54 | 2.2 | 0.65 | 5.7 | 26 | |
| 42/0.15 | 1.13 | 3.50*5.70 | ||||||
| 3 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.54 | 2 | 0.65 | 5.6 | 39 |
| 28/0.15 | 0.92 | |||||||
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.54 | 2.2 | 0.65 | 6.1 | 26 | |
| 42/0.15 | 1.13 | |||||||
