产品详情
UL 3656 ESUN HALOGEN FREE CROSSLINKED WIRE 无卤交联线
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
泰州日顺电器发展有限公司
日顺公司成立于1994年,工厂总部位于长三角工业基地江苏省泰州市。厂区占地40615m²。日顺公司正向集团化发展,不断引进先进的生产和质量检验设备,拥有较强的技术力量。公司自主开发和生产各类电子线、PVC套管、线束、胶料及铜管加工,并于2001年通过美国UL认证; CCC认证;2005年通过IS09001、IS014001认证; 2009年通过TS16949认证。产品广泛应用于航空、通讯、仪器仪表、计算机、汽车、家电等行业,与多家世界五百强工业自动化厂商保持合作。
产品图片
UL2405绝缘线

说明
| 应用 用于电脑、视听设备内部连线 |
| Part No. 型号 | Cores 芯数 | Conductor 导体 | Insulation 绝缘 | Spiral Shield 缠绕屏蔽 | Jacket 护套 | Nom. Imp. 阻抗Ω | ||||
| AWG 线规 | NO./mm 线数/线径 | Dia 外径 mm | Nom.Thick. 厚度 mm | Nom.Dia 外径 mm | Spiral Shield 缠绕屏蔽 No./No./ mm | Nom.Thick. 厚度 mm | Nom.Dia 外径 mm | |||
| UL2405 | 2 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 51/0.12 | 0.40 | 3.30 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 55/0.12 | 0.40 | 3.50 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 60/0.12 | 0.40 | 3.70 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 64/0.12 | 0.40 | 3.90 | 88.36 | |
| UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 73/0.12 | 0.40 | 4.30 | 60.16 | |
| UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 82/0.12 | 0.40 | 4.70 | 38.58 | |
| UL2405 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.41 | 2.10 | 95/0.12 | 0.40 | 5.30 | 22.98 | |
| UL2405 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.41 | 2.40 | 108/0.12 | 0.40 | 5.90 | 15.06 | |
| UL2405 | 3 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 55/0.12 | 0.40 | 3.50 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 60/0.12 | 0.40 | 3.70 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 64/0.12 | 0.40 | 3.90 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 69/0.12 | 0.40 | 4.10 | 88.36 | |
| UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 78/0.12 | 0.40 | 4.50 | 60.16 | |
| UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 88/0.12 | 0.40 | 5.00 | 38.58 | |
| UL2405 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.41 | 2.10 | 102/0.12 | 0.40 | 5.70 | 22.98 | |
| UL2405 | 4 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 61/0.12 | 0.40 | 3.80 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 66/0.12 | 0.40 | 4.00 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 72/0.12 | 0.40 | 4.20 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 77/0.12 | 0.40 | 4.50 | 88.36 | |
| UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 87/0.12 | 0.40 | 4.90 | 60.16 | |
| UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 98/0.12 | 0.40 | 5.40 | 38.58 | |
| UL2405 | 5 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 68/0.12 | 0.40 | 4.10 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 74/0.12 | 0.40 | 4.30 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 80/0.12 | 0.40 | 4.60 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 17/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 86/0.12 | 0.40 | 4.90 | 88.36 | |
| UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 97/0.12 | 0.40 | 5.40 | 60.16 | |
| UL2405 | 6 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 75/0.12 | 0.40 | 4.40 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 82/0.12 | 0.40 | 4.70 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 88/0.12 | 0.40 | 5.00 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 95/0.12 | 0.40 | 5.30 | 88.36 | |
.
说明
| 应用 用于电脑、视听设备内部连线 |
| Part No. 型号 | Cores 芯数 | Conductor 导体 | Insulation 绝缘 | Spiral Shield 缠绕屏蔽 | Jacket 护套 | Nom. Imp. 阻抗Ω | ||||
| AWG 线规 | NO./mm 线数/线径 | Dia 外径 mm | Nom.Thick. 厚度 mm | Nom.Dia 外径 mm | Spiral Shield 缠绕屏蔽 No./No./ mm | Nom.Thick. 厚度 mm | Nom.Dia 外径 mm | |||
| UL2405 | 2 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 51/0.12 | 0.40 | 3.30 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 55/0.12 | 0.40 | 3.50 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 60/0.12 | 0.40 | 3.70 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 64/0.12 | 0.40 | 3.90 | 88.36 | |
| UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 73/0.12 | 0.40 | 4.30 | 60.16 | |
| UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 82/0.12 | 0.40 | 4.70 | 38.58 | |
| UL2405 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.41 | 2.10 | 95/0.12 | 0.40 | 5.30 | 22.98 | |
| UL2405 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.41 | 2.40 | 108/0.12 | 0.40 | 5.90 | 15.06 | |
| UL2405 | 3 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 55/0.12 | 0.40 | 3.50 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 60/0.12 | 0.40 | 3.70 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 64/0.12 | 0.40 | 3.90 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 69/0.12 | 0.40 | 4.10 | 88.36 | |
| UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 78/0.12 | 0.40 | 4.50 | 60.16 | |
| UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 88/0.12 | 0.40 | 5.00 | 38.58 | |
| UL2405 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.41 | 2.10 | 102/0.12 | 0.40 | 5.70 | 22.98 | |
| UL2405 | 4 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 61/0.12 | 0.40 | 3.80 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 66/0.12 | 0.40 | 4.00 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 72/0.12 | 0.40 | 4.20 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 77/0.12 | 0.40 | 4.50 | 88.36 | |
| UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 87/0.12 | 0.40 | 4.90 | 60.16 | |
| UL2405 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 98/0.12 | 0.40 | 5.40 | 38.58 | |
| UL2405 | 5 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 68/0.12 | 0.40 | 4.10 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 74/0.12 | 0.40 | 4.30 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 80/0.12 | 0.40 | 4.60 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 17/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 86/0.12 | 0.40 | 4.90 | 88.36 | |
| UL2405 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 97/0.12 | 0.40 | 5.40 | 60.16 | |
| UL2405 | 6 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.41 | 1.10 | 75/0.12 | 0.40 | 4.40 | 354.33 |
| UL2405 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 82/0.12 | 0.40 | 4.70 | 223.75 | |
| UL2405 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 88/0.12 | 0.40 | 5.00 | 139.76 | |
| UL2405 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.41 | 1.40 | 95/0.12 | 0.40 | 5.30 | 88.36 | |
