光储微电网系统(集装箱)
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

产品概述
1、商业建筑和小型工业用户:管理电力需求,通过峰谷电价差节约用电成本。
2、电网未覆盖的农牧村庄:独立的电力供应,结合风能或太阳能发电,提供稳定电力。
3、医院、数据中心、通信基站:重要设施应急备用电源,维持关键设备运行。
4、需要临时电源场合:提供便捷的移动电力解决方案。
技术参数
型号 | INEPS-225kW/430kWh | INEPS-500kW/1075kWh |
电网/柴油机侧参数 | ||
额定功率 | 225kW | 500kW |
最大输出功率 | 250kW | 550kW |
电网电压 | 400V AC | 400V AC |
频率范围 | 50-60Hz | |
额定交流电流 | 325A@45℃ | 722A@45℃ |
电流 | ≤3% | |
是否可离网运行 | 是 | |
离网电压畸变率(线性负载) | ≤3% | |
其他参数 | ||
电网连接类型 | 3W+PE或3W+N+PE | |
并离网转换时间/柴油机启动方式 | 20ms/I/O | |
拓扑方式 | 直流母线 | |
PCS峰值效率 | ≥97.3% | |
过载能力 | 110%, 1min;120%, 10s | |
消防 | 烟雾传感器s/全氟乙酮灭火器 | |
电池系统 | ||
系统能量 | 430kWh | 1075kWh |
标称容量 | 2X280Ah | 5X280Ah |
标称电压/电池工作电压范围 | 768V/648V~864V | |
最大充放电电流 | 280A | 700A |
光伏系统 | ||
最大输入功率 | 225kW | 500kW |
最大输入电流 | 7X75A | 16X75A |
MPPT路数 | 7 | 16 |
每路MPPT功率/最大功率 | 30kW/35kW | |
启动/跟踪电压范围 | DC 200V/DC 250V-650V | |
系统参数 | ||
冷却方式d | 液冷 | |
运行湿度/运行温度 | 0-95%/-20℃~+60℃ | |
噪音/防护等级 | <65dB/IP54 | |
人机界面 | HMI/云平台 | |
安装方式 | 集装箱 | |
整机重量 | 1200kg | 1800kg |
尺寸(W*D"H) | 10尺 | 20尺 |
通讯方式 | RS485, CAN, Ethernet, dry contact | |
隔离方式 | 工频变压器隔离 | |
海拔高度 | 最高4000m(超过2000m降额使用) | |
PCS认证标准 | IEC 62477-1&IEC 61000-6-2, VDE-AR-N 4105, NRS 097-21-1:2017, GB/T34120-2017, GB/T34133-2017 | |
电池认证标准 | UL1973, UL9540A, UN38.3, GB/T36276 | |
技术参数
型号 | INEPS-225kW/430kWh | INEPS-500kW/1075kWh |
电网/柴油机侧参数 | ||
额定功率 | 225kW | 500kW |
最大输出功率 | 250kW | 550kW |
电网电压 | 400V AC | 400V AC |
频率范围 | 50-60Hz | |
额定交流电流 | 325A@45℃ | 722A@45℃ |
电流 | ≤3% | |
是否可离网运行 | 是 | |
离网电压畸变率(线性负载) | ≤3% | |
其他参数 | ||
电网连接类型 | 3W+PE或3W+N+PE | |
并离网转换时间/柴油机启动方式 | 20ms/I/O | |
拓扑方式 | 直流母线 | |
PCS峰值效率 | ≥97.3% | |
过载能力 | 110%, 1min;120%, 10s | |
消防 | 烟雾传感器s/全氟乙酮灭火器 | |
电池系统 | ||
系统能量 | 430kWh | 1075kWh |
标称容量 | 2X280Ah | 5X280Ah |
标称电压/电池工作电压范围 | 768V/648V~864V | |
最大充放电电流 | 280A | 700A |
光伏系统 | ||
最大输入功率 | 225kW | 500kW |
最大输入电流 | 7X75A | 16X75A |
MPPT路数 | 7 | 16 |
每路MPPT功率/最大功率 | 30kW/35kW | |
启动/跟踪电压范围 | DC 200V/DC 250V-650V | |
系统参数 | ||
冷却方式d | 液冷 | |
运行湿度/运行温度 | 0-95%/-20℃~+60℃ | |
噪音/防护等级 | <65dB/IP54 | |
人机界面 | HMI/云平台 | |
安装方式 | 集装箱 | |
整机重量 | 1200kg | 1800kg |
尺寸(W*D"H) | 10尺 | 20尺 |
通讯方式 | RS485, CAN, Ethernet, dry contact | |
隔离方式 | 工频变压器隔离 | |
海拔高度 | 最高4000m(超过2000m降额使用) | |
PCS认证标准 | IEC 62477-1&IEC 61000-6-2, VDE-AR-N 4105, NRS 097-21-1:2017, GB/T34120-2017, GB/T34133-2017 | |
电池认证标准 | UL1973, UL9540A, UN38.3, GB/T36276 | |
