280kW/320kW/360kW/400kW 一体式直流充电桩(落地式)
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
280kW/320kW/360kW/400kW 一体式直流充电桩(落地式)

产品介绍
该产品采用落地安装方式,易于施工且安装稳固,采用优质镀锌钢板材质,外观新颖简洁大方。搭配友好人机交互界面,操作简单。功率模块组合灵活,安全功能配置丰富,运营维护简便,应用场景广泛,是一款针对为新能源公交车、重卡、工程车等大型车辆充电的高效安全的直流充电设备。
安全可靠
*具备过流、短路、过欠压、过温、漏电、急停、防雷等多重保护功能
*IP54高防护等级,室内及室外露天环境安全可靠运行
运营可靠
*支持4G/以太网联网方式
*支持APP、公众号、小程序及云快充、达克云、蔚景云、小桔等主流云平台智能对接,运营可靠、管理高效
*人机交互友好、操作直观易懂
*兼容性强,辅助电源12V/24V一键切换,适配市面上各类新能源汽车
*针对大型公交车、重卡、工程车,支持双枪同充一车
应用场景
*物流园区、高速服务区、公交停车站、码头等
产品参数
型号 | KR-DC280-2 | KR-DC320-2 | KR-DC360-2 | KR-DC400-2 | ||
额定功率 | 280kW | 320kW | 360kW | 400KW | ||
枪数量 | 双枪 | |||||
额定输入电压 | AC380V±15% | |||||
额定输入电流 | 425A | 486A | 547A | 607A | ||
额定输入频率 | 50Hz | |||||
输出电压范围 | DC200V~1000V | |||||
恒功率电压范围 | DC300V~1000V | |||||
单枪最大输出电流 | 250A | |||||
功率因数 | ≥0.99(50%以上负载) | |||||
充电效率 | ≥95%(满负载) | |||||
设计依据 | GB/T18487-2015 GB/T20234-2015 | |||||
BMS辅助电源 | 12V/24V切换 | |||||
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | |||||
联网方式 | 单机/4G/以太网 | |||||
启动方式 | 刷卡/扫码/VIN码 | |||||
充电模式 | 自动充满/定时/定电量/定金额 | |||||
云平台 | 云快充、达克云、蔚景云、小桔等主流云平台 | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
储存温度 | -40℃~70℃ | |||||
工作温度 | -20℃~50℃ | |||||
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
应用环境 | 室内/室外 | |||||
安装方式 | 落地式 | |||||
产品尺寸 | (W*D*H)800*750*1900 | |||||
产品重量 | 约490kg | 约520kg | 约580kg | |||
产品参数
型号 | KR-DC280-2 | KR-DC320-2 | KR-DC360-2 | KR-DC400-2 | ||
额定功率 | 280kW | 320kW | 360kW | 400KW | ||
枪数量 | 双枪 | |||||
额定输入电压 | AC380V±15% | |||||
额定输入电流 | 425A | 486A | 547A | 607A | ||
额定输入频率 | 50Hz | |||||
输出电压范围 | DC200V~1000V | |||||
恒功率电压范围 | DC300V~1000V | |||||
单枪最大输出电流 | 250A | |||||
功率因数 | ≥0.99(50%以上负载) | |||||
充电效率 | ≥95%(满负载) | |||||
设计依据 | GB/T18487-2015 GB/T20234-2015 | |||||
BMS辅助电源 | 12V/24V切换 | |||||
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | |||||
联网方式 | 单机/4G/以太网 | |||||
启动方式 | 刷卡/扫码/VIN码 | |||||
充电模式 | 自动充满/定时/定电量/定金额 | |||||
云平台 | 云快充、达克云、蔚景云、小桔等主流云平台 | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
储存温度 | -40℃~70℃ | |||||
工作温度 | -20℃~50℃ | |||||
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
应用环境 | 室内/室外 | |||||
安装方式 | 落地式 | |||||
产品尺寸 | (W*D*H)800*750*1900 | |||||
产品重量 | 约490kg | 约520kg | 约580kg | |||
