360kW/480kW/600kW 分体式直流充电桩(落地式)
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
360kW/480kW/600kW 分体式直流充电桩(落地式)

产品介绍
该产品采用落地安装方式,易于施工且安装稳固,采用优质镀锌钢板材质,外观新颖简洁大方。搭配友好人机交互界面,操作简单。整流柜功率模块组合灵活,功率柔性智能分配,提高模块利用效率,提高充电速度。安全功能配置丰富,运营维护简便,应用场景广泛,是一款为新能源汽车充电的高效安全的直流充电设备。
安全可靠
*具备过流、短路、过欠压、过温、漏电、急停、防雷等多重保护功能
*IP54高防护等级,室内及室外露天环境安全可靠运行"
运营可靠
*支持4G/以太网联网方式
*支持APP、公众号、小程序及云快充、达克云、蔚景云、小桔等主流云平台智能对接,运营可靠、管理高效
*人机交互友好、操作直观易懂
*兼容性强,辅助电源12V/24V一键切换,适配市面上各类新能源汽车
应用场景
*商业中心、物流园区、工业园区、高速服务区、各停车场等
产品参数
型号 | KR-DC360Q-6 | KR-DC480Q-8 | KR-DC600Q-10 | ||
额定功率 | 360kW | 480kW | 600kW | ||
枪数量 | 6枪(双枪终端*3台) | 8枪(双枪终端*4台) | 10枪(双枪终端*5台) | ||
额定输入电压 | AC380V±15% | ||||
额定输入电流 | 547A | 729A | 912A | ||
输入塑壳断路器 | 350A*2 | 500A*2 | 630A*2 | ||
额定输入频率 | 50Hz | ||||
输出电压范围 | DC200V~1000V | ||||
恒功率电压范围 | DC300V~1000V | ||||
单枪最大输出电流 | 250A | ||||
功率因数 | ≥0.99(50%以上负载) | ||||
充电效率 | ≥95%(满负载) | ||||
设计依据 | GB/T18487-2015 GB/T20234-2015 | ||||
BMS辅助电源 | 12V/24V切换 | ||||
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | ||||
联网方式 | 单机/4G/以太网 | ||||
启动方式 | 刷卡/扫码/VIN码 | ||||
充电模式 | 自动充满/定时/定电量/定金额 | ||||
云平台 | 云快充、达克云、蔚景云、小桔等主流云平台 | ||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||
储存温度 | -40℃~70℃ | ||||
工作温度 | -20℃~50℃ | ||||
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | ||||
工作海拔 | ≤2000m | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
应用环境 | 室内/室外 | ||||
安装方式 | 落地式 | ||||
整流柜尺寸 | (W*D*H)1300*900*1900 | (W*D*H)1600*800*2000 | |||
终端桩尺寸 | (W*D*H)500*250*1500 | ||||
产品参数
型号 | KR-DC360Q-6 | KR-DC480Q-8 | KR-DC600Q-10 | ||
额定功率 | 360kW | 480kW | 600kW | ||
枪数量 | 6枪(双枪终端*3台) | 8枪(双枪终端*4台) | 10枪(双枪终端*5台) | ||
额定输入电压 | AC380V±15% | ||||
额定输入电流 | 547A | 729A | 912A | ||
输入塑壳断路器 | 350A*2 | 500A*2 | 630A*2 | ||
额定输入频率 | 50Hz | ||||
输出电压范围 | DC200V~1000V | ||||
恒功率电压范围 | DC300V~1000V | ||||
单枪最大输出电流 | 250A | ||||
功率因数 | ≥0.99(50%以上负载) | ||||
充电效率 | ≥95%(满负载) | ||||
设计依据 | GB/T18487-2015 GB/T20234-2015 | ||||
BMS辅助电源 | 12V/24V切换 | ||||
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | ||||
联网方式 | 单机/4G/以太网 | ||||
启动方式 | 刷卡/扫码/VIN码 | ||||
充电模式 | 自动充满/定时/定电量/定金额 | ||||
云平台 | 云快充、达克云、蔚景云、小桔等主流云平台 | ||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||
储存温度 | -40℃~70℃ | ||||
工作温度 | -20℃~50℃ | ||||
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | ||||
工作海拔 | ≤2000m | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
应用环境 | 室内/室外 | ||||
安装方式 | 落地式 | ||||
整流柜尺寸 | (W*D*H)1300*900*1900 | (W*D*H)1600*800*2000 | |||
终端桩尺寸 | (W*D*H)500*250*1500 | ||||
