APFGD有源滤波柜
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
APFGD有源滤波柜

APFGD/SVGGD装置是解决电能质量问题的新型电力电子装置,通过外接CT实时检测电网中负载电流,利用DSP/FPGA/CPLD芯片,配合最新的快速谐波或无功提取技术,迅速分析出负载电流的谐波或无功含量,然后根据设置值来产生PWM 脉冲,驱动由三电平IGBT模块组成的双向变换器,产生满足电网要求的补偿电流。可以最终实现对谐波电流或无功电流的动态精确补偿,提高供电质量。
产品特点:
►装置内模块控制单板仓高达IP6X防尘等级,控制部分和功率部分有效的隔离。
►采用SOGI算法,设备的全响应时间小于2ms。
►立式模块,省空间、省柜体数量,单柜容量600kvar。
►行业领先的IGBT冗余设计,单路故障不影响系统正常运行。
►输出采用交错并联控制方式,可减少近40%的波纹电流。
►智能休眠,并机系统采取轮巡机制,低负载下平均分配工作时间,延长模块寿命。
►PC端/手机端APP智能远程监控每个模块的运行状态。
►装置具有滤除2~51次谐波,瞬时补偿感性无功、容性无功,三相不平衡治理功能。
技术参数:
电网电压 | 400V(-40%~+20%) |
电网频率 | 50 Hz/60Hz(±10%) |
整机效率 | ≥98% |
接线方式 | 三相三线/三相四线 |
热损耗 | <2% |
CT互感器变比 | 150/5~10000/5 |
响应时间 | <2ms |
冷却模式 | 智能风冷 |
海拔 | ≤2000m,2000m~4000m 降额 |
运行温度 | -10℃~+50℃(40℃以上降额使用) |
相对湿度 | 5%~95%, 无冷凝 |
外部采样电流信号 | 三相电流(A相、B相、C相) |
规格型号说明:
变压器容量(kVA) | 滤波容量 | 输出容量 | 模块配置 | 柜内 | 建议款型 | 柜体尺寸 |
630 | 100A | 100A | 1x100A | 160A | 壁挂式 | 600x600x2200 |
800 | 150A | 150A | 1x150A | 250A | 壁挂式 | 600x600x2200 |
1000 | 150A | 150A | 2x100A | 315A | 机架式 | 600x800x2200 |
1250 | 300A | 300A | 2x150A | 400A | 机架式 | 600x800x2200 |
1600 | 350A | 350A | 150A+2x100A | 500A | 机架式 | 600x800x2200 |
2000 | 400A | 400A | 4x100A | 630A | 立式 | 600x800x2200 |
2500 | 500A | 500A | 5x100A | 800A | 立式 | 800x800x2200 |
3150 | 700A | 700A | 4x150A+100A | 1000A | 立式 | 800x800x2200 |

技术参数:
电网电压 | 400V(-40%~+20%) |
电网频率 | 50 Hz/60Hz(±10%) |
整机效率 | ≥98% |
接线方式 | 三相三线/三相四线 |
热损耗 | <2% |
CT互感器变比 | 150/5~10000/5 |
响应时间 | <2ms |
冷却模式 | 智能风冷 |
海拔 | ≤2000m,2000m~4000m 降额 |
运行温度 | -10℃~+50℃(40℃以上降额使用) |
相对湿度 | 5%~95%, 无冷凝 |
外部采样电流信号 | 三相电流(A相、B相、C相) |
规格型号说明:
变压器容量(kVA) | 滤波容量 | 输出容量 | 模块配置 | 柜内 | 建议款型 | 柜体尺寸 |
630 | 100A | 100A | 1x100A | 160A | 壁挂式 | 600x600x2200 |
800 | 150A | 150A | 1x150A | 250A | 壁挂式 | 600x600x2200 |
1000 | 150A | 150A | 2x100A | 315A | 机架式 | 600x800x2200 |
1250 | 300A | 300A | 2x150A | 400A | 机架式 | 600x800x2200 |
1600 | 350A | 350A | 150A+2x100A | 500A | 机架式 | 600x800x2200 |
2000 | 400A | 400A | 4x100A | 630A | 立式 | 600x800x2200 |
2500 | 500A | 500A | 5x100A | 800A | 立式 | 800x800x2200 |
3150 | 700A | 700A | 4x150A+100A | 1000A | 立式 | 800x800x2200 |
