TDJ-100智能电力仪表
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
TDJ-100智能电力仪表

1、适用范围
TJ03B-3000P微机电压综合测控装置适用于6-35Kv电压等级的母线及PT的保护,集保护、测量和母线电压并列切换于一体。
2、装置功能
保护功能 | Ⅰ、Ⅱ段母线过电压保护 | |
Ⅰ、Ⅱ段母线低电压保护 | ||
Ⅰ、Ⅱ段母线零序过压保护 | ||
Ⅰ、Ⅱ段母线PT断线告警 | ||
Ⅰ、Ⅱ段母线电压自动并列 | ||
故障录波 | ||
测控功能 | 遥测 | UA、UB、UC、U0、UAB、UBC、UCA的采集远传。 |
遥信 | 15路外部遥信开入量,多路软遥信,包括保护动作、自检、运行状态等。 | |
控制 | 两段母线电压自动并列回路,控制电源交直流通用。 | |
通讯 | CAN或RS485,DL/T667-1999标准规约。 | |
对时 | 上位机软件对时,GPS分脉冲、秒脉冲及IRGB码对时,可接脉冲或差分信号。 | |
3、保护原理
注:I、II段母线保护功能配置相同,分别有不同软件压板投退。
4、参数设置与定值管理
数值定值 | ||||
序号 | 名称 | 整定范围 | 整定步长 | 备注 |
1 | 过电压定值 | 70~120V | 0.1V | |
2 | 过电压时间定值 | 0.05~99.00S | 0.01S | |
3 | 低电压定值 | 30~90V | 0.1V | |
4 | 低电压时间定值 | 0.05~99.00S | 0.01S | |
5 | 零序过电压定值 | 10~110V | 0.1V | |
6 | 零序过电压时间定值 | 0.05~99.00S | 0.01S | |
投退定值 | ||||
序号 | 投退定值 | 状 态 | 备注 | |
1 | 母线1过电压保护 | 投/退 | ||
2 | 母线1低电压保护 | 投/退 | ||
3 | 母线1零序电压保护 | 投/退 | ||
4 | 母线2过电压保护 | 投/退 | ||
5 | 母线2低电压保护 | 投/退 | ||
6 | 母线2零序电压保护 | 投/退 | ||
7 | 母线1PT断线告警 | 投/退 | ||
8 | 母线2PT断线告警 | 投/退 | ||
参数设置与定值管理
数值定值 | ||||
序号 | 名称 | 整定范围 | 整定步长 | 备注 |
1 | 过电压定值 | 70~120V | 0.1V | |
2 | 过电压时间定值 | 0.05~99.00S | 0.01S | |
3 | 低电压定值 | 30~90V | 0.1V | |
4 | 低电压时间定值 | 0.05~99.00S | 0.01S | |
5 | 零序过电压定值 | 10~110V | 0.1V | |
6 | 零序过电压时间定值 | 0.05~99.00S | 0.01S | |
投退定值 | ||||
序号 | 投退定值 | 状 态 | 备注 | |
1 | 母线1过电压保护 | 投/退 | ||
2 | 母线1低电压保护 | 投/退 | ||
3 | 母线1零序电压保护 | 投/退 | ||
4 | 母线2过电压保护 | 投/退 | ||
5 | 母线2低电压保护 | 投/退 | ||
6 | 母线2零序电压保护 | 投/退 | ||
7 | 母线1PT断线告警 | 投/退 | ||
8 | 母线2PT断线告警 | 投/退 | ||
