产品详情
HMCJ-5600kV 雷电冲击电压发生器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
国电华美主要优势产品有:GIS无局放试验系统(局放量≤1PC)、变频串联谐振试验装置、无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、智能大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、全自动绝缘工器具试验装置等高压测试设备和检测仪器仪表。
产品图片
HMCJ-5600kV 雷电冲击电压发生器
别名:全自动雷电冲击电压发生器、冲击电压发生器、冲击电流发生器

产品简介
HMCJ-5600kV冲击电压发生器主要用于电力设备如:电力变压器、互感器、组合电气合成绝缘子、避雷器等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波、操作冲击电压波和陡波的冲击电压试验,检验绝缘性能。
HMCJ冲击电压发生器可产生标准雷电全波,操作波和雷电截波三种冲击波形,HMCJ冲击电压发生器可产生标准雷电波、操作波、雷电截波、振荡雷电波,振荡操作波、线路绝缘子陡波,合成绝缘子陡波和变压器感应操作波共八种冲击电压波形,技术指标符合国家标准和IEC标准的规定,己通过部级,主要技术性能处于优先地位,达到同类产品先进水平。
功能特点
成套装置配置完整,电压等级齐全;
冲击电压发生器回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下仍能产生标准冲击电压波形,负载能力大,国内优创,并运用于科研和企业单位;
电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于90%和80%;
冲击本体结构紧凑,外形美观,调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;
采用可控硅或LC恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
截波延时采用电子延时可调电路L—C延时方式;
计算机控制测量(光纤PLC控制)系统。
技术参数
| 标准电压 Rated Voltag (kV) | 冲击电容量 Impulse Capacitance (μF) | 级电容量 Stage Capacitance (μF) | 冲击能量 Impulse Energy (kJ) | 级电压 Stage Voltage (kV) | 级 数 Stage Number | 长 Length (mm) | 宽 width (mm) | 顶罩 hood (mm) | 高 height (mm) | 重 量 Weight (kg) |
±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 5300 | 3450 | 4200 | 12400 | 13760 |
0.04687 | 0.75 | 240 | 4200 | 12400 | 14720 | |||||
0.0625 | 1 | 320 | 4200 | 12400 | 15680 | |||||
±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 4200 | 13700 | 15480 | |||
0.04167 | 0.75 | 270 | 4200 | 13700 | 16560 | |||||
0.0556 | 1 | 360 | 4200 | 13700 | 17640 | |||||
±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 5800 | 4040 | 4900 | 15000 | 17200 | |
0.0375 | 0.75 | 300 | 4900 | 15000 | 18400 | |||||
0.05 | 1 | 400 | 4900 | 15000 | 19600 | |||||
±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 4900 | 15670 | 18060 | |||
0.0375 | 0.75 | 315 | 4900 | 15670 | 19320 | |||||
0.0476 | 1 | 420 | 4900 | 15670 | 20580 | |||||
±5600 | 0.0208 | 0.5 | 280 | 28 | 5200 | 20620 | 24840 | |||
0.03125 | 0.75 | 400 | 5200 | 20620 | 26020 | |||||
0.0417 | 1 | 560 | 5200 | 20620 | 27500 |
参考标准
DL/T 848.5-2004
技术参数
| 标准电压 Rated Voltag (kV) | 冲击电容量 Impulse Capacitance (μF) | 级电容量 Stage Capacitance (μF) | 冲击能量 Impulse Energy (kJ) | 级电压 Stage Voltage (kV) | 级 数 Stage Number | 长 Length (mm) | 宽 width (mm) | 顶罩 hood (mm) | 高 height (mm) | 重 量 Weight (kg) |
±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 5300 | 3450 | 4200 | 12400 | 13760 |
0.04687 | 0.75 | 240 | 4200 | 12400 | 14720 | |||||
0.0625 | 1 | 320 | 4200 | 12400 | 15680 | |||||
±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 4200 | 13700 | 15480 | |||
0.04167 | 0.75 | 270 | 4200 | 13700 | 16560 | |||||
0.0556 | 1 | 360 | 4200 | 13700 | 17640 | |||||
±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 5800 | 4040 | 4900 | 15000 | 17200 | |
0.0375 | 0.75 | 300 | 4900 | 15000 | 18400 | |||||
0.05 | 1 | 400 | 4900 | 15000 | 19600 | |||||
±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 4900 | 15670 | 18060 | |||
0.0375 | 0.75 | 315 | 4900 | 15670 | 19320 | |||||
0.0476 | 1 | 420 | 4900 | 15670 | 20580 | |||||
±5600 | 0.0208 | 0.5 | 280 | 28 | 5200 | 20620 | 24840 | |||
0.03125 | 0.75 | 400 | 5200 | 20620 | 26020 | |||||
0.0417 | 1 | 560 | 5200 | 20620 | 27500 |
参考标准
DL/T 848.5-2004
