集合式电容器LGBAMH,BAMH,BFMH
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
集合式电容器LGBAMH,BAMH,BFMH,电力电容器,密集型电容器,高压电容器,户外集合式电容器,框架式电容器,并联电容器

主要技术性能
1.运行温升:外壳温升≤10℃,内部最热点温度不超过70℃。
2. 局部放电:在1.5倍额定电压下,电容器局部放电量<50pc。
3.允许在1.05Un倍下长期运行,并可以在1.15Un下每24h中运行不超过30min。
4.允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于具有最大电容值正偏差的电容器,稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。
5.电容偏差:0~+10%,三相电容器任意两个线路端子之间测得的最大电容值与最小电容值之比不大于1.6。
6.电容器在工频额定电压下,温度20℃时的损耗角正切值(tarδ)不大于0.0005。
7.电容器断开电源后,剩余电压通过外置放电线圈释放,自√2un降.50V的放电时间不大于5S。通过特殊订购,可通过电容器内置放电电阻放电,剩余电压在10分钟内自√2 un降至75V以下。
8.可根据用户需要提供湿热带地区、高原地区及污秽地区等各种特殊环境产品。
用 途
集合式高压并联电容器主要用于工频电力系统中,用未提高功率因数、改善电压质量、降低设备及线路损耗。
使用环境条件
安装运行地区海拔高度不超过2000m。安装地区环境空气温度范围为-25,+45℃和-40℃/+40℃,户外(户内通用)使用,供用户选择。安装场所应无有害气体及蒸汽,应无导电性或爆炸性尘埃,应无剧烈的机械振动。适用于特殊环境条件的产品可按订货要求提供。
结 构
(1)集合式电容器主要由器身、油箱、套管等组成。
(2)器身是由不同数量的全封闭电容器单元固定在型钢支架上,按额定电压和额定容量通过串并联组成,元件可设置内熔丝。
(3)外壳由钢板制成,外壳内充满了绝缘油,起散热和绝缘作用。
(4)盖上套管起电气连接和外绝缘的作用。
(5)箱壁两侧焊有吊攀,下部安装有底座,接地螺栓等。
主要技术性能
| 电压等级 | 型号 | 额定电压(kV) | 额定容量 (kvar) | 额定电容 (μF) | 温度范围℃ | ||
| 6kV | LGBFFH | 6.6/√3-450-1x3W | 6.6/√3 | 450 | 32.88x3 | -25/+45 | |
| 6.6/√3-600-1x3W | 6.6/√3 | 600 | 3x43.8 | ||||
| 6.6/√3-900-1x3W | 6.6/√3 | 900 | 3x65.8 | ||||
| 6.6/√3-1200-1x3W | 6.6/√3 | 1200 | 3x87.7 | ||||
| 6.6/√3-1500-1x3W | 6.6/√3 | 1500 | 3x109.7 | ||||
| 6.6/√3-1800-1x3W | 6.6/√3 | 1800 | 3x131.6 | ||||
| 6.6/√3-2400-1x3W | 6.6/√3 | 2400 | 3x175.5 | ||||
| 6.6/√3-3000-1x3W | 6.6/√3 | 3000 | 3x219.4 | ||||
| 6.6/√3-3600-1x3W | 6.6/√3 | 3600 | 3x263.3 | ||||
| 11/√3-4500-1x3W | 6.6/√3 | 4500 | 3x329.1 | ||||
| 10kV | 11/√3-5000-1x3W | 6.6/√3 | 5000 | 3x365.6 | |||
| 11/√3-450-1x3W | 11/√3 | 450 | 3x11.9 | ||||
| 11/√3-600-1x3W | 11/√3 | 600 | 3x15.8 | ||||
| 11/√3-900-1x3W | 11/√3 | 900 | 3x23.7 | ||||
| 11/√3-1200-1x3W | 11/√3 | 1200 | 3x31.6 | ||||
| 11/√3-1500-1x3W | 11/√3 | 1500 | 3x39.5 | ||||
| 11/√3-1800-1x3W | 11/√3 | 1800 | 3x47.4 | ||||
| 11/√3-2400-1x3W | 11/√3 | 2400 | 3x63.2 | ||||
| 11/√3-3000-1x3W | 11/√3 | 3000 | 3x79.0 | ||||
| 11/√3-4500-1x3W | 11/√3 | 4500 | 3x118.5 | ||||
| 11/√3-5000-1x3W | 11/√3 | 5000 | 3x131.6 | ||||
| 11/√3-600-1x3W | 11/√3 | 600 | 3x13.3 | ||||
| 12/√3-900-1x3W | 12/√3 | 900 | 3x19.9 | ||||
| 12/√3-1000-1x3W | 12/√3 | 1000 | 3x22.1 | ||||
| 12/√3-1200-1x3W | 12/√3 | 1200 | 3x26.5 | ||||
| 12/√3-1500-1x3W | 12/√3 | 1500 | 3x33.2 | ||||
| 12/√3-1800-1x3W | 12/√3 | 1800 | 3x39.8 | ||||
| 12/√3-2000-1x3W | 12/√3 | 2000 | 3x44.2 | ||||
| 12/√3-2400-1x3W | 12/√3 | 2400 | 3x53.1 | ||||
| 12/√3-3000-1x3W | 12/√3 | 3000 | 3x66.3 | ||||
| 12/√3-3600-1x3W | 12/√3 | 3600 | 3x79.6 | ||||
| 6kV | 6.6/√3-900(300+600)-1x3W | 6.6/√3 | 300+600 | (21.92+43.84)x3 | |||
| 6.6/√3-1200(450+750)-1x3W | 6.6/√3 | 450+750 | (32.88+54.81)x3 | ||||
| 6.6/√3-1500(600+900)-1x3W | 6.6/√3 | 600+900 | (43.84+65.77)x3 | ||||
| 7.2/√3-900(300+600)-1x3W | 7.2/√3 | 300+600 | (18.42+36.84)x3 | ||||
| 7.2/√3-1200(450+750)-1x3W | 7.2/√3 | 450+750 | (27.63+46.05)x3 | ||||
| 7.2/√3-1500(600+900)-1x3W | 7.2/√ 3 | 600+900 | (36.84+55.26)x3 | ||||
| 10kV | 11/√3-900(309+600)-1x3W | 11/√3 | 300+600 | (7.89+15.78)x3 | |||
| 11/√3-1200(450+750)-1x3W | 11/√3 | 450+750 | (11.84+19.73)x3 | ||||
| 11/√3-1500(600+900)-1x3W | 11/√3 | 600+900 | (15.78+23.68)x3 | ||||
| 12/√3-900(300+600)-1x3W | 12/√3 | 300+600 | (6.63+13.26)x3 | ||||
| 12/√3-1200(450+750)-1x3W | 12/√3 | 450+750 | (9.95+16.58)x3 | ||||
| 12/√3-1500(600+900)-1x3W | 12/√3 | 600+900 | (13.26+19.89)x3 | ||||
主要技术性能
| 电压等级 | 型号 | 额定电压(kV) | 额定容量 (kvar) | 额定电容 (μF) | 温度范围℃ | ||
| 6kV | LGBFFH | 6.6/√3-450-1x3W | 6.6/√3 | 450 | 32.88x3 | -25/+45 | |
| 6.6/√3-600-1x3W | 6.6/√3 | 600 | 3x43.8 | ||||
| 6.6/√3-900-1x3W | 6.6/√3 | 900 | 3x65.8 | ||||
| 6.6/√3-1200-1x3W | 6.6/√3 | 1200 | 3x87.7 | ||||
| 6.6/√3-1500-1x3W | 6.6/√3 | 1500 | 3x109.7 | ||||
| 6.6/√3-1800-1x3W | 6.6/√3 | 1800 | 3x131.6 | ||||
| 6.6/√3-2400-1x3W | 6.6/√3 | 2400 | 3x175.5 | ||||
| 6.6/√3-3000-1x3W | 6.6/√3 | 3000 | 3x219.4 | ||||
| 6.6/√3-3600-1x3W | 6.6/√3 | 3600 | 3x263.3 | ||||
| 11/√3-4500-1x3W | 6.6/√3 | 4500 | 3x329.1 | ||||
| 10kV | 11/√3-5000-1x3W | 6.6/√3 | 5000 | 3x365.6 | |||
| 11/√3-450-1x3W | 11/√3 | 450 | 3x11.9 | ||||
| 11/√3-600-1x3W | 11/√3 | 600 | 3x15.8 | ||||
| 11/√3-900-1x3W | 11/√3 | 900 | 3x23.7 | ||||
| 11/√3-1200-1x3W | 11/√3 | 1200 | 3x31.6 | ||||
| 11/√3-1500-1x3W | 11/√3 | 1500 | 3x39.5 | ||||
| 11/√3-1800-1x3W | 11/√3 | 1800 | 3x47.4 | ||||
| 11/√3-2400-1x3W | 11/√3 | 2400 | 3x63.2 | ||||
| 11/√3-3000-1x3W | 11/√3 | 3000 | 3x79.0 | ||||
| 11/√3-4500-1x3W | 11/√3 | 4500 | 3x118.5 | ||||
| 11/√3-5000-1x3W | 11/√3 | 5000 | 3x131.6 | ||||
| 11/√3-600-1x3W | 11/√3 | 600 | 3x13.3 | ||||
| 12/√3-900-1x3W | 12/√3 | 900 | 3x19.9 | ||||
| 12/√3-1000-1x3W | 12/√3 | 1000 | 3x22.1 | ||||
| 12/√3-1200-1x3W | 12/√3 | 1200 | 3x26.5 | ||||
| 12/√3-1500-1x3W | 12/√3 | 1500 | 3x33.2 | ||||
| 12/√3-1800-1x3W | 12/√3 | 1800 | 3x39.8 | ||||
| 12/√3-2000-1x3W | 12/√3 | 2000 | 3x44.2 | ||||
| 12/√3-2400-1x3W | 12/√3 | 2400 | 3x53.1 | ||||
| 12/√3-3000-1x3W | 12/√3 | 3000 | 3x66.3 | ||||
| 12/√3-3600-1x3W | 12/√3 | 3600 | 3x79.6 | ||||
| 6kV | 6.6/√3-900(300+600)-1x3W | 6.6/√3 | 300+600 | (21.92+43.84)x3 | |||
| 6.6/√3-1200(450+750)-1x3W | 6.6/√3 | 450+750 | (32.88+54.81)x3 | ||||
| 6.6/√3-1500(600+900)-1x3W | 6.6/√3 | 600+900 | (43.84+65.77)x3 | ||||
| 7.2/√3-900(300+600)-1x3W | 7.2/√3 | 300+600 | (18.42+36.84)x3 | ||||
| 7.2/√3-1200(450+750)-1x3W | 7.2/√3 | 450+750 | (27.63+46.05)x3 | ||||
| 7.2/√3-1500(600+900)-1x3W | 7.2/√ 3 | 600+900 | (36.84+55.26)x3 | ||||
| 10kV | 11/√3-900(309+600)-1x3W | 11/√3 | 300+600 | (7.89+15.78)x3 | |||
| 11/√3-1200(450+750)-1x3W | 11/√3 | 450+750 | (11.84+19.73)x3 | ||||
| 11/√3-1500(600+900)-1x3W | 11/√3 | 600+900 | (15.78+23.68)x3 | ||||
| 12/√3-900(300+600)-1x3W | 12/√3 | 300+600 | (6.63+13.26)x3 | ||||
| 12/√3-1200(450+750)-1x3W | 12/√3 | 450+750 | (9.95+16.58)x3 | ||||
| 12/√3-1500(600+900)-1x3W | 12/√3 | 600+900 | (13.26+19.89)x3 | ||||
