便携式发电站 300W-2000W
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
便携式发电站 300W-2000W

PLA系列便携式发电站 |容量:300W-2000W
Prostar PLA系列便携式发电站是寻求可靠且便携能源的强大解决方案。它采用汽车级磷酸铁锂电池设计,注重高安全性、强劲输出和长寿命。非常适合户外爱好者和应急准备。
功能介绍
高容量动力装置:输出功率可达2600瓦,能够应对多种设备和场景
先进电池技术:采用汽车级软包式磷酸铁锂电池,确保更高的安全性和更长的循环寿命
多充电选项:支持电网快充、汽车充电和太阳能,支持最高500W太阳能充电能力
直观显示:彩色液晶屏清晰显示电池续航、充电时间、功率输出和设备状态
多功能应用:非常适合电饭煲、迷你冰箱、音箱、电视、手机、电脑和户外应急照明等设备
快速交流充电:使用1200W交流充电器,约2.3小时即可充满电
太阳能准备:配备MPPT太阳能充电系统,可利用太阳能充电
可定制输出:电压和频率可根据不同国际功率标准进行定制
技术规格
模型 | PLA300 | PLA400 | PLA500 | PLA600 |
电池容量 | 230Wh/72000mAh/3.2V LFP | 245Wh/108000mAh/3.2V LFP | 481Wh/130000mAh/3.2V LFP | 592Wh/160000mAh/3.2V LFP |
交流输出 | 2x交流输出:100V-120V/500W;220V-240V/600W | |||
打火机输出 | 1x 12V/10A/120W 最大功率 | |||
直流输出 | 1x 直流输出:最大 12V/10A/120W | |||
USB-A 输出 | 3个USB-A(QC3.0)输出:5-12V,最大18W | |||
USB-C(PD)输出 | 1个USB-C(PD)输出:8-12V/最大22.5W | |||
无线充电输出 | 1x无线充电输出:最大10W | |||
LED输出 | 1x LED 输出:5W | |||
交流充电 | AC110V(99V-121V),220V(198V-235.4V)150W | |||
太阳能电池板充电 | DC12-24V/50W | |||
汽车充电 | DC12-15V/120W | |||
充电温度 | 0-45°C | |||
放电温度 | -10-60°C | |||
循环寿命(LFP) | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 |
净重量 | 4.2公斤 | 5公斤 | 4.8公斤 | 4.8公斤 |
规模 | 250x177x177毫米 | |||
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
模型 | PLA1000 |
电池容量 | 1024Wh |
额定输出 | 1800W(峰值),280W(纯正弦波) |
交流输出 | 2个交流输出:100V-120V/1600W;220V-240V/1800W |
直流输出 | 2个直流输出:12V/18A,总最大200W |
打火机输出 | 1台12V/18A,总共最大200W |
USB-A Output | 4x USB-A (QC3.0) Output: 5-12V, 18W Max |
USB-C (PD) Output | 1x USB-C (PD) Output: 5-20V, 100W Max 1x USB-C (PD) Output: 5-12V, 22.5W Max |
LED Output | 1x LED Output: 5W |
AC Charging | AC110V (99V-121V), 220V (198V-235.4V) 1000W |
Solar Panel Charging | DC12-24V/500W |
Car Charging | DC12-15V/120W |
Charging Temperature | 0-45°C |
Discharge Temperature | -10-60°C |
Cycle Life (LFP) | >3000 |
Net Weight | 13.5Kg |
Size | 447x234x219mm |
Note: Product specifications are subject to change without notice.
MODEL | PLA2000 |
电池容量 | 2048Wh |
额定输出 | 2800W(纯正弦波) |
交流输出 | 2个交流输出:100V-120V/2400W;220V-240V/2600W |
直流输出 | 2个直流输出:12V/18A,总最大200W |
打火机输出 | 1台12V/10A,总共最大200W |
USB-A 输出 | 4x USB-A(QC3.0)输出:5-12V,最大18W |
USB-C(PD)输出 | 1x USB-C(PD)输出:5-20V,最大100W 1x USB-C(PD)输出:5-12V,最大22.5W |
LED输出 | 1x LED 输出:5W |
交流充电 | AC110V(99V-121V)、220V(198V-235.4V)1000W |
太阳能电池板充电 | DC12-24V/500W |
汽车充电 | DC12-15V/120W |
充电温度 | 0-45°C |
放电温度 | -10-60°C |
循环寿命(LFP) | >3000 |
净重量 | 24公斤 |
规模 | 483x301x301毫米 |
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
技术规格
模型 | PLA300 | PLA400 | PLA500 | PLA600 |
电池容量 | 230Wh/72000mAh/3.2V LFP | 245Wh/108000mAh/3.2V LFP | 481Wh/130000mAh/3.2V LFP | 592Wh/160000mAh/3.2V LFP |
交流输出 | 2x交流输出:100V-120V/500W;220V-240V/600W | |||
打火机输出 | 1x 12V/10A/120W 最大功率 | |||
直流输出 | 1x 直流输出:最大 12V/10A/120W | |||
USB-A 输出 | 3个USB-A(QC3.0)输出:5-12V,最大18W | |||
USB-C(PD)输出 | 1个USB-C(PD)输出:8-12V/最大22.5W | |||
无线充电输出 | 1x无线充电输出:最大10W | |||
LED输出 | 1x LED 输出:5W | |||
交流充电 | AC110V(99V-121V),220V(198V-235.4V)150W | |||
太阳能电池板充电 | DC12-24V/50W | |||
汽车充电 | DC12-15V/120W | |||
充电温度 | 0-45°C | |||
放电温度 | -10-60°C | |||
循环寿命(LFP) | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 |
净重量 | 4.2公斤 | 5公斤 | 4.8公斤 | 4.8公斤 |
规模 | 250x177x177毫米 | |||
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
模型 | PLA1000 |
电池容量 | 1024Wh |
额定输出 | 1800W(峰值),280W(纯正弦波) |
交流输出 | 2个交流输出:100V-120V/1600W;220V-240V/1800W |
直流输出 | 2个直流输出:12V/18A,总最大200W |
打火机输出 | 1台12V/18A,总共最大200W |
USB-A 输出 | 4x USB-A(QC3.0)输出:5-12V,最大18W |
USB-C(PD)输出 | 1x USB-C(PD)输出:5-20V,最大100W 1x USB-C(PD)输出:5-12V,最大22.5W |
LED输出 | 1x LED 输出:5W |
交流充电 | AC110V(99V-121V)、220V(198V-235.4V)1000W |
太阳能电池板充电 | DC12-24V/500W |
汽车充电 | DC12-15V/120W |
充电温度 | 0-45°C |
放电温度 | -10-60°C |
循环寿命(LFP) | >3000 |
净重量 | 13.5公斤 |
规模 | 447x234x219毫米 |
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
模型 | PLA2000 |
电池容量 | 2048Wh |
额定输出 | 2800W(纯正弦波) |
交流输出 | 2个交流输出:100V-120V/2400W;220V-240V/2600W |
直流输出 | 2个直流输出:12V/18A,总最大200W |
打火机输出 | 1台12V/10A,总共最大200W |
USB-A 输出 | 4x USB-A(QC3.0)输出:5-12V,最大18W |
USB-C(PD)输出 | 1x USB-C(PD)输出:5-20V,最大100W 1x USB-C(PD)输出:5-12V,最大22.5W |
LED输出 | 1x LED 输出:5W |
交流充电 | AC110V(99V-121V)、220V(198V-235.4V)1000W |
太阳能电池板充电 | DC12-24V/500W |
汽车充电 | DC12-15V/120W |
充电温度 | 0-45°C |
放电温度 | -10-60°C |
循环寿命(LFP) | >3000 |
净重量 | 24公斤 |
规模 | 483x301x301毫米 |
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
