移动锂电池组 14.34kWh-16.08kWh
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
移动锂电池组 14.34kWh-16.08kWh

PLM PRO系列移动锂电池组 |14.34kWh/15.56kWh/16.08kWh |防护等级:IP20
Prostar PLM PRO系列移动锂电池组提供便携且灵活的能源储存解决方案,容量范围从14.3千瓦时到16.08千瓦时不等。这些电池组设计注重便携性,非常适合需要便捷运输和安装的应用。简单的即插即用输入/输出端子确保安装简便,同时兼容多种逆变器品牌,使其成为不同系统中多功能的选择。这些包配备了多种通信接口,如RS232、RS485和CAN,便于与各种设备和监控系统的无缝集成。它们还承诺在80%放电深度(DOD)下,电池周期寿命不少于8000次,展示了其可靠性和耐久性。这些电池组具有高达 125 Wh/kg的高能量密度,在紧凑的形态中提供了强大的动力。
功能介绍
7英寸触摸屏,操作直观,状态清晰可见
便携设计:易于使用,可用容量为14.34kWh/15.56kWh/16.08kWh
安装简单:它配备了简便的即插即用输入/输出端子
逆变器兼容性:兼容多个逆变器品牌
多通信接口:支持 RS232、RS485 和 CAN 接口
电池周期寿命:保证在80%放电深度(DOD)、0.5摄氏度下不低于8000次循环
增强安全性:采用LiFePO4材料制造,具备多种保护功能和长寿命
应用图

技术规格
模型 | PLM51280-PRO | PLM51304-PRO | PLM51314-PRO |
电气特性 | |||
额定电压(VDC) | 51.2 | ||
小区组合(SIP) | 161P | ||
额定容量(Ah) | 280 | 304 | 314 |
储能(千瓦时) | 14.34 | 15.56 | 16.08 |
周期寿命 | 8000周期 @ 80% DOD,0.5C | ||
充放电标准 | |||
充电电压(V) | 56 | ||
最大充电电流(A) | 200 | ||
最大放电电流(A) | 200 | ||
放电截止电压(VDC) | 43.2 | ||
电荷切断电压(VDC) | 57.6 | ||
环境 | |||
充电温度 | 0°C至50°C @ 60%±25%相对湿度 | ||
放电温度 | -20°C至50°C @ 60%±25%相对湿度 | ||
储存温度 | -20°C至50°C @ 60%±25%相对湿度 | ||
机械 | |||
防护等级 | IP65 | ||
材质系统 | LiFePO4 | ||
案情材料 | 金属 | ||
案件类型 | 移动电源包 | ||
产品尺寸 LxWxH(毫米) | 480x271.5x903.5 | ||
封装尺寸 LxWxH (毫米) | 575x440x975 | ||
净重(公斤) | 119.60 | ||
最大起飞重量(公斤) | 141.00 | ||
交通 | |||
协议(可选) | CANBus/RS485/RS232 | ||
监控(可选) | 蓝牙/无线局域网可选 | ||
证书 | |||
包装 | UN38.3,MSDS | ||
细胞 | UN38.3、MSDS、IEC62619、CE、UL1973、UL2054 | ||
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
技术规格
模型 | PLM51280-PRO | PLM51304-PRO | PLM51314-PRO |
电气特性 | |||
额定电压(VDC) | 51.2 | ||
小区组合(SIP) | 161P | ||
额定容量(Ah) | 280 | 304 | 314 |
储能(千瓦时) | 14.34 | 15.56 | 16.08 |
周期寿命 | 8000周期 @ 80% DOD,0.5C | ||
充放电标准 | |||
充电电压(V) | 56 | ||
最大充电电流(A) | 200 | ||
最大放电电流(A) | 200 | ||
放电截止电压(VDC) | 43.2 | ||
电荷切断电压(VDC) | 57.6 | ||
环境 | |||
充电温度 | 0°C至50°C @ 60%±25%相对湿度 | ||
放电温度 | -20°C至50°C @ 60%±25%相对湿度 | ||
储存温度 | -20°C至50°C @ 60%±25%相对湿度 | ||
机械 | |||
防护等级 | IP65 | ||
材质系统 | LiFePO4 | ||
案情材料 | 金属 | ||
案件类型 | 移动电源包 | ||
产品尺寸 LxWxH(毫米) | 480x271.5x903.5 | ||
封装尺寸 LxWxH (毫米) | 575x440x975 | ||
净重(公斤) | 119.60 | ||
最大起飞重量(公斤) | 141.00 | ||
交通 | |||
协议(可选) | CANBus/RS485/RS232 | ||
监控(可选) | 蓝牙/无线局域网可选 | ||
证书 | |||
包装 | UN38.3,MSDS | ||
细胞 | UN38.3、MSDS、IEC62619、CE、UL1973、UL2054 | ||
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
