墙挂锂电池组 5.12kWh-10.24kWh
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
墙挂锂电池组 5.12kWh-10.24kWh

PLW系列壁挂锂电池组 |5.12kWh / 10.24kWh |防护等级:IP20
Prostar PLW系列壁挂锂电池组提供高效储能能力,容量分别为5.12kWh和10.24kWh。它拥有流畅的设计、用户友好的触摸屏以及带有双重过流保护的先进BMS。该电池组支持快速的1C充放电速率,支持即插即用安装,并可扩展至多达15个并联单元。其广泛的逆变器兼容性使其成为太阳能系统的多功能选择。
功能介绍
5英寸触摸屏,操作直观,状态清晰可视
BMS和断路器二级过电流保护
高充放电速率 支持安全 1C 快速充放电
壁挂紧凑型设计,提供5.12/10.24kWh容量
即插即用电池接口
灵活扩展,最多支持15单元并行运行
兼容市面上大多数太阳能逆变器品牌
应用图

技术规格
模型 | PLW24200 | PLW51100 | PLW51200 |
电气特性 | |||
额定电压(VDC) | 25.6 | 51.2 | |
细胞组合 | 8S2P | 16S1P | 16S2P |
额定容量(Ah) | 200 | 100 | 200 |
储能(千瓦时) | 5.12 | 5.12 | 10.24 |
周期寿命 | 6000周期 @60% DOD,0.5C | ||
充 放电标准 | |||
充电电压(V) | 28 | 56 | |
最大充电电流(A) | 100(可选配150/200A,配合200Ah的背包) | ||
最大放电电流(A) | 100(可选配150/200A,配合200Ah的背包) | ||
放电截止电压(VDC) | 22 | 43.2 | |
电荷切断电压(VDC) | 29.2 | 58.4 | |
环境 | |||
充电温度 | 相对湿度0°C至50°C @60±25% | ||
放电温度 | -20°C至50°C @60±25% 相对湿度 | ||
储存温度 | -20°C至50°C @60±25% 相对湿度 | ||
机械 | |||
防护等级 | IP20 | ||
细胞 | LiFePO4 | ||
案情材料 | 金属 | ||
安装 | 壁挂式安装 | ||
产品尺寸 LxWxH(毫米) | 580x390x185 | 690x485x226 | |
封装尺寸 LxWxH (毫米) | 660x450x240 | 850x570x285 | |
净重(公斤) | 46 | 44 | 88 |
最大起飞重量(公斤) | 51 | 49 | 98 |
交通 | |||
协议(可选) | CANBus/RS485/RS232 | ||
监控(可选) | 蓝牙/无线局域网可选 | ||
证书 | |||
包装 | UN38.3/MSDS | CE/UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS |
细胞 | UN38.3、MSDS、IEC62619、CE、UL1973、UL2054 | ||
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
技术规格
模型 | PLW24200 | PLW51100 | PLW51200 |
电气特性 | |||
额定电压(VDC) | 25.6 | 51.2 | |
细胞组合 | 8S2P | 16S1P | 16S2P |
额定容量(Ah) | 200 | 100 | 200 |
储能(千瓦时) | 5.12 | 5.12 | 10.24 |
周期寿命 | 6000周期 @60% DOD,0.5C | ||
充 放电标准 | |||
充电电压(V) | 28 | 56 | |
最大充电电流(A) | 100(可选配150/200A,配合200Ah的背包) | ||
最大放电电流(A) | 100(可选配150/200A,配合200Ah的背包) | ||
放电截止电压(VDC) | 22 | 43.2 | |
电荷切断电压(VDC) | 29.2 | 58.4 | |
环境 | |||
充电温度 | 相对湿度0°C至50°C @60±25% | ||
放电温度 | -20°C至50°C @60±25% 相对湿度 | ||
储存温度 | -20°C至50°C @60±25% 相对湿度 | ||
机械 | |||
防护等级 | IP20 | ||
细胞 | LiFePO4 | ||
案情材料 | 金属 | ||
安装 | 壁挂式安装 | ||
产品尺寸 LxWxH(毫米) | 580x390x185 | 690x485x226 | |
封装尺寸 LxWxH (毫米) | 660x450x240 | 850x570x285 | |
净重(公斤) | 46 | 44 | 88 |
最大起飞重量(公斤) | 51 | 49 | 98 |
交通 | |||
协议(可选) | CANBus/RS485/RS232 | ||
监控(可选) | 蓝牙/无线局域网可选 | ||
证书 | |||
包装 | UN38.3/MSDS | CE/UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS |
细胞 | UN38.3、MSDS、IEC62619、CE、UL1973、UL2054 | ||
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
