双面N型太阳能组件700W
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
双面N型太阳能组件700W

PMH系列双面N型太阳能组件 |容量:700W |太阳能电池数量:132片
Prostar PMH系列双面N型太阳能组件以其创新设计和高性能特性引领太阳能技术的发展。这些模块采用PERC电池设计,不仅能提供更高的功率输出,还在温度性能、减少遮蔽效应和机械强度方面表现出色。N型技术与TOPCon的整合进一步提升了低光性能和耐损耗性能。这些模块的功率输出范围从600W到720W,旨在优化能量捕获,确保住宅和商业应用的可靠太阳能解决方案。
功能介绍
高性能PERC单元:采用高效PERC单元组装,以实现卓越的功率输出和可靠性
N型TOPCon技术:采用隧道氧化物钝化接触,降低劣化并提升低光响应
高功率密度:凭借高转换效率,每平方米输出功率更高
PID抗性:根据IEC 62804标准进行测试,确保长期耐用性和性能
双侧发电:利用背面光线照射以提高能量产出并降低LCOE
针对各种环境优化:设计以适应多种环境条件,确保稳定的性能
无缝系统集成:兼容现有太阳能系统,便于新建或现有系统中
延长性能保修:配备全面保修,保障安心和长期价值
技术规格

模型 | PMH700W-132M |
重量 | 38.70公斤 |
尺寸 | 2384x1303x3 5毫米 |
细胞数量 | 66x2个电脑 |
最大系统电压 | 1500伏 |
接线盒 | IP68 |
车架 | 铝合金 |
有线电视 | 4平方毫米/300毫米 |
连接器 | MC4兼容 |
应用层级 | A组 |
模型 | PMH700W-132M | |
STC | BNP1 | |
最大功率(Pmax/W) | 700 | 770 |
开路电压(Voc/V) | 50.13 | 50.13 |
短路电流(Isc/A) | 17.43 | 19.17 |
最大功率电压(Vmp/V) | 42.10 | 42.10 |
最大功率电流(英制/安) | 16.63 | 18.29 |
模块效率(%) | 22.53 | |
VOC温度系数 | -0.275%/°C | |
Isc 温度系数 | +0.046%/°C | |
Pmax温度系数 | -0.350%/°C | |
模块/托盘 | 31件棋子 | |
模块/40°容器 | 558枚棋子 | |
包装说明 | 18个托盘,总计=(31+31)x9=558个棋子 | |
输出容差 | 0~+5W | |
工作温度 | -40°C~+85°C | |
风载/雪载 | 2400pa/5400pa | |
熔断电流 | 30A | |
Notes: STC:标准测试条件(辐照度1000W/m²,电池温度25°C,AM 1.5)
BNPI:背面标称功率指数(前方1000瓦/平方米,后方135瓦/平方米)
技术规格

模型 | PMH700W-132M |
重量 | 38.70公斤 |
尺寸 | 2384x1303x3 5毫米 |
细胞数量 | 66x2个电脑 |
最大系统电压 | 1500伏 |
接线盒 | IP68 |
车架 | 铝合金 |
有线电视 | 4平方毫米/300毫米 |
连接器 | MC4兼容 |
应用层级 | A组 |
模型 | PMH700W-132M | |
STC | BNP1 | |
最大功率(Pmax/W) | 700 | 770 |
开路电压(Voc/V) | 50.13 | 50.13 |
短路电流(Isc/A) | 17.43 | 19.17 |
最大功率电压(Vmp/V) | 42.10 | 42.10 |
最大功率电流(英制/安) | 16.63 | 18.29 |
模块效率(%) | 22.53 | |
VOC温度系数 | -0.275%/°C | |
Isc 温度系数 | +0.046%/°C | |
Pmax温度系数 | -0.350%/°C | |
模块/托盘 | 31件棋子 | |
模块/40°容器 | 558枚棋子 | |
包装说明 | 18个托盘,总计=(31+31)x9=558个棋子 | |
输出容差 | 0~+5W | |
工作温度 | -40°C~+85°C | |
风载/雪载 | 2400pa/5400pa | |
熔断电流 | 30A | |
Notes: STC:标准测试条件(辐照度1000W/m²,电池温度25°C,AM 1.5)
BNPI:背面标称功率指数(前方1000瓦/平方米,后方135瓦/平方米)
