高频UPS 10kVA-80kVA(3/3 PF:1.0 380/400/415VAC)
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
高频UPS 10kVA-80kVA(3/3 PF:1.0 380/400/415VAC)

Jupiter系列高频在线UPS |容量:10kVA-80kVA |功率因数:1.0 |相位:3/3 |输入/输出电压:380VAC/400VAC/415VAC |频率:50Hz/60Hz
Prostar Jupiter系列UPS提供从10KVA到80KVA的关键电力解决方案,凭借DSP技术和双芯片架构确保高可靠性。它以1.0的输出功率因数实现最佳效率,这对高要求的操作至关重要。通过碳化硅二极管增强,所有模式的效率均超过96%。它提供双输入和最多六单元并联能力,确保系统配置灵活且功率容量提升。
功能介绍
DSP和MCU的高可靠性
1.0 效率输出功率因数
碳化硅二极管提升效率
双输入灵活性
强力充电器,快速充电
可调充电电流
并行操作以实现可扩展性
5英寸彩色触摸液晶显示屏
可编程继电卡用于定制
语音警告系统
高过载能力
可调节电池配置
安全服务访问的动态密码
电源步入式发电机优化
应用图

技术规格
模型 | PHT3310 | PHT3320 | PHT3330 | PHT3340 | PHT3360 | PHT3380 | ||
阶段 | 三相输入/三相输出 | |||||||
容量(VA/W) | 10公里/10公里 | 20公里/20公里 | 30公里/30公里 | 40公里/40公里 | 60公里/60公里 | 80K/80K | ||
电池电压 | ±120V | ±192V~±240VDC(可选) | ||||||
尺寸(DxWxH mm) | 630×250×826 | 815×300×1000 | 790x360x1010 | |||||
净重(公斤) | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | ||
输入 | ||||||||
额定电压 | 380伏电/400伏电/415伏电(3P+N+PE) | |||||||
电压范围 | -30%~+20% | |||||||
频率范围 | 40~70 Hz | |||||||
功率因数 | ≥0.99@100% 负载 | |||||||
谐波失真(THDi) | <3% 全线性负载 | |||||||
输出 | ||||||||
输出电压 | 380伏电/400伏电/415伏电(3P+N+PE) | |||||||
交流电压调节(电池模式) | ±1% | |||||||
频率范围(同步hronized 范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | |||||||
频率范围(蝙蝠模式) | 50/60 Hz±1% | |||||||
当前峰位比率 | 3:1(最大) | |||||||
谐波失真 | ≤1% THD(线性负载); ≤3% 非线性负载 THD) | |||||||
转会 时间 | 交流模式到Batt. 模式 | 零 | ||||||
逆变器至旁路 | 零 | |||||||
波形(Batt. 模式) | 纯正弦波 | |||||||
过载能力 | 60分钟时100-110%,10分钟时111-125%,126%~150%北1英里;>150%或400毫秒 | |||||||
绕行 | ||||||||
额定电压 | 380VAC/400VAC/415VAC(3P+N+PE) | |||||||
电压范围 | -30%~+20%(可调) | |||||||
频率范围(同步hronized 范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | |||||||
过载能力 | >130% 1分钟,Ute(default)C,微弱地持续,直到断路器提供((ptional) | |||||||
效率 | ||||||||
交流模式 | 96.00% | |||||||
ECO模式 | 99.00% | |||||||
电池模式 | 96.00% | |||||||
电池/充电器 | ||||||||
数字 | 12V×10件 | 12V×16pcs~12V×20pcs(可调节) | ||||||
充电电流(最大) | 1A~12A(可调节) | 1A~16A (可调节) | 2A~24A (可调节) | 2A~32A (可调节) | ||||
充电电压 | ±136.5伏直流±10% | ±13.65V×N(N=16~20) | ||||||
指标 | ||||||||
液晶面板 | U电源状态、负载水平、电池电量、输入/输出电压、放电定时器和故障状态 | |||||||
环境 | ||||||||
“特姆珀行动”战役 | 0-40°C | |||||||
湿度操作 | <95%和非CO供养 | |||||||
Altitude | 满载时0~1500米 | |||||||
噪音 l. | 小于60dB @1米 | 小于63dB @1米 | 小于65 dB @1 Meter的 | |||||
管理 | ||||||||
智能RS-232/USB | 支持 Windows*2000/2003/XP/Mista/2008、Windows 7/8/10、Linux 和 MAC | |||||||
可选的SNMP | 通过SNMP管理器进行电源管理,我们b浏览器 | |||||||
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
技术规格
模型 | PHT3310 | PHT3320 | PHT3330 | PHT3340 | PHT3360 | PHT3380 | ||
阶段 | 三相输入/三相输出 | |||||||
容量(VA/W) | 10公里/10公里 | 20公里/20公里 | 30公里/30公里 | 40公里/40公里 | 60公里/60公里 | 80K/80K | ||
电池电压 | ±120V | ±192V~±240VDC(可选) | ||||||
尺寸(DxWxH mm) | 630×250×826 | 815×300×1000 | 790x360x1010 | |||||
净重(公斤) | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | ||
输入 | ||||||||
额定电压 | 380伏电/400伏电/415伏电(3P+N+PE) | |||||||
电压范围 | -30%~+20% | |||||||
频率范围 | 40~70 Hz | |||||||
功率因数 | ≥0.99@100% 负载 | |||||||
谐波失真(THDi) | <3% 全线性负载 | |||||||
输出 | ||||||||
输出电压 | 380伏电/400伏电/415伏电(3P+N+PE) | |||||||
交流电压调节(电池模式) | ±1% | |||||||
频率范围(同步hronized 范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | |||||||
频率范围(蝙蝠模式) | 50/60 Hz±1% | |||||||
当前峰位比率 | 3:1(最大) | |||||||
谐波失真 | ≤1% THD(线性负载); ≤3% 非线性负载 THD) | |||||||
转会 时间 | 交流模式到Batt. 模式 | 零 | ||||||
逆变器至旁路 | 零 | |||||||
波形(Batt. 模式) | 纯正弦波 | |||||||
过载能力 | 60分钟时100-110%,10分钟时111-125%,126%~150%北1英里;>150%或400毫秒 | |||||||
绕行 | ||||||||
额定电压 | 380VAC/400VAC/415VAC(3P+N+PE) | |||||||
电压范围 | -30%~+20%(可调) | |||||||
频率范围(同步hronized 范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | |||||||
过载能力 | >130% 1分钟,Ute(default)C,微弱地持续,直到断路器提供((ptional) | |||||||
效率 | ||||||||
交流模式 | 96.00% | |||||||
ECO模式 | 99.00% | |||||||
电池模式 | 96.00% | |||||||
电池/充电器 | ||||||||
数字 | 12V×10件 | 12V×16pcs~12V×20pcs(可调节) | ||||||
充电电流(最大) | 1A~12A(可调节) | 1A~16A (可调节) | 2A~24A (可调节) | 2A~32A (可调节) | ||||
充电电压 | ±136.5伏直流±10% | ±13.65V×N(N=16~20) | ||||||
指标 | ||||||||
液晶面板 | U电源状态、负载水平、电池电量、输入/输出电压、放电定时器和故障状态 | |||||||
环境 | ||||||||
“特姆珀行动”战役 | 0-40°C | |||||||
湿度操作 | <95%和非CO供养 | |||||||
Altitude | 满载时0~1500米 | |||||||
噪音 l. | 小于60dB @1米 | 小于63dB @1米 | 小于65 dB @1 Meter的 | |||||
管理 | ||||||||
智能RS-232/USB | 支持 Windows*2000/2003/XP/Mista/2008、Windows 7/8/10、Linux 和 MAC | |||||||
可选的SNMP | 通过SNMP管理器进行电源管理,我们b浏览器 | |||||||
注意:产品规格如有变更,恕不另行通知。
