MSYV 射频同轴电缆
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
MSYV 射频同轴电缆

应用:
井下视频监控系统中信号传输链接馈线。必须单独敷设使用
特性:
序号 | 型号规格 | 缆芯介电强度kV | 绝缘电阻MΩ·km不小于 | 护套介电强度kV | 灭晕电压kV不小于 | 特性阻抗Ω | 衰减常数20℃ | 3000MHz衰减增量,不大于 | 流动性试验 | |||
火花电压 | 浸水电压 | 频率MHz | 衰减dB/m不大于 | 衰减dB/m | 负荷N | 位移%不大于 | ||||||
1 | MSYV-75-3 | 2.0 | 10000 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 75±3.0 | 200 | 0.280 | - | ||
2 | MSYV-75-4 | 4.2 | 10000 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 200 | 0.220 | ||||
3 | MSYV-75-5 | 5.5 | 10000 | 5.0 | 3.0 | 2.7 | 200 | 0.150 | 1.50 | 29 | 15 | |
4 | MSYV-75-7 | 8.0 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 200 | 0.12 | 0.75 | 80 | 15 | |
5 | MSYV-75-9 | 10.0 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 200 | 0.088 | 0.75 | 80 | 15 | |
6 | MSYV-75-12 | 12.5 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 200 | 0.080 | 0.75 | 160 | 15 | |
7 | MSYV-50-3 | 4.2 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 50±2.0 | 200 | 0.220 | 1.50 | 27 | 15 |
8 | MSYV-50-5 | 6.5 | 10000 | 5.0 | 3.0 | 3.3 | 200 | 0.150 | 1.50 | 29 | 15 | |
9 | MSYV-50-7 | 10 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 200 | 0.11 | 0.75 | 100 | 15 | |
10 | MSYV-50-9 | 12 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 200 | 0.095 | 0.75 | 100 | 15 | |
11 | MSYV-50-12 | 15 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 200 | 0.080 | 0.75 | 215 | 15 | |
结构:
导体:退火软圆铜线
绝缘:聚乙烯
护套:聚氯乙烯
规格:
序号 | 型号规格 | 外径mm |
1 | MSYV-75-3 | 5.0±0.25 |
2 | MSYV-75-4 | 6.0±0.20 |
3 | MSYV-75-5 | 7.2±0.30 |
4 | MSYV-75-7 | 10.3±0.30 |
5 | MSYV-75-9 | 12.2±0.4 |
6 | MSYV-75-12 | 15.0±0.4 |
7 | MSYV-50-3 | 5.0±0.2 |
8 | MSYV-50-5 | 7.2±0.3 |
9 | MSYV-50-7 | 10.3±0.3 |
10 | MSYV-50-9 | 12.2±0.4 |
11 | MSYV-50-12 | 15.0±0.4 |
应用:
井下视频监控系统中信号传输链接馈线。必须单独敷设使用
特性:
序号 | 型号规格 | 缆芯介电强度kV | 绝缘电阻MΩ·km不小于 | 护套介电强度kV | 灭晕电压kV不小于 | 特性阻抗Ω | 衰减常数20℃ | 3000MHz衰减增量,不大于 | 流动性试验 | |||
火花电压 | 浸水电压 | 频率MHz | 衰减dB/m不大于 | 衰减dB/m | 负荷N | 位移%不大于 | ||||||
1 | MSYV-75-3 | 2.0 | 10000 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 75±3.0 | 200 | 0.280 | - | ||
2 | MSYV-75-4 | 4.2 | 10000 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 200 | 0.220 | ||||
3 | MSYV-75-5 | 5.5 | 10000 | 5.0 | 3.0 | 2.7 | 200 | 0.150 | 1.50 | 29 | 15 | |
4 | MSYV-75-7 | 8.0 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 200 | 0.12 | 0.75 | 80 | 15 | |
5 | MSYV-75-9 | 10.0 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 200 | 0.088 | 0.75 | 80 | 15 | |
6 | MSYV-75-12 | 12.5 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 200 | 0.080 | 0.75 | 160 | 15 | |
7 | MSYV-50-3 | 4.2 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 50±2.0 | 200 | 0.220 | 1.50 | 27 | 15 |
8 | MSYV-50-5 | 6.5 | 10000 | 5.0 | 3.0 | 3.3 | 200 | 0.150 | 1.50 | 29 | 15 | |
9 | MSYV-50-7 | 10 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 200 | 0.11 | 0.75 | 100 | 15 | |
10 | MSYV-50-9 | 12 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 200 | 0.095 | 0.75 | 100 | 15 | |
11 | MSYV-50-12 | 15 | 10000 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 200 | 0.080 | 0.75 | 215 | 15 | |
结构:
导体:退火软圆铜线
绝缘:聚乙烯
护套:聚氯乙烯
规格:
序号 | 型号规格 | 外径mm |
1 | MSYV-75-3 | 5.0±0.25 |
2 | MSYV-75-4 | 6.0±0.20 |
3 | MSYV-75-5 | 7.2±0.30 |
4 | MSYV-75-7 | 10.3±0.30 |
5 | MSYV-75-9 | 12.2±0.4 |
6 | MSYV-75-12 | 15.0±0.4 |
7 | MSYV-50-3 | 5.0±0.2 |
8 | MSYV-50-5 | 7.2±0.3 |
9 | MSYV-50-7 | 10.3±0.3 |
10 | MSYV-50-9 | 12.2±0.4 |
11 | MSYV-50-12 | 15.0±0.4 |
