产品详情
P.V.C绝缘、P.V.C护套固定敷设用电缆
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
东莞市江隆电业有限公司于2011年3月正式成立并投产,公司位于东莞市大朗镇,邻近广州市开发区和深圳市,地理位置优越,交通便利,客流量大,是一家为顾客提供低压电源线电缆及通讯电缆的专业性公司。公司领导自1998年起,经过对电线电缆的不懈研究和努力,已经将公司发展成为初具规模,有潜力的成长型电线电缆制造企业。
公司专业生产低压电源线电缆及通讯电缆,主要产品有:电源线、安装线、平行线(原子线)、控制电缆、电焊线(火牛线)、脉冲同轴线、电梯电缆(扁平线)、屏蔽电缆、耐油多芯电缆、机械手特殊高柔线(拖链线),产品主要用于电器设备,仪器仪表及电梯,机床,机器设备各部件的内部连接。
产品图片
P.V.C绝缘、P.V.C护套固定敷设用电缆

本类产品适用于交流额定电压300/500V及以下电气设备,电工仪器仪表,建筑工程,电讯设备,动力照明等场所的固定敷设。
本类产品按IEC 227.4-93、5023.4-97和JB8734.2-98标准生产。
长期工作温度:70℃
| 型号 227IEC | 电压级 (V) | 芯数×截面 (mm2) | 导体组合(mm) | 绝缘厚度(mm) | 2芯 | 3芯 | ||||
| 护套厚度(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/100m) | 护套厚度(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/100m) | |||||
| BVVB FLAT 扁型 I | 300/500V | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.9 | 4.6×7.1 | 4.3 | 0.9 | 4.6×9.4 | 6.0 |
| 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.8×7.4 | 5.1 | 0.9 | 4.8×10.1 | 7.2 | ||
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 5.3×8.5 | 6.6 | 0.9 | 5.3×11.7 | 9.5 | ||
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 6.2×10.1 | 9.5 | 1.0 | 6.2×14.7 | 13..9 | ||
| 4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 6.9×11.5 | 13.7 | 1.1 | 7.1×16.3 | 22.0 | ||
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 7.8×13.0 | 19.5 | 1.1 | 7.8×18.2 | 29.5 | ||
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 9.5×16.2 | 32.3 | - | - | - | ||
| 10型 BVV ROUND 圆形 II | 300/500V | 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.6 | 10.0 | 10.8 | 1.6 | 10.5 | 13.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.6 | 11.5 | 15.6 | 1.6 | 12.0 | 18.9 | ||
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.6 | 12.0 | 17.1 | 1.6 | 12.5 | 20.7 | ||
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.6 | 13.0 | 22.2 | 1.6 | 13.5 | 27.1 | ||
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.6 | 14.0 | 28.6 | 1.8 | 15.5 | 36.9 | ||
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 2.0 | 17.5 | 41.0 | 2.0 | 19.0 | 57.4 | ||
| 16 | 7/1.7 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 64.8 | - | - | - | ||
本类产品适用于交流额定电压300/500V及以下电气设备,电工仪器仪表,建筑工程,电讯设备,动力照明等场所的固定敷设。
本类产品按IEC 227.4-93、5023.4-97和JB8734.2-98标准生产。
长期工作温度:70℃
| 型号 227IEC | 电压级 (V) | 芯数×截面 (mm2) | 导体组合(mm) | 绝缘厚度(mm) | 2芯 | 3芯 | ||||
| 护套厚度(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/100m) | 护套厚度(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/100m) | |||||
| BVVB FLAT 扁型 I | 300/500V | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.9 | 4.6×7.1 | 4.3 | 0.9 | 4.6×9.4 | 6.0 |
| 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.8×7.4 | 5.1 | 0.9 | 4.8×10.1 | 7.2 | ||
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 5.3×8.5 | 6.6 | 0.9 | 5.3×11.7 | 9.5 | ||
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 6.2×10.1 | 9.5 | 1.0 | 6.2×14.7 | 13..9 | ||
| 4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 6.9×11.5 | 13.7 | 1.1 | 7.1×16.3 | 22.0 | ||
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 7.8×13.0 | 19.5 | 1.1 | 7.8×18.2 | 29.5 | ||
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 9.5×16.2 | 32.3 | - | - | - | ||
| 10型 BVV ROUND 圆形 II | 300/500V | 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.6 | 10.0 | 10.8 | 1.6 | 10.5 | 13.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.6 | 11.5 | 15.6 | 1.6 | 12.0 | 18.9 | ||
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 1.6 | 12.0 | 17.1 | 1.6 | 12.5 | 20.7 | ||
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.6 | 13.0 | 22.2 | 1.6 | 13.5 | 27.1 | ||
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.6 | 14.0 | 28.6 | 1.8 | 15.5 | 36.9 | ||
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 2.0 | 17.5 | 41.0 | 2.0 | 19.0 | 57.4 | ||
| 16 | 7/1.7 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 64.8 | - | - | - | ||
