防风偏合成绝缘子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
防风偏合成绝缘子
序号 | 产品型号 | 额定电压kV | 额定机械弯曲负荷kN | 结构高度H.mm | 最小电弧距离 | 最小公称爬电距离L.mm | 雷电全波冲击耐受电压kV(峰值)不小于 | 工频湿 |
1 | FSP1-66/0.4 | 66 | 0.4 | 975±15 | 710 | 2000 | 410 | 185 |
2 | FSP2-66/0.4 | 66 | 0.4 | 965±15 | 710 | 2000 | 410 | 185 |
3 | FSP3-66/0.4 | 66 | 0.4 | 980±15 | 710 | 2000 | 410 | 185 |
4 | FSP1-110/0.4 | 110 | 0.4 | 1395±15 | 1100 | 3150 | 550 | 230 |
5 | FSP2-110/0.4 | 110 | 0.4 | 1386±15 | 1100 | 3150 | 550 | 230 |
6 | FSP3-110/0.4 | 110 | 0.4 | 1400±15 | 1100 | 3150 | 550 | 230 |
7 | FSP1-220/0.8 | 2200 | 0.8 | 2355±15 | 2050 | 6300 | 1000 | 395 |
8 | FSP2-220/0.8 | 2200 | 0.8 | 2345±15 | 2050 | 6300 | 1000 | 395 |
9 | FSP2-220/0.8 | 2200 | 0.8 | 2360±15 | 2050 | 6300 | 1000 | 395 |
序号 | 产品型号 | 额定电压kV | 额定机械弯曲负荷kN | 结构高度H.mm | 最小电弧距离 | 最小公称爬电距离L.mm | 雷电全波冲击耐受电压kV(峰值)不小于 | 工频湿 |
1 | FSP1-66/0.4 | 66 | 0.4 | 975±15 | 710 | 2000 | 410 | 185 |
2 | FSP2-66/0.4 | 66 | 0.4 | 965±15 | 710 | 2000 | 410 | 185 |
3 | FSP3-66/0.4 | 66 | 0.4 | 980±15 | 710 | 2000 | 410 | 185 |
4 | FSP1-110/0.4 | 110 | 0.4 | 1395±15 | 1100 | 3150 | 550 | 230 |
5 | FSP2-110/0.4 | 110 | 0.4 | 1386±15 | 1100 | 3150 | 550 | 230 |
6 | FSP3-110/0.4 | 110 | 0.4 | 1400±15 | 1100 | 3150 | 550 | 230 |
7 | FSP1-220/0.8 | 2200 | 0.8 | 2355±15 | 2050 | 6300 | 1000 | 395 |
8 | FSP2-220/0.8 | 2200 | 0.8 | 2345±15 | 2050 | 6300 | 1000 | 395 |
9 | FSP2-220/0.8 | 2200 | 0.8 | 2360±15 | 2050 | 6300 | 1000 | 395 |
