产品详情
(BV) 一般用途单芯硬导体无护套电缆
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
桐乡市新艺虹电气股份有限公司,地处环杭州湾大湾区中心城市——浙江嘉兴,沿G60科创走廊,东靠上海、西邻杭州、南望宁波、北近苏州,居沪、苏、杭、甬金四角之中。公司依托320国道旁,邻沪杭甬高速公路、申嘉湖高速公路、苏台高速公路,地理位置绝佳、交通运输便利。
公司始建于1985年,前身为“桐乡市永秀电工器材厂”,应改革开放的浪潮而成立。1989年,“艺虹”商标顺利通过国家工商局商标注册,公司更名为“桐乡市艺虹电线厂”。2000年,随着改革开放的进一步深入发展,在现任总经理沈林松的带领下,公司实行企业股份制改革,“桐乡市新艺虹电气有限公司”应运而生。至此,“艺虹”牌电线已有三十余年历史,已成为电线电缆行业的一颗璀璨明珠。
公司主要生产额定电压450/750V及以下的铜芯聚氯乙烯及聚烯烃绝缘电线,主要包括各类电气装备用线,如配电箱、开关柜等成套设备,电机、电器、机器用线等,以及各类建筑工程装饰用线。现有厂房1.5万平方米,员工120人,拥有标准化生产线13条,精良生产设备56台。电线年产值1.5亿,年产能200,000公里。公司通过ISO9001-2015质量管理体系认证、ISO14001-2015环境管理体系认证。产品通过国家CCC认证、CQC认证、美国UL认证,并达到欧盟RoHS指令控制标准。
“艺虹”牌电线创立三十多年来,销售遍布全国,是松下电器、欧普照明指定供货厂家之一,知名客户单位还有:宁波库柏耐吉、宁波奥克斯集团、江苏三江电器、浙宝集团、杭可科技股份、杭州金宇电子、浙江伟康电机、泰瑞机器股份、宁波天安集团、安徽索伊电器、杭开电气等国内外知名企业,产品质量过硬,深得用户信赖。品牌陆续被评为“桐乡市著名商标”、“桐乡名牌”、“嘉兴市著名商标”、“嘉兴名牌”,公司曾荣获“守合同重信用单位”、“亿元企业”、“诚信民营企业”、“产品质量信得过单位”、“企业资信AAA等级”、“先进私营企业”、“十佳企业”、“十强企业”等诸多荣誉。
产品图片
60227 IEC 01 (BV)

技术指标
产品型号:60227 IEC 01 (BV) 一般用途单芯硬导体无护套电缆
生产标准:GB/T5023.3-2008
额定电压:450/750V
适用温度:-15~70℃
标称截面:1.5~95 mm²
电线材质
导体:单根或多股绞合铜丝
绝缘:PVC(聚氯乙烯塑料)
应用范围
本产品适用于动力、日用电器、仪器仪表及电信设备的内部布线,家装照明。
产品认证
中国国家强制性产品认证(CCC认证)证书编号:2002010105013131(有效期至2023年)
| 生产标准:GB/T5023.3-2008 60227 IEC 01(BV)参数表 U0/U:450/750V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体 | 绝缘 | 电线外径 | 最大导体直流电阻 (20℃) (Ω/km) | 最小绝缘电阻 (70℃) (MΩ/km) | 火花试验电压 KV | |||
| 标称截面 (mm²) | 芯数 (根) | 线芯结构 (根/mm) | 厚度(mm) | Min(mm) | Max(mm) | |||
| 1.5 | 1 | 1/0.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 6 |
| 7/0.52 | 2.7 | 3.3 | 0.010 | |||||
| 2.5 | 1 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 6 |
| 7/0.68 | 3.3 | 4.0 | 0.009 | |||||
| 4 | 1 | 1/2.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 6 |
| 7/0.85 | 3.8 | 4.6 | 0.0077 | |||||
| 6 | 1 | 1/2.76 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.0070 | 6 |
| 7/1.04 | 4.3 | 5.2 | 0.0065 | |||||
| 10 | 1 | 1/3.57 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.0070 | 6 |
| 7/1.35 | 5.6 | 6.7 | 0.0065 | |||||
| 16 | 1 | 7/1.70 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.0050 | 6 |
| 25 | 1 | 7/2.14 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 0.0050 | 10 |
| 35 | 1 | 7/2.52 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 | 10 |
| 50 | 1 | 19/1.78 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.387 | 0.0043 | 10 |
| 70 | 1 | 19/2.14 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 10 |
| 95 | 1 | 19/2.52 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 10 |
| 生产标准:GB/T5023.3-2008 60227 IEC 01(BV)参数表 U0/U:450/750V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体 | 绝缘 | 电线外径 | 最大导体直流电阻 (20℃) (Ω/km) | 最小绝缘电阻 (70℃) (MΩ/km) | 火花试验电压 KV | |||
| 标称截面 (mm²) | 芯数 (根) | 线芯结构 (根/mm) | 厚度(mm) | Min(mm) | Max(mm) | |||
| 1.5 | 1 | 1/0.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 6 |
| 7/0.52 | 2.7 | 3.3 | 0.010 | |||||
| 2.5 | 1 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 6 |
| 7/0.68 | 3.3 | 4.0 | 0.009 | |||||
| 4 | 1 | 1/2.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 6 |
| 7/0.85 | 3.8 | 4.6 | 0.0077 | |||||
| 6 | 1 | 1/2.76 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.0070 | 6 |
| 7/1.04 | 4.3 | 5.2 | 0.0065 | |||||
| 10 | 1 | 1/3.57 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.0070 | 6 |
| 7/1.35 | 5.6 | 6.7 | 0.0065 | |||||
| 16 | 1 | 7/1.70 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.0050 | 6 |
| 25 | 1 | 7/2.14 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 0.0050 | 10 |
| 35 | 1 | 7/2.52 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 | 10 |
| 50 | 1 | 19/1.78 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.387 | 0.0043 | 10 |
| 70 | 1 | 19/2.14 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 10 |
| 95 | 1 | 19/2.52 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 10 |
