KYN61-40.5型铠装移开式户内交流金属封闭开关设备
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
KYN61-40.5型铠装移开式户内交流金属封闭开关设备
产品概述
KYN61-40.5型铠装移开式户内交流金属封闭开关设备,适用于40.5kV三相交流50HZ单母线及单母线分段的电力系统中。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电网的三相电能之用,对电路起到控制、保护和检测等功能。本开关设备除可配装国产ZN85等断路器外,还可配装VD4或HVX等进口或合资品牌的真空断路器。
本开关设备柜体结构采用组装式,断路器手车结构采用落地式;配用全新型复合绝缘真空断路器,具有良好的互换性;手车车架中装有丝杠螺母推进机构,可轻松移动手车,并防止误操作而损坏推进机构;主开关、手车、开关柜门之间的联锁均采用强制械闭锁方式,满足“五防”功能。
◎适用主要标准:
◎GB/T3906-2020《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》
◎GB/T11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
◎GB/T1984-2014《高压交流断路器》
◎GB1985-2014《交流高压隔离开关和接地开关》
◎GB1208-2006《电流互感器》
◎GB11032-2020《交流无间隙金属氧化锌避雷器》
◎GB20840.1-2010《互感器第1部分:通用技术要求》
正常的使用条件
环境温度 | -25℃-+40℃;且在24h内平均值不超过35℃ |
相对湿度 | 相对日平均值不超过95%;月平均值不超过90% |
最大海拔高度 | 不高于1000m |
地震烈度 | 不超过8度 |
安装环境 | 无火灾、无爆炸危险、无严重污秽、无化学腐蚀气体及剧烈震动的场所 |
注:当实际使用环境条件与上述不同时,用户与制造厂协商。
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定电压 | kv | 40.5 | ||
2 | 额定频率 | HZ | 50 | ||
3 | 额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||
4 | 额定绝缘水平 | 工频耐受电压(1min) | 相对地 | kv | 95 |
隔离断口 | kv | 118 | |||
雷电冲击耐受电压 | 相对地 | kv | 185 | ||
隔离断口 | kv | 215 | |||
5 | 辅助控制回路 | 额定电压 | V | DC:110,220 | |
V | AC:110,220 | ||||
工频耐压(1min) | V | 2000 | |||
6 | 额定短时耐受电流 | kA | 20,25,31.5,40 | ||
7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50,63,80,100 | ||
8 | 额定短路持续时间 | S | 4 | ||
9 | 额定短路开断电流 | kA | 20,25,31.5,40 | ||
10 | 额定短路关合电流 | kA | 50,63,80,100 | ||
11 | 防护等级 | 外壳IP4X | |||
12 | 外形尺寸(宽x深x高) | mm | 1400x2800(3000)x2800 | ||
正常的使用条件
环境温度 | -25℃-+40℃;且在24h内平均值不超过35℃ |
相对湿度 | 相对日平均值不超过95%;月平均值不超过90% |
最大海拔高度 | 不高于1000m |
地震烈度 | 不超过8度 |
安装环境 | 无火灾、无爆炸危险、无严重污秽、无化学腐蚀气体及剧烈震动的场所 |
注:当实际使用环境条件与上述不同时,用户与制造厂协商。
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定电压 | kv | 40.5 | ||
2 | 额定频率 | HZ | 50 | ||
3 | 额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||
4 | 额定绝缘水平 | 工频耐受电压(1min) | 相对地 | kv | 95 |
隔离断口 | kv | 118 | |||
雷电冲击耐受电压 | 相对地 | kv | 185 | ||
隔离断口 | kv | 215 | |||
5 | 辅助控制回路 | 额定电压 | V | DC:110,220 | |
V | AC:110,220 | ||||
工频耐压(1min) | V | 2000 | |||
6 | 额定短时耐受电流 | kA | 20,25,31.5,40 | ||
7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50,63,80,100 | ||
8 | 额定短路持续时间 | S | 4 | ||
9 | 额定短路开断电流 | kA | 20,25,31.5,40 | ||
10 | 额定短路关合电流 | kA | 50,63,80,100 | ||
11 | 防护等级 | 外壳IP4X | |||
12 | 外形尺寸(宽x深x高) | mm | 1400x2800(3000)x2800 | ||
