SCRB10H级干式变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
SCRB10H级干式变压器

◆ 产品介绍 Overview
SCRB产品是新一代防护型干式变压器产品,该产品具有良好的散热性,不需要模具,设计灵活耐雷电冲击好,纵向多气道在运行中具有自洁性,电子计算机优化设计软件,在市场可以接受的材料消耗约束下,求得损耗最小,它是新一代防潮、防尘、安全、环保理念的浸渍型缠绕干式变压器。
◆ 产品特点 Features
●低噪音、高节能。铁心采用高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,三步搭接,45°全斜接缝,无冲孔,降低了工艺损耗和空载损耗,同时运用了国际一流的全自动剪切线、山字型叠装设备一次成型,减小了因铁心结构问题而产生的噪音。
●设计灵活,交货及时。产品的生产不受模具的影响,特别对非标产品的生产周期可以缩短5天以上。
●智能控制、实时监控。 自动控制系统采用三相温度不间断巡视,带CPU接口可通过网络实施远程监控。
●散热效果极佳。高、低压线圈采用多气道结构散热效果极佳,无须强迫风冷,可在用电高峰期负荷120%的情况下安全运行。
●线圈机械强度高耐冲击强。高压线圈经过多次真空加压浸漆、烘焙、固化,线圈机械强度高,可抗击较强的外力和瞬间强电流冲击且不影响产品的正常使用。
●绝缘耐热等级高。变压器主要部件材料耐热温度180℃(H级),核心部位材料采用美国杜邦Nomex®纸作为绝缘介质(高、低压线圈)耐热温度220℃(C级)。
●绿色、环保。高、低压线圈不助燃,不释放有毒气体,使用寿命期后可分解回收主要材料。
●防尘、防潮、防污秽能力强。采用特殊的线圈浸漆工艺,变压器器身防尘、防潮、防污秽能力极佳,可在各种恶劣环境下使用。可随时在95%湿度的情况下一次性送电成功。
◆ 型号含义 The meaning of model
S CR B 10 - □ / 10
额定电压 (kV) Rated Voltage
额定容量 (kVA) Rated Capacity
设计序号 DesIgn Serial Number
低压箔绕 LV Foil Winding
高压缠绕式 Hv Winding Type
三相 Three Phases
◆ 使用条件 Working condition
●海拔不超过1000m
●环境温度同GB1094.11-2007标准
●湿度≤95%
◆ 技术参数 Technical parameters
●高压(kV):6,6.3,10,10.5,11
●低压(kV):0.4
●联结组别:Yyn0或Dyn11
●高压分接范围:±5%或±2×2.5%
●绝缘水平:LI75AC35/AC3
SCRB10系列10kV级30~2500kVA 配电变压器技术数据
额定容量 kVA | UK% UK% | 额定容量 kVA | 空载(W) No-load | 负载(W) 100℃(B) | 负载(W) 120℃(F) | 负载(W) 145℃(H) | Io% | LPA(AN)dB | 重量(kg) Weight(kg) |
SCR10-30/10 | 4 | 30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 2.8 | 41 | 240 |
SCR10-50/10 | 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 41 | 380 | |
SCR10-80/10 | 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 2 | 42 | 460 | |
SCR10-100/10 | 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 42 | 520 | |
SCR10-125/10 | 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.8 | 43 | 540 | |
SCR10-160/10 | 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.8 | 43 | 600 | |
SCR10-200/10 | 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.7 | 43 | 900 | |
SCR10-250/10 | 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.6 | 45 | 1000 | |
SCR10-315/10 | 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.5 | 46 | 1100 | |
SCR10-400/10 | 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.4 | 47 | 1450 | |
SCR10-500/10 | 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 48 | 1600 | |
SCR10-630/10 | 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 1.2 | 49 | 1800 | |
SCR10-630/10 | 6 | 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1.2 | 50 | 1800 |
SCR10-800/10 | 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 50 | 2300 | |
SCR10-1000/10 | 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 50 | 2600 | |
SCR10-1250/10 | 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 52 | 3000 | |
SCR10-1600/10 | 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.8 | 52 | 3750 | |
SCR10-2000/10 | 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 52 | 4600 | |
SCR10-2500/10 | 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 53 | 240 | |
参考温度 | 100℃ 120℃ 145℃ | ||||||||
◆ 技术参数 Technical parameters
●高压(kV):6,6.3,10,10.5,11
●低压(kV):0.4
●联结组别:Yyn0或Dyn11
●高压分接范围:±5%或±2×2.5%
●绝缘水平:LI75AC35/AC3
SCRB10系列10kV级30~2500kVA 配电变压器技术数据
额定容量 kVA | UK% UK% | 额定容量 kVA | 空载(W) No-load | 负载(W) 100℃(B) | 负载(W) 120℃(F) | 负载(W) 145℃(H) | Io% | LPA(AN)dB | 重量(kg) Weight(kg) |
SCR10-30/10 | 4 | 30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 2.8 | 41 | 240 |
SCR10-50/10 | 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 41 | 380 | |
SCR10-80/10 | 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 2 | 42 | 460 | |
SCR10-100/10 | 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 42 | 520 | |
SCR10-125/10 | 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.8 | 43 | 540 | |
SCR10-160/10 | 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.8 | 43 | 600 | |
SCR10-200/10 | 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.7 | 43 | 900 | |
SCR10-250/10 | 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.6 | 45 | 1000 | |
SCR10-315/10 | 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.5 | 46 | 1100 | |
SCR10-400/10 | 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.4 | 47 | 1450 | |
SCR10-500/10 | 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 48 | 1600 | |
SCR10-630/10 | 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 1.2 | 49 | 1800 | |
SCR10-630/10 | 6 | 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1.2 | 50 | 1800 |
SCR10-800/10 | 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 50 | 2300 | |
SCR10-1000/10 | 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 50 | 2600 | |
SCR10-1250/10 | 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 52 | 3000 | |
SCR10-1600/10 | 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.8 | 52 | 3750 | |
SCR10-2000/10 | 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 52 | 4600 | |
SCR10-2500/10 | 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 53 | 240 | |
参考温度 | 100℃ 120℃ 145℃ | ||||||||
