产品详情
35kV环氧树脂浇注干式三相双绕组无励磁调压配电变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
天津众拓变压器有限公司位于号称“天下第一庄”和“中国焊管第一乡”的天津市大邱庄镇工业园区,地处渤海之滨、海河之畔,风景秀美。公司的前身为天津市舜丰变压器有限公司,依托天津舜天集团的大力支持,通过重组发展,已建设成为行业内专业从事变压器生产的大型制造企业之一。
公司主要生产各种系列和规格的“安全、节能、环保”型环氧树脂浇注干式变压器,油浸变压器、特种变压器、高低压开关柜等产品。先后开发出容量范围在30-25000kVA,电压等级在35kV及以下的环氧树脂浇注干式电力变压器、干式配电变压器;电压等级在110kV及以下油浸式电力变压器、油浸式配电变压器;电压等级为10kV的非晶合金变压器;整流变压器、隔离变压器、消弧线圈等特种变压器以及组合式变压器、高/低压预装式变电站、高/低压开关柜等。
为拓展开发国内外市场,公司始终坚持“做电力客户忠实的合作伙伴”的营销理念,以本地市场为依托,全面扩大国内销售网络,并积极向国外市场拓展,逐步建立健全完善的售后服务体系。公司目前已建立了北京、上海、内蒙、山西、陕西、甘肃、重庆、四川、湖南、湖北、云南、贵州等十多个办事处,在全国各地发展代理超过三十余家,销售额连年跃升,为国家多个重点建设项目提供了成套设备。 自2002年开始公司成功将产品推广到缅甸和南非及哈萨克斯坦等国,目前国外销售已有了相当的规模,产品已销往泰国、印度、印尼、越南、哈萨克斯坦、刚果、尼日利亚、津巴布韦、安哥拉等十几个国家。
产品图片
35kV环氧树脂浇注干式三相双绕组无励磁调压配电变压器

产品用途
本公司生产的SC(B)型35kV环氧树脂浇注干式三相双绕组无励磁调压配电变压器,符合中华人民共和国国家标准《 GB 1094.11-2007 电力变压器 第11部分:干式变压器》、《 GB/T 10228-2015 干式电力变压器技术参数和要求》及中华人民共和国机械行业标准《 JB /T 3837-2016 变压器类产品型号编制方法》。产品性能稳定,损耗低,节能效果好,运行经济,免维护。除工艺结构先进,抗短路、雷电冲击水平高外,还具有阻然、防潮、防尘、噪声低等特点,可深入负荷中心。广泛适用于高层建筑、机场、车站、码头、电厂、变电站等。特别适合于易燃易爆等防火要求高的场所安装使用。
根据客户需求,本公司可提供变压器防护防护外壳。常见有1~2.5mm厚的钢板、不锈钢板、铝合金板等材料制作的多种防护等级变压器外壳可供选择。温度控制显示仪、负荷测录仪安装在外壳低压侧,方便用户观察,安全可靠。
性能参数
1、主要性能参数见表
2、相数:3相
3、频率:50Hz
4、局部放电量:小于10pc
35kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器参数表
| 额定容量kVA | 10型 | 11型 | 12型 | 短路阻抗 % | |||||||||
| 电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | |||||||||||
| 空载损耗W | 负载损耗 W | 空载损耗W | 负载损耗 W | 空载损耗W | 负载损耗 W | ||||||||
| B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | |||||
| 50 | 450 | 1340 | 1420 | 1520 | 410 | 1340 | 1420 | 1520 | 360 | 1210 | 1280 | 1370 | 6 |
| 100 | 630 | 1970 | 2090 | 2230 | 570 | 1970 | 2090 | 2230 | 500 | 1770 | 1880 | 2010 | |
| 160 | 790 | 2650 | 2810 | 3000 | 710 | 2650 | 2810 | 3000 | 630 | 2390 | 2530 | 2700 | |
| 200 | 880 | 3130 | 3320 | 3550 | 790 | 3130 | 3320 | 3550 | 700 | 2820 | 2990 | 3200 | |
| 250 | 990 | 3580 | 3800 | 4060 | 890 | 3580 | 3800 | 4060 | 790 | 3220 | 3420 | 3650 | |
| 315 | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 1050 | 4250 | 4510 | 4820 | 940 | 3830 | 4060 | 4340 | |
| 400 | 1370 | 5100 | 5410 | 5790 | 1230 | 5100 | 5410 | 5790 | 1100 | 4590 | 4870 | 5210 | |
| 500 | 1620 | 6270 | 6650 | 7110 | 1460 | 6270 | 6650 | 7110 | 1300 | 5640 | 5990 | 6400 | |
| 630 | 1860 | 7250 | 7690 | 8280 | 1670 | 7250 | 7690 | 8280 | 1490 | 6530 | 6920 | 7450 | |
| 800 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1940 | 8600 | 9120 | 9760 | 1730 | 7740 | 8210 | 8780 | |
| 1000 | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 2190 | 9860 | 10400 | 11100 | 1940 | 8870 | 9360 | 9990 | |
| 1250 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 2550 | 12000 | 12700 | 13600 | 2260 | 10800 | 11430 | 12240 | |
| 1600 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 2920 | 14600 | 15400 | 16500 | 2590 | 13140 | 13860 | 14850 | |
| 2000 | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 3440 | 17200 | 18200 | 19500 | 3060 | 15480 | 16380 | 17550 | |
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 4010 | 20600 | 21800 | 23300 | 3560 | 18540 | 19620 | 20970 | |
注:表中未注明产品,以国家标准和协商值为准。
35kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器参数表
| 额定容量kVA | 10型 | 11型 | 12型 | 短路阻抗 % | |||||||||
| 电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | |||||||||||
| 空载损耗W | 负载损耗 W | 空载损耗W | 负载损耗 W | 空载损耗W | 负载损耗 W | ||||||||
| B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | |||||
| 50 | 450 | 1340 | 1420 | 1520 | 410 | 1340 | 1420 | 1520 | 360 | 1210 | 1280 | 1370 | 6 |
| 100 | 630 | 1970 | 2090 | 2230 | 570 | 1970 | 2090 | 2230 | 500 | 1770 | 1880 | 2010 | |
| 160 | 790 | 2650 | 2810 | 3000 | 710 | 2650 | 2810 | 3000 | 630 | 2390 | 2530 | 2700 | |
| 200 | 880 | 3130 | 3320 | 3550 | 790 | 3130 | 3320 | 3550 | 700 | 2820 | 2990 | 3200 | |
| 250 | 990 | 3580 | 3800 | 4060 | 890 | 3580 | 3800 | 4060 | 790 | 3220 | 3420 | 3650 | |
| 315 | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 1050 | 4250 | 4510 | 4820 | 940 | 3830 | 4060 | 4340 | |
| 400 | 1370 | 5100 | 5410 | 5790 | 1230 | 5100 | 5410 | 5790 | 1100 | 4590 | 4870 | 5210 | |
| 500 | 1620 | 6270 | 6650 | 7110 | 1460 | 6270 | 6650 | 7110 | 1300 | 5640 | 5990 | 6400 | |
| 630 | 1860 | 7250 | 7690 | 8280 | 1670 | 7250 | 7690 | 8280 | 1490 | 6530 | 6920 | 7450 | |
| 800 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1940 | 8600 | 9120 | 9760 | 1730 | 7740 | 8210 | 8780 | |
| 1000 | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 2190 | 9860 | 10400 | 11100 | 1940 | 8870 | 9360 | 9990 | |
| 1250 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 2550 | 12000 | 12700 | 13600 | 2260 | 10800 | 11430 | 12240 | |
| 1600 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 2920 | 14600 | 15400 | 16500 | 2590 | 13140 | 13860 | 14850 | |
| 2000 | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 3440 | 17200 | 18200 | 19500 | 3060 | 15480 | 16380 | 17550 | |
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 4010 | 20600 | 21800 | 23300 | 3560 | 18540 | 19620 | 20970 | |
注:表中未注明产品,以国家标准和协商值为准。
