
35000伏干式变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

35000伏干式变压器
山东汇德变压器制造有限公司专业生产35000伏干式变压器
型号(Type) | 外形尺寸(Outline Dimensions) | ||||||
a | b | c | d | h | j | k | |
SC10-30KVA/35KV | 1020 | 650 | 660 | 550 | 1220 | 360 | 110 |
SC10-50KVA/35KV | 1020 | 650 | 660 | 550 | 1220 | 360 | 110 |
SC10-80KVA/35KV | 1060 | 660 | 660 | 550 | 1350 | 370 | |
SC10-100KVA/35KV | 1060 | 660 | 660 | 550 | 1350 | 370 | |
SC10-125KVA/35KV | 1310 | 920 | 820 | 820 | 1590 | 450 | |
SC10-160KVA/35KV | 1400 | 920 | 820 | 820 | 1700 | 480 | |
SC10-200KVA/35KV | 1400 | 920 | 820 | 820 | 1700 | 480 | |
SC10-250KVA/35KV | 1420 | 920 | 820 | 820 | 1730 | 485 | |
SCB10-315KVA/35KV | 1810 | 920 | 820 | 820 | 1780 | 630 | |
SCB10-400KVA/35KV | 1860 | 920 | 820 | 820 | 1800 | 640 | |
SCB10-500KVA/35KV | 1970 | 1170 | 820 | 1070 | 1850 | 650 | |
SCB10-630KVA/35KV | 2040 | 1170 | 820 | 1070 | 1900 | 660 | |
SCB10-800KVA/35KV | 2100 | 1170 | 820 | 1070 | 1990 | 690 | |
SCB10-1000KVA/35KV | 2120 | 1170 | 1070 | 1070 | 2050 | 695 | |
SCB10-1250KVA/35KV | 2250 | 1170 | 1070 | 1070 | 2200 | 700 | |
SCB10-1600KVA/35KV | 2300 | 1270 | 1070 | 1070 | 2380 | 710 | |
SCB10-2000KVA/35KV | 2360 | 1270 | 1070 | 1070 | 2500 | 720 | |
SCB10-2500KVA/35KV | 2400 | 1270 | 1070 | 1070 | 2670 | 730 |
注:因产品不断改进,本样本提供的数据仅供参考;若需取得最新尺寸,请及时与本公司联系。
额 定 容 量 | 电压组合 | 联结组标号 | 短路阻抗 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | ||
高压 | 分接 | 低压 | ||||||
SC10-30KVA/35KV | 33 | ±5%或 | 0.4 | Y yn0 | 6 | 350 | 1020 | 2.8 |
SC10-50KVA/35KV | 450 | 1300 | 2.8 | |||||
SC10-63KVA/35KV | 500 | 1500 | 2.6 | |||||
SC10-80KVA/35KV | 580 | 1800 | 2.6 | |||||
SC10-100KVA/35KV | 650 | 2130 | 2.4 | |||||
SC10-125KVA/35KV | Y yn0 | 730 | 2410 | 2.4 | ||||
SC10-160KVA/35KV | 860 | 2680 | 2.2 | |||||
SC10-200KVA/35KV | 1000 | 3100 | 2.2 | |||||
SC10-250KVA/35KV | 1150 | 3560 | 2.2 | |||||
SCB10-315KVA/35KV | 1320 | 3890 | 2 | |||||
SCB10-400KVA/35KV | 1550 | 5000 | 2 | |||||
SCB10-500KVA/35KV | 1820 | 6150 | 2 | |||||
SCB10-630KVA/35KV | 2090 | 7150 | 1.8 | |||||
SCB10-800KVA/35KV | 2450 | 8420 | 1.8 | |||||
SCB10-1000KVA/35KV | 2720 | 9720 | 1.8 | |||||
SCB10-1250KVA/35KV | 3180 | 11840 | 1.6 | |||||
SCB10-1600KVA/35KV | 3640 | 14340 | 1.6 | |||||
SCB10-2000KVA/35KV | 4270 | 16650 | 1.4 | |||||
SCB10-2500KVA/35KV | 5000 | 18500 | 1.4 |
山东汇德变压器制造有限公司专业生产35000伏干式变压器
型号(Type) | 外形尺寸(Outline Dimensions) | ||||||
a | b | c | d | h | j | k | |
SC10-30KVA/35KV | 1020 | 650 | 660 | 550 | 1220 | 360 | 110 |
SC10-50KVA/35KV | 1020 | 650 | 660 | 550 | 1220 | 360 | 110 |
SC10-80KVA/35KV | 1060 | 660 | 660 | 550 | 1350 | 370 | |
SC10-100KVA/35KV | 1060 | 660 | 660 | 550 | 1350 | 370 | |
SC10-125KVA/35KV | 1310 | 920 | 820 | 820 | 1590 | 450 | |
SC10-160KVA/35KV | 1400 | 920 | 820 | 820 | 1700 | 480 | |
SC10-200KVA/35KV | 1400 | 920 | 820 | 820 | 1700 | 480 | |
SC10-250KVA/35KV | 1420 | 920 | 820 | 820 | 1730 | 485 | |
SCB10-315KVA/35KV | 1810 | 920 | 820 | 820 | 1780 | 630 | |
SCB10-400KVA/35KV | 1860 | 920 | 820 | 820 | 1800 | 640 | |
SCB10-500KVA/35KV | 1970 | 1170 | 820 | 1070 | 1850 | 650 | |
SCB10-630KVA/35KV | 2040 | 1170 | 820 | 1070 | 1900 | 660 | |
SCB10-800KVA/35KV | 2100 | 1170 | 820 | 1070 | 1990 | 690 | |
SCB10-1000KVA/35KV | 2120 | 1170 | 1070 | 1070 | 2050 | 695 | |
SCB10-1250KVA/35KV | 2250 | 1170 | 1070 | 1070 | 2200 | 700 | |
SCB10-1600KVA/35KV | 2300 | 1270 | 1070 | 1070 | 2380 | 710 | |
SCB10-2000KVA/35KV | 2360 | 1270 | 1070 | 1070 | 2500 | 720 | |
SCB10-2500KVA/35KV | 2400 | 1270 | 1070 | 1070 | 2670 | 730 |
注:因产品不断改进,本样本提供的数据仅供参考;若需取得最新尺寸,请及时与本公司联系。
额 定 容 量 | 电压组合 | 联结组标号 | 短路阻抗 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | ||
高压 | 分接 | 低压 | ||||||
SC10-30KVA/35KV | 33 | ±5%或 | 0.4 | Y yn0 | 6 | 350 | 1020 | 2.8 |
SC10-50KVA/35KV | 450 | 1300 | 2.8 | |||||
SC10-63KVA/35KV | 500 | 1500 | 2.6 | |||||
SC10-80KVA/35KV | 580 | 1800 | 2.6 | |||||
SC10-100KVA/35KV | 650 | 2130 | 2.4 | |||||
SC10-125KVA/35KV | Y yn0 | 730 | 2410 | 2.4 | ||||
SC10-160KVA/35KV | 860 | 2680 | 2.2 | |||||
SC10-200KVA/35KV | 1000 | 3100 | 2.2 | |||||
SC10-250KVA/35KV | 1150 | 3560 | 2.2 | |||||
SCB10-315KVA/35KV | 1320 | 3890 | 2 | |||||
SCB10-400KVA/35KV | 1550 | 5000 | 2 | |||||
SCB10-500KVA/35KV | 1820 | 6150 | 2 | |||||
SCB10-630KVA/35KV | 2090 | 7150 | 1.8 | |||||
SCB10-800KVA/35KV | 2450 | 8420 | 1.8 | |||||
SCB10-1000KVA/35KV | 2720 | 9720 | 1.8 | |||||
SCB10-1250KVA/35KV | 3180 | 11840 | 1.6 | |||||
SCB10-1600KVA/35KV | 3640 | 14340 | 1.6 | |||||
SCB10-2000KVA/35KV | 4270 | 16650 | 1.4 | |||||
SCB10-2500KVA/35KV | 5000 | 18500 | 1.4 |