产品详情
TFL-1M集装箱储能柜
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
浙江天宏锂电股份有限公司成立于2015年,是一家专业从事研发、生产、销售动力和储能型锂电池的国家高新技术企业。经过8年发展和积累,天宏于2023年1月19日北交所上市(证券代码873152)。
公司旗下的品牌“天赋力”,主要产品为动力型、储能型、工业照明三大系列锂电池。公司已在日本、德国、法国、美国、斯洛伐克设立办事处,设立摩洛哥分公司海外工厂(TH BATTERY SARL),并成立了子公司从事电池管理系统软件开发。
公司具有强大的持续创新能力和高质量制造能力,建立了企业技术中心和教授博士柔性工作站,与浙江大学等高校建立了产学研合作关系,取得了多项省级科技成果,获授权国家专利28项,其中发明专利6项。公司已通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证。现有员工数: 320名,销售团队:40人,技术团队:36人 ,工业园区占地面积: 12969.46平方米。
产品图片
TFL-1M集装箱储能柜

| 交流侧 | |||
| 额定功率 | 500kW | 1000kW | |
| 额定电压 | AC 380V | AC 10kV | AC 35kV |
| 额定电流 | 720A | 57.5A | 16.26A |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | ||
| THDi | <3% | ||
| 功率因数 | -0.99~0.99 | ||
| 接线制式 | 三相三线 | ||
| 隔离方式 | 非隔离 | 隔离 | |
| 直流侧参数 | |||
| 电池额定容量 | 1003kWh | 2007kWh | |
| 电池标称电压 | 716.8V | ||
| 直流电压范围 | 627.2V~817.6V | ||
| 电池放电深度 | 95% | ||
| 电池循环寿命 | ≥6000次 | ||
| 系统参数 | |||
| 系统能量效率 | ≥88% | ||
| 防护等级 | IPS4 | ||
| 噪声 | ≤75dB | ||
| iEDR | 储能数据记录终端(选配) | ||
| 环境温度 | -33℃~+55℃ | ||
| 环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
| 宽/深/高 | 6058/2800/2896mm | 电池箱:7200/2800/2986mm 交流器箱:6058/2438/3896mm | |
| 设备重量 | 约18吨 | 电池箱:约25吨 交流器箱:约12吨 | |
| 通讯方式 | EtherCA/以太网/4G | ||
| 交流侧 | |||
| 额定功率 | 500kW | 1000kW | |
| 额定电压 | AC 380V | AC 10kV | AC 35kV |
| 额定电流 | 720A | 57.5A | 16.26A |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | ||
| THDi | <3% | ||
| 功率因数 | -0.99~0.99 | ||
| 接线制式 | 三相三线 | ||
| 隔离方式 | 非隔离 | 隔离 | |
| 直流侧参数 | |||
| 电池额定容量 | 1003kWh | 2007kWh | |
| 电池标称电压 | 716.8V | ||
| 直流电压范围 | 627.2V~817.6V | ||
| 电池放电深度 | 95% | ||
| 电池循环寿命 | ≥6000次 | ||
| 系统参数 | |||
| 系统能量效率 | ≥88% | ||
| 防护等级 | IPS4 | ||
| 噪声 | ≤75dB | ||
| iEDR | 储能数据记录终端(选配) | ||
| 环境温度 | -33℃~+55℃ | ||
| 环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
| 宽/深/高 | 6058/2800/2896mm | 电池箱:7200/2800/2986mm 交流器箱:6058/2438/3896mm | |
| 设备重量 | 约18吨 | 电池箱:约25吨 交流器箱:约12吨 | |
| 通讯方式 | EtherCA/以太网/4G | ||
