产品详情
储能线缆
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
锡市中汇线缆股份有限公司,座落在风景秀丽的太湖之滨——无锡市锡山区,北靠沪宁高速公路,南临312国道,距无锡机场30公里,地理位置优越,交通便捷。公司始建于2001年5月,占地面积15000多平米,现有职工120多人,企业固定资产5000多万元,是一家专业的集电线、电缆、插头电源线研发、生产、销售为一体的内资企业。
公司主要生产"众星"牌橡胶软线、插头电源线、新能源汽车线、光伏线、风能电缆、储能电缆、机器人手臂电缆、拖链电缆、电机引出线等特种电线电缆,产品广泛用于电力、建筑、起重机械、电动工具、水泵、家用电器、工业自动化、新能源汽车、新能源发电等工业以及民用领域。
公司与国内外家用电器、电动工具、纺织印染机械、起重机械、交通、电力、电子、工业自动化、新能源等行业建立了长期稳定的合作关系。依靠过硬技术实力、可靠的产品质量,持续以顾客满意为标准,坚持“抓住机遇,努力拼搏,艰苦奋斗,贵在神速”的企业精神,发挥“诚信为本,科技兴厂”的文化理念,不断为客户提供更高性价比的产品。
产品图片

产品描述
| √ TÜV SUD和CQC 认证 | ||||
| √ 低烟无卤阻燃耐热 125℃交联聚烯烃绝缘/护套 | ||||
| √ 产品具有柔软、耐寒、耐热、高阻燃、抗UV、使用寿命长等优点 | ||||
| √ 通过单根垂直燃烧测试(IEC60332-1) | ||||
| √ 应用于移动储能电站、储能示范电站、风电储能系统、调峰储能系统等领域的电池间连接、电池与逆变器间连接、BMS连接等 | ||||
| 参考标准: | CQC1143;PPP58049A | |||||
| 导体: | 裸铜或镀锡铜,单支或绞合 | 额定电压: | DC 900V | |||
| 绝缘: | XLPO | 环境温度: | ~40℃~+125℃ | |||
| RoHs: | 通过 | 导体最大温度: | 125℃ | |||
| Reach: | 通过 | 证书: | TUV SUD | |||
| 型号 | 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻(Ω/km,20℃,DC) | |||
| mm² | 构成 | 外径(mm) | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | ||
ES-H09Z-F(TUV) ES-RYJ-125(CQC) | 4 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 4.05 | 5.09 |
| 6 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 4.65 | 3.39 | |
| 10 | 78/0.40 | 4.08 | 0.7 | 5.6 | 1.95 | |
| 16 | 126/0.40 | 5.59 | 0.7 | 7.1 | 1.24 | |
| 25 | 196/0.40 | 6.95 | 0.9 | 8.9 | 0.795 | |
| 35 | 276/0.40 | 8.3 | 0.9 | 10.2 | 0.565 | |
| 50 | 396/0.40 | 9.9 | 1 | 12 | 0.393 | |
| 70 | 553/0.40 | 11.7 | 1.1 | 14 | 0.277 | |
| 95 | 760/0.40 | 13.87 | 1.1 | 16.2 | 0.21 | |
| 120 | 950/0.40 | 15.5 | 1.2 | 18 | 0.164 | |
| 150 | 1178/0.40 | 17.26 | 1.4 | 20.3 | 0.132 | |
| 185 | 1463/0.40 | 19.24 | 1.6 | 22.6 | 0.108 | |
| 240 | 1911/0.40 | 23.4 | 1.7 | 27 | 0.0817 | |
产品描述
| √ TÜV SUD和CQC 认证 | ||||
| √ 低烟无卤阻燃耐热 125℃交联聚烯烃绝缘/护套 | ||||
| √ 产品具有柔软、耐寒、耐热、高阻燃、抗UV、使用寿命长等优点 | ||||
| √ 通过单根垂直燃烧测试(IEC60332-1) | ||||
| √ 应用于移动储能电站、储能示范电站、风电储能系统、调峰储能系统等领域的电池间连接、电池与逆变器间连接、BMS连接等 | ||||
| 参考标准: | CQC1143;PPP58049A | |||||
| 导体: | 裸铜或镀锡铜,单支或绞合 | 额定电压: | DC 900V | |||
| 绝缘: | XLPO | 环境温度: | ~40℃~+125℃ | |||
| RoHs: | 通过 | 导体最大温度: | 125℃ | |||
| Reach: | 通过 | 证书: | TUV SUD | |||
| 型号 | 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻(Ω/km,20℃,DC) | |||
| mm² | 构成 | 外径(mm) | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | ||
ES-H09Z-F(TUV) ES-RYJ-125(CQC) | 4 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 4.05 | 5.09 |
| 6 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 4.65 | 3.39 | |
| 10 | 78/0.40 | 4.08 | 0.7 | 5.6 | 1.95 | |
| 16 | 126/0.40 | 5.59 | 0.7 | 7.1 | 1.24 | |
| 25 | 196/0.40 | 6.95 | 0.9 | 8.9 | 0.795 | |
| 35 | 276/0.40 | 8.3 | 0.9 | 10.2 | 0.565 | |
| 50 | 396/0.40 | 9.9 | 1 | 12 | 0.393 | |
| 70 | 553/0.40 | 11.7 | 1.1 | 14 | 0.277 | |
| 95 | 760/0.40 | 13.87 | 1.1 | 16.2 | 0.21 | |
| 120 | 950/0.40 | 15.5 | 1.2 | 18 | 0.164 | |
| 150 | 1178/0.40 | 17.26 | 1.4 | 20.3 | 0.132 | |
| 185 | 1463/0.40 | 19.24 | 1.6 | 22.6 | 0.108 | |
| 240 | 1911/0.40 | 23.4 | 1.7 | 27 | 0.0817 | |
