产品详情

IV1000系列 电力逆变器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
深圳市英可瑞科技股份有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,2017年11月1日在创业板顺利上市(股票代码:300713)。专注于电力电子产品的研发、生产和销售,定位服务于中高端直流电源系统制造商,以拥有自主知识产权为基础,在经营过程中坚持走自主研发,技术创新的道路,为客户提供设备配套及其服务,实现企业价值与客户价值共同成长。
公司成立十多年来,英可瑞一直在努力建设高素质研发团队,积极担当电源行业技术创新的探索者和实践者,先后获得多项国家发明专利技术和软件著作权。同时我们坚持制造符合国标和欧美标准的高品质产品,锻造专业化的营销服务精英。目前公司产品广泛应用于汽车、电力、铁路、冶金、通信等领域,业绩案例遍布国内及世界各地。
为了致力于新能源电动汽车的市场开拓,公司自2011年开始汽车直流充电模块的开发,目前有3.5KW、7.5KW、10KW、15KW、20KW系列共计40余款型号的产品;充电桩标准系统从21KW到450KW多个功率等级的覆盖。目前参与典型的项目有北京APEC会议中心充电站,首都国际机场充电站,上海交投公交充电站,南京公交充电站,苏州大型充电站等项目,在新能源汽车充电桩领域享有很高的美誉度。
产品图片

IV1000系列
电力逆变器
IV1000系列电力用高频逆变器秉承模块化设计理念,采用DSP数字控制技术、高频软开关技术,效率高、可靠性高;逆变器直流输入与交流输出完全电气隔离,满足电力行业相关要求;逆变器内置CPU,支持独立运行。
技术参数
项目 | 参数指标 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | IV1000HD | IV1000LD | |
模块额定输出功率 | 1KVA | ||
直流输入 | 额定电压(VDC) | 220VDC | 110VDC |
电压允许范围(VDC) | 176~286VDC | 88~143VDC | |
旁路 | 旁路转换时间 | ≤10ms | |
输入交流电压允许范围(VAC) | 187~253(220VAC±15%) | ||
交流输出 | 额定电压(VAC) | 220VAC | |
额定频率(Hz) | 50Hz | ||
工作模式 | 旁路优先(默认) | ||
功率因数 | 0.8滞后 | ||
负载调整率 | <2.0% | ||
频率精度 | <0.1% | ||
峰值因数 | 3:1 | ||
波形失真度 | 阻性满载<3%,非线形满载<5% | ||
效率 | >90% | ||
逆变过载能力 | 负载电流:<105%,连续工作 负载电流:105~125%,持续10min 负载电流:125~150%,持续1min 负载电流:>150%,60ms关机 | ||
旁路过载能力 | 负载电流:<125%,连续工作 负载电流:125~150%,持续10min 负载电流:150~175%,持续1min 负载电流:>175%,60ms关机 | ||
环境条件 | 绝缘强度 | 直流输入~交流输出 2KV ac 1min 直流输入对地 2KV ac 1min 交流输出对地 2KV ac 1min | |
噪音(1m) | <55dB | ||
工作环境温度 | -5~45℃ | ||
运输与存储温度 | -40~+70℃ | ||
湿度 | 0~90%,无冷凝 | ||
海拔(m) | ≤2000, 海拔高度超过2000m时,应按GB/T 3859.2规定降容使用 | ||
保护功能 | (1)输入欠/过压保护,可自恢复。 (2)输出过载保护 ,可自恢复。 (3)输出短路保护, 短路持续时间在3s内可自恢复,超过3s不可自恢复。 (4)过温保护,可自恢复。 | ||
485通讯规约 | MODBUS | ||
干接点 | 常闭点 | ||
重量 | ≤4kg | ||
以上参数仅供参考,请以产品说明书为准 |
技术参数
项目 | 参数指标 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | IV1000HD | IV1000LD | |
模块额定输出功率 | 1KVA | ||
直流输入 | 额定电压(VDC) | 220VDC | 110VDC |
电压允许范围(VDC) | 176~286VDC | 88~143VDC | |
旁路 | 旁路转换时间 | ≤10ms | |
输入交流电压允许范围(VAC) | 187~253(220VAC±15%) | ||
交流输出 | 额定电压(VAC) | 220VAC | |
额定频率(Hz) | 50Hz | ||
工作模式 | 旁路优先(默认) | ||
功率因数 | 0.8滞后 | ||
负载调整率 | <2.0% | ||
频率精度 | <0.1% | ||
峰值因数 | 3:1 | ||
波形失真度 | 阻性满载<3%,非线形满载<5% | ||
效率 | >90% | ||
逆变过载能力 | 负载电流:<105%,连续工作 负载电流:105~125%,持续10min 负载电流:125~150%,持续1min 负载电流:>150%,60ms关机 | ||
旁路过载能力 | 负载电流:<125%,连续工作 负载电流:125~150%,持续10min 负载电流:150~175%,持续1min 负载电流:>175%,60ms关机 | ||
环境条件 | 绝缘强度 | 直流输入~交流输出 2KV ac 1min 直流输入对地 2KV ac 1min 交流输出对地 2KV ac 1min | |
噪音(1m) | <55dB | ||
工作环境温度 | -5~45℃ | ||
运输与存储温度 | -40~+70℃ | ||
湿度 | 0~90%,无冷凝 | ||
海拔(m) | ≤2000, 海拔高度超过2000m时,应按GB/T 3859.2规定降容使用 | ||
保护功能 | (1)输入欠/过压保护,可自恢复。 (2)输出过载保护 ,可自恢复。 (3)输出短路保护, 短路持续时间在3s内可自恢复,超过3s不可自恢复。 (4)过温保护,可自恢复。 | ||
485通讯规约 | MODBUS | ||
干接点 | 常闭点 | ||
重量 | ≤4kg | ||
以上参数仅供参考,请以产品说明书为准 |