
SBH15-M型10KV全密封非晶合金油浸式变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

电力变压器SBH15-M型10KV全密封非晶合金油浸式变压器
适用于交流50Hz、额定工作电压10kV及一下的电力系统中,作为石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业及粉尘较大场所的配电变压器。
型号含义
铁心
铁心采用非晶合金金带材卷绕而成,空载损耗仅为S9型配电电压器的25%。
绕组
绕组采用瓦楞油道,不浸漆工艺,紧缩带绑扎;绕组均为方形带圆角式线圈;高压绕组具有对应分接电压要求的抽头,引至分接开关上,开关安装在箱盖上,且需切断电源后方可变换分接电压。
安全保护装置
● 30~2000kVA变压器均装有压力释放阀;
● 根据用户需求可安装具有报警和跳闸端子的气体继电器。
油温测量装置
● 变压器油箱由波纹壁构成,表面采用粉尘喷涂、漆膜牢固。波纹散热片不但具有冷却功能,而且具有“呼吸”功能,波纹散热片的弹性可补偿因温度升降而引起的变压器油体积的变化。因此全密封变压器没有储油柜,降低了变压器整体高度;
● 变压器在封装时采用真空注油工艺,完全去除了变压器中的潮气,变啊一起油不与空气接触,有效的防止氧气和水分侵入变压器而导致变压器绝缘性能下降和变压器油老化的可能,因此不必定期进行油样试验。
额定容量 | 电压组合 | 联结组 | 损耗(kW) | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量(kg) | 外形尺寸 | 轨距 纵向/横向 | |||||||
高压 | 低压 | ||||||||||||||
(kVA) | (kV) | 分接范围 | (kV) | 标号 | 空载 | 负载(145°) | (%) | (%) | 器身 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | (mm) |
10 | 11
| ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 19 | 0.35 | 3.2 | 4.0 | 80 | 70 | 220 | 0.79 | 0.65 | 0.88 | 400/400 |
20 | 26 | 0.48 | 2.7 | 130 | 80 | 290 | 0.81 | 0.71 | 0.90 | 400/400 | |||||
30 | 33 | 0.60 | 1.7 | 170 | 80 | 340 | 0.83 | 0.79 | 0.93 | 400/400 | |||||
50 | 43 | 0.87 | 1.3 | 230 | 100 | 440 | 0.88 | 0.80 | 0.99 | 400/400 | |||||
63 | 50 | 1.04 | 1.2 | 290 | 110 | 530 | 0.89 | 0.81 | 1.02 | 450/450 | |||||
80 | 60 | 1.25 | 1.1 | 330 | 120 | 590 | 0.90 | 0.82 | 1.05 | 450/450 | |||||
100 | 75 | 1.50 | 1.0 | 380 | 140 | 680 | 0.96 | 0.87 | 1.09 | 550/550 | |||||
125 | 85 | 1.80 | 0.9 | 440 | 160 | 790 | 1.19 | 0.87 | 1.13 | 550/550 | |||||
160 | 100 | 2.20 | 0.7 | 520 | 190 | 920 | 1.30 | 0.96 | 1.11 | 550/550 | |||||
200 | 120 | 2.60 | 0.7 | 620 | 220 | 1070 | 1.39 | 1.01 | 1.11 | 550/550 | |||||
250 | 140 | 3.05 | 0.7 | 730 | 250 | 1250 | 1.48 | 1.07 | 1.15 | 550/550 | |||||
315 | 170 | 3.65 | 0.5 | 880 | 300 | 1510 | 1.40 | 1.05 | 1.21 | 550/550 | |||||
400 | 200 | 4.30 | 0.5 | 1070 | 360 | 1790 | 1.54 | 1.08 | 1.28 | 550/550 | |||||
500 | 240 | 5.15 | 0.5 | 1240 | 390 | 2050 | 1.63 | 1.14 | 1.31 | 660/660 | |||||
630 | 320 | 6.20 | 0.3 | 4.5 | 1570 | 510 | 2580 | 1.67 | 1.14 | 1.41 | 820/820 | ||||
800 | 380 | 7.50 | 0.3 | 1880 | 590 | 3080 | 1.89 | 1.18 | 1.48 | 820/820 | |||||
1000 | 450 | 10.30 | 0.3 | 2040 | 690 | 3370 | 1.85 | 1.38 | 1.58 | 820/820 | |||||
1250 | 530 | 12.00 | 0.2 | 2480 | 850 | 4260 | 2.00 | 1.54 | 1.68 | 820/820 | |||||
1600 | 630 | 14.50 | 0.2 | 3010 | 1070 | 5180 | 2.14 | 1.60 | 1.75 | 820/820 | |||||
2000 | 750 | 17.40 | 0.2 | 5.0 | 3540 | 1150 | 6180 | 2.29 | 1.76 | 1.87 | 820/820 |
订货须知
订货时应提供产品型号、额定容量、高低压额定电压及高压分接范围、相数、频率、联结组标号。
适用于交流50Hz、额定工作电压10kV及一下的电力系统中,作为石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业及粉尘较大场所的配电变压器。
型号含义
铁心
铁心采用非晶合金金带材卷绕而成,空载损耗仅为S9型配电电压器的25%。
绕组
绕组采用瓦楞油道,不浸漆工艺,紧缩带绑扎;绕组均为方形带圆角式线圈;高压绕组具有对应分接电压要求的抽头,引至分接开关上,开关安装在箱盖上,且需切断电源后方可变换分接电压。
安全保护装置
● 30~2000kVA变压器均装有压力释放阀;
● 根据用户需求可安装具有报警和跳闸端子的气体继电器。
油温测量装置
● 变压器油箱由波纹壁构成,表面采用粉尘喷涂、漆膜牢固。波纹散热片不但具有冷却功能,而且具有“呼吸”功能,波纹散热片的弹性可补偿因温度升降而引起的变压器油体积的变化。因此全密封变压器没有储油柜,降低了变压器整体高度;
● 变压器在封装时采用真空注油工艺,完全去除了变压器中的潮气,变啊一起油不与空气接触,有效的防止氧气和水分侵入变压器而导致变压器绝缘性能下降和变压器油老化的可能,因此不必定期进行油样试验。
额定容量 | 电压组合 | 联结组 | 损耗(kW) | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量(kg) | 外形尺寸 | 轨距 纵向/横向 | |||||||
高压 | 低压 | ||||||||||||||
(kVA) | (kV) | 分接范围 | (kV) | 标号 | 空载 | 负载(145°) | (%) | (%) | 器身 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | (mm) |
10 | 11
| ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 19 | 0.35 | 3.2 | 4.0 | 80 | 70 | 220 | 0.79 | 0.65 | 0.88 | 400/400 |
20 | 26 | 0.48 | 2.7 | 130 | 80 | 290 | 0.81 | 0.71 | 0.90 | 400/400 | |||||
30 | 33 | 0.60 | 1.7 | 170 | 80 | 340 | 0.83 | 0.79 | 0.93 | 400/400 | |||||
50 | 43 | 0.87 | 1.3 | 230 | 100 | 440 | 0.88 | 0.80 | 0.99 | 400/400 | |||||
63 | 50 | 1.04 | 1.2 | 290 | 110 | 530 | 0.89 | 0.81 | 1.02 | 450/450 | |||||
80 | 60 | 1.25 | 1.1 | 330 | 120 | 590 | 0.90 | 0.82 | 1.05 | 450/450 | |||||
100 | 75 | 1.50 | 1.0 | 380 | 140 | 680 | 0.96 | 0.87 | 1.09 | 550/550 | |||||
125 | 85 | 1.80 | 0.9 | 440 | 160 | 790 | 1.19 | 0.87 | 1.13 | 550/550 | |||||
160 | 100 | 2.20 | 0.7 | 520 | 190 | 920 | 1.30 | 0.96 | 1.11 | 550/550 | |||||
200 | 120 | 2.60 | 0.7 | 620 | 220 | 1070 | 1.39 | 1.01 | 1.11 | 550/550 | |||||
250 | 140 | 3.05 | 0.7 | 730 | 250 | 1250 | 1.48 | 1.07 | 1.15 | 550/550 | |||||
315 | 170 | 3.65 | 0.5 | 880 | 300 | 1510 | 1.40 | 1.05 | 1.21 | 550/550 | |||||
400 | 200 | 4.30 | 0.5 | 1070 | 360 | 1790 | 1.54 | 1.08 | 1.28 | 550/550 | |||||
500 | 240 | 5.15 | 0.5 | 1240 | 390 | 2050 | 1.63 | 1.14 | 1.31 | 660/660 | |||||
630 | 320 | 6.20 | 0.3 | 4.5 | 1570 | 510 | 2580 | 1.67 | 1.14 | 1.41 | 820/820 | ||||
800 | 380 | 7.50 | 0.3 | 1880 | 590 | 3080 | 1.89 | 1.18 | 1.48 | 820/820 | |||||
1000 | 450 | 10.30 | 0.3 | 2040 | 690 | 3370 | 1.85 | 1.38 | 1.58 | 820/820 | |||||
1250 | 530 | 12.00 | 0.2 | 2480 | 850 | 4260 | 2.00 | 1.54 | 1.68 | 820/820 | |||||
1600 | 630 | 14.50 | 0.2 | 3010 | 1070 | 5180 | 2.14 | 1.60 | 1.75 | 820/820 | |||||
2000 | 750 | 17.40 | 0.2 | 5.0 | 3540 | 1150 | 6180 | 2.29 | 1.76 | 1.87 | 820/820 |
订货须知
订货时应提供产品型号、额定容量、高低压额定电压及高压分接范围、相数、频率、联结组标号。